首页
详情信息
中共南充市委党校
2024年第二批引进高层次人才公开考核
成绩及排名公告
根据《中共南充市委党校2024年第二批引进高层次人才公开考核招聘公告》有关规定,中共南充市委党校2024年第二批引进高层次人才公开考核招聘考核工作已结束,现将公开考核成绩及排名公告如下。
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 考核 成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 20241130G03 | 教师 | 86.70 | 1 | 是 | |
2 | 20241130G08 | 教师 | 85.76 | 2 | 是 | |
3 | 20241130G09 | 教师 | 84.08 | 3 | 否 | |
4 | 20241130G10 | 教师 | 83.40 | 4 | 否 | |
5 | 20241130G05 | 教师 | 83.14 | 5 | 否 | |
6 | 20241130G14 | 教师 | 82.40 | 6 | 否 | |
7 | 20241130G06 | 教师 | 81.86 | 7 | 否 | |
8 | 20241130G11 | 教师 | 80.20 | 8 | 否 | |
9 | 20241130G01 | 教师 | 79.72 | 9 | 否 | |
10 | 20241130G15 | 教师 | 79.26 | 10 | 否 | |
11 | 20241130G04 | 教师 | 78.76 | 11 | 否 | |
12 | 20241130G02 | 教师 | 78.32 | 12 | 否 | |
13 | 20241130G07 | 教师 | — | — | 否 | 缺考 |
14 | 20241130G12 | 教师 | — | — | 否 | 缺考 |
15 | 20241130G13 | 教师 | — | — | 否 | 缺考 |
中共南充市委党校
2024年12月2日
- 访问量:[2613]