首页
详情信息
南充市2024年下半年公开招聘事业单位工作人员职位统计表(截至11月8日10:00点,此次为最后一次公布)
(重要提示:报名将在11月8日17∶00结束)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 报考人数 |
就业培训和一卡通服务中心 | 综合管理 | 510401 | 81 |
政府投资审计中心 | 法规审理 | 510402 | 30 |
国资国企服务中心 | 法务 | 510403 | 27 |
财政投资评审中心 | 预算审核 | 510404 | 24 |
工业发展服务中心 | 综合管理 | 510405 | 79 |
农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 510406 | 21 |
农产品质量安全中心 | 农产品质量安全检测 | 510407 | 31 |
水观镇畜牧兽医站、老观镇畜牧兽医站、千佛镇畜牧兽医站、鹤峰乡畜牧兽医站 | 动物防疫动物检疫 | 510408 | 143 |
医共体管理服务中心、洪山镇农业服务中心、金垭镇便民服务中心、思依镇便民服务中心 | 财务审计 | 510409 | 106 |
七里街道社会治理服务中心、河溪街道社会治理服务中心、老观镇便民服务中心、木兰镇便民服务中心、千佛镇便民服务中心、石滩镇便民服务中心、水观镇便民服务中心、洪山镇便民服务中心、柏垭镇农业服务中心 | 综合管理 | 510410 | 482 |
江南街道社会事业服务中心、木兰镇农业服务中心、石滩镇农业服务中心、水观镇农业服务中心、文成镇便民服务中心、柏垭镇社会事业服务中心、妙高镇便民服务中心、天宫镇便民服务中心、老观镇农业服务中心、千佛镇便民服务中心 | 综合管理 | 510411 | 580 |
医共体管理服务中心 | 信息管理 | 510412 | 36 |
“120”紧急医疗救援指挥中心 | 调度质控员 | 510413 | 6 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 520401 | 15 |
精神卫生中心 | 临床医生 | 520402 | 9 |
人民医院 | 内科医生 | 520403 | 6 |
人民医院 | 儿科医生 | 520404 | 3 |
人民医院 | 麻醉医生 | 520405 | 5 |
人民医院 | 放射科医生 | 520406 | 5 |
人民医院 | 急诊科医生 | 520407 | 1 |
中医医院 | 西药师 | 520408 | 4 |
中医医院 | 中医医生 | 530401 | 6 |
七里社区卫生服务中心、河溪社区卫生服务中心、石龙社区卫生服务中心、千佛镇中心卫生院、老观镇中心卫生院 | 临床医生 | 520409 | 20 |
望垭镇卫生院、鹤峰乡卫生院 | 临床医生 | 520410 | 22 |
二龙镇中心卫生院、石滩镇卫生院、五马镇卫生院 | 护理 | 520411 | 179 |
郎家拐社区卫生服务中心、水观镇中心卫生院 | 检验 | 520412 | 62 |
洪山镇中心卫生院 | 药剂 | 520413 | 20 |
柏垭镇中心卫生院、天宫镇卫生院 | 影像 | 520414 | 51 |
千佛镇中心卫生院、博树回族乡卫生院、龙泉镇卫生院、玉台镇卫生院、金垭镇卫生院、木兰镇卫生院 | 中医医生 | 530402 | 26 |
望垭镇卫生院 | 中医医生 | 530403 | 12 |
南部县人大常委会信息服务中心 | 综合技术 | 510501 | 61 |
南部县政协委员服务中心 | 信息管理 | 510502 | 54 |
南部县目标绩效管理服务中心 | 数据处理 | 510503 | 31 |
南部县巡察信息服务中心 | 信息技术 | 510504 | 61 |
南部县惠民帮扶中心 | 数字媒体 | 510505 | 44 |
南部县经济作物技术服务中心 | 技术推广 | 510506 | 25 |
南部县种子站 | 技术推广 | 510507 | 15 |
南部县植保植检站 | 技术推广 | 510508 | 4 |
南部县公共资源交易服务中心 | 信息管理 | 510509 | 29 |
南部县政府投资审计服务中心 | 审计业务 | 510510 | 40 |
南部县建设工程质量安全服务站 | 工程管理 | 510511 | 177 |
南部县智慧城市服务中心 | 网络管理 | 510512 | 52 |
南部县升钟湖风景区管理处 | 财务 | 510513 | 25 |
南部县乡镇畜牧兽医站 | 动物防疫 | 510514 | 21 |
南部县乡镇直属事业单位 | 农业技术 | 510515 | 139 |
南部县乡镇直属事业单位 | 财会 | 510516 | 88 |
南部县乡镇直属事业单位 | 综合管理 | 510517 | 133 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 信息管理 | 510518 | 23 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 临床医师1 | 520520 | 17 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 临床医师2 | 520521 | 31 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 妇产科医师 | 520522 | 19 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 口腔医师 | 520523 | 20 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 五官科医师 | 520524 | 0 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 麻醉医师 | 520525 | 0 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 护理 | 520526 | 166 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 影像技师 | 520527 | 119 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 药师 | 520528 | 90 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 中医医师 | 530501 | 38 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 康复医师 | 530502 | 21 |
南部县乡镇(中心)卫生院 | 中药师 | 530503 | 52 |
南部县人民医院 | 外科医师1 | 520501 | 4 |
南部县人民医院 | 外科医师2 | 520502 | 6 |
南部县人民医院 | 内科医师1 | 520503 | 2 |
南部县人民医院 | 内科医师2 | 520504 | 11 |
南部县人民医院 | 儿科医师 | 520505 | 1 |
南部县人民医院 | 眼科医师 | 520506 | 3 |
南部县人民医院 | 病理科技师 | 520507 | 3 |
南部县人民医院 | 急诊医学科医师 | 520508 | 1 |
南部县人民医院 | 麻醉医师 | 520509 | 2 |
南部县人民医院 | 药师 | 520510 | 14 |
南部县人民医院 | 放射科医师 | 520511 | 5 |
南部县人民医院 | 妇产科医师 | 520512 | 5 |
南部县人民医院 | 护理 | 520513 | 21 |
南部县中医医院 | 内科医师 | 520514 | 6 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 520515 | 3 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 内科医师 | 520516 | 5 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿童康复科治疗师 | 520517 | 14 |
南部县妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 520518 | 2 |
南部县金葫社区卫生服务中心 | 临床医师 | 520519 | 2 |
乡镇卫生院 | 会计 | 510301 | 54 |
乡镇卫生院 | 临床 | 520301 | 44 |
乡镇卫生院 | 药剂 | 520302 | 35 |
乡镇卫生院 | 护理 | 520303 | 626 |
中医医院 | 康复治疗 | 530301 | 34 |
南充市个体私营经济发展服务中心(南充市质量发展服务中心) | 法制宣传 | 510001 | 124 |
南充市个体私营经济发展服务中心(南充市质量发展服务中心) | 会计 | 510002 | 71 |
南充市纤维检验所 | 纤维质量管理 | 510003 | 49 |
南充市纤维检验所 | 综合管理 | 510004 | 124 |
南充市特种设备监督检验所 | 特种设备检验 | 510005 | 30 |
南充经济开发区投资促进服务中心 | 企业服务(一) | 510006 | 51 |
南充经济开发区投资促进服务中心 | 企业服务(二) | 510007 | 44 |
南充市政府投资审计中心 | 审计业务 | 510008 | 83 |
南充市人力资源和社会保障信息中心 | 信息管理 | 510009 | 10 |
南充市农业机械科学研究所 | 财务会计 | 510010 | 61 |
南充市农业机械科学研究所 | 农机科研推广 | 510011 | 71 |
南充市农业环境保护监测站 | 农业环保岗 | 510012 | 9 |
南充市农业科学院 | 农机操作 | 510013 | 63 |
南充市财政金融服务中心 | 金融融资服务 | 510014 | 48 |
南充市财政金融服务中心 | 金融数据分析 | 510015 | 18 |
南充市新质生产力发展促进中心 | 综合服务 | 510016 | 152 |
南充市新质生产力发展促进中心 | 科技服务 | 510017 | 78 |
阆中生态环境监测站 | 环境监测 | 510018 | 64 |
南部生态环境监测站 | 综合管理 | 510019 | 160 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心(南充市妇幼保健院、南充市儿童医院) | 综合管理 | 510020 | 56 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心(南充市妇幼保健院、南充市儿童医院) | 新生儿科医师 | 520001 | 9 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心(南充市妇幼保健院、南充市儿童医院) | 内科医师 | 520002 | 11 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心(南充市妇幼保健院、南充市儿童医院) | 外科医师 | 520003 | 3 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心(南充市妇幼保健院、南充市儿童医院) | 麻醉医师 | 520004 | 2 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心(南充市妇幼保健院、南充市儿童医院) | 口腔医师 | 520005 | 19 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心(南充市妇幼保健院、南充市儿童医院) | 康复治疗师 | 520006 | 33 |
四川省南充精神卫生中心 | 档案管理员 | 510021 | 11 |
四川省南充精神卫生中心 | 临床医师 | 520007 | 0 |
南充市文化馆 | 财务管理 | 510022 | 13 |
南充市建设工程招投标造价站 | 工程造价 | 510023 | 56 |
南充文化旅游职业学院 | 专职组织员 | 510024 | 78 |
四川省南充高级中学 | 文职(一) | 510025 | 122 |
四川省南充高级中学 | 文职(二) | 510026 | 152 |
四川省南充高级中学 | 教务员 | 510027 | 88 |
四川省南充高级中学 | 编导与策划 | 510028 | 116 |
四川省南充高级中学 | 工程管理 | 510029 | 159 |
四川省南充高级中学 | 信息化管理员 | 510030 | 104 |
四川省南充高级中学 | 医务工作人员 | 520008 | 18 |
南充职业技术学院附属幼儿园 | 财务 | 510031 | 73 |
南充市射击场 | 射击教练 | 510032 | 4 |
南充市铁路和机场建设发展服务中心 | 交通运输专业技术岗 | 510033 | 88 |
南充市新型工业化发展促进中心 | 产业研究 | 510034 | 75 |
南充市新型工业化发展促进中心 | 经济研究 | 510035 | 43 |
南充市国有企业服务中心 | 国有企业经营审计岗 | 510036 | 43 |
中共南充市委外宣报道组 | 外宣报道 | 510037 | 27 |
南充市文化教育交流中心(南充市新时代文明实践指导中心) | 会计 | 510038 | 11 |
南充市文化教育交流中心(南充市新时代文明实践指导中心) | 文化教育交流 | 510039 | 69 |
南充市惠民帮扶中心 | 财务管理 | 510040 | 79 |
顺庆区城区畜牧兽医中心站 | 专业技术 | 510101 | 32 |
顺庆区潆溪畜牧兽医中心站 | 专业技术 | 510102 | 22 |
顺庆区芦溪畜牧兽医中心站 | 专业技术 | 510103 | 24 |
顺庆区李家畜牧兽医中心站 | 专业技术 | 510104 | 17 |
顺庆区李家自然资源所 | 自然地理与资源环境 | 510105 | 50 |
南充市顺庆区人民医院 | 财务 | 510106 | 22 |
南充市顺庆区人民医院 | 外科医师 | 520101 | 4 |
南充市顺庆区人民医院 | 儿科医师 | 520102 | 4 |
南充市顺庆区人民医院 | 康复医师 | 530101 | 6 |
南充市中医医院 | 病理医师 | 520103 | 2 |
南充市第四人民医院 | 外科医师 | 520104 | 3 |
南充市第四人民医院 | 儿科医师 | 520105 | 0 |
南充市第四人民医院 | 影像医师 | 520106 | 5 |
南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 520107 | 0 |
南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医师 | 520108 | 4 |
南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医师 | 530102 | 22 |
南充市顺庆区潆溪街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 520109 | 2 |
南充市顺庆区潆溪街道社区卫生服务中心 | 针灸医师 | 530103 | 10 |
南充市顺庆区西城街道社区卫生服务中心 | 超声医师 | 520110 | 3 |
南充市顺庆区新建街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 520111 | 51 |
南充市顺庆区新建街道社区卫生服务中心 | 超声医师 | 520112 | 2 |
南充市顺庆区新复乡卫生院 | 检验技师 | 520113 | 50 |
南充市顺庆区北城街道社区卫生服务中心 | 针灸医师 | 530104 | 7 |
南充市顺庆区和平路街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 530105 | 12 |
南充市顺庆区双桥镇卫生院 | 康复医师 | 530106 | 12 |
西充县经济信息中心 | 综合管理 | 510601 | 35 |
西充县投资服务中心 | 综合管理 | 510602 | 62 |
西充县不动产调查队 | 信息管理 | 510603 | 26 |
西充县农产品质量监测检验中心 | 农产品检验 | 510604 | 8 |
西充县义兴镇畜牧发展服务中心、西充县关文镇畜牧发展服务中心、西充县槐树镇畜牧发展服务中心、西充县罐垭乡畜牧发展服务中心、西充县高院镇畜牧发展服务中心 | 畜牧技术 | 510605 | 35 |
西充县河道保护中心 | 财会 | 510606 | 62 |
西充县河道保护中心 | 法律 | 510607 | 51 |
西充县地质环境监测站 | 综合管理 | 510608 | 148 |
西充县晋城中心卫生院 | 财会 | 510609 | 44 |
西充县晋城中心卫生院 | 护理 | 520614 | 76 |
西充县人民医院 | 胸外科医师 | 520601 | 0 |
西充县人民医院 | 肾内科医师 | 520602 | 5 |
西充县人民医院 | 泌尿外科医师 | 520603 | 4 |
西充县人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 520604 | 6 |
西充县人民医院 | 检验技师 | 520605 | 30 |
西充县人民医院 | 药剂师 | 520606 | 14 |
西充县中医医院 | 放射医师(B超) | 520607 | 1 |
西充县中医医院 | 内科医师 | 530601 | 8 |
西充县中医医院 | 骨科医师 | 530602 | 3 |
西充县中医医院 | 儿科医师 | 530603 | 4 |
西充县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 520608 | 2 |
西充县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 520610 | 1 |
西充县妇幼保健计划生育服务中心 | 皮肤科医师 | 520611 | 4 |
西充县妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉科医师 | 520612 | 1 |
西充县妇幼保健计划生育服务中心、西充县双凤中心卫生院 | 影像技师 | 520609 | 61 |
西充县晋城中心卫生院、西充县青狮镇卫生院、西充县凤鸣镇卫生院、西充县仁和镇卫生院 | 临床医师 | 520613 | 18 |
西充县双凤中心卫生院 | 临床医师 | 520615 | 4 |
西充县双凤中心卫生院 | 康复技师 | 530606 | 4 |
西充县大全镇卫生院、西充县仙林镇卫生院 | 药剂师 | 520616 | 51 |
西充县古楼镇卫生院 | 检验技师 | 520617 | 32 |
西充县仁和镇卫生院 | 护理 | 520618 | 80 |
西充县仁和镇卫生院、西充县莲池镇卫生院、西充县古楼镇卫生院 | 中医医师 | 530604 | 27 |
西充县凤鸣镇卫生院 | 康复技师 | 530605 | 36 |
西充县义兴中心卫生院 | 针灸推拿医师 | 530607 | 0 |
仪陇县政府投资项目服务中心 | 综合管理 | 510701 | 46 |
仪陇县巡察信息服务中心 | 信息服务 | 510702 | 25 |
仪陇县土地交易地价评估事务所 | 综合管理 | 510703 | 42 |
仪陇县不动产登记中心 | 综合管理 | 510704 | 48 |
仪陇县森林资源保护站 | 综合管理 | 510705 | 24 |
仪陇县计量测试所 | 计量检定 | 510706 | 22 |
仪陇县农业特色产业站 | 农业技术推广 | 510707 | 6 |
仪陇县农业技术推广和植物保护中心 | 农业技术推广 | 510708 | 13 |
仪陇县农产品质量安全检测站 | 检验检测 | 510709 | 29 |
仪陇县融媒体中心 | 运营管理 | 510710 | 94 |
仪陇县融媒体中心 | 新闻采编 | 510711 | 22 |
仪陇县融媒体中心 | 播音主持与音乐编导 | 510712 | 6 |
仪陇县融媒体中心 | 新媒体产品制作 | 510713 | 83 |
乡镇直属事业单位 | 会计 | 510714 | 503 |
乡镇直属事业单位 | 农业服务 | 510715 | 100 |
乡镇直属事业单位 | 综合管理(一) | 510716 | 784 |
乡镇直属事业单位 | 综合管理(二) | 510717 | 402 |
乡镇直属事业单位 | 综合管理(三) | 510718 | 44 |
乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 510719 | 96 |
村建环卫服务中心 | 村建服务 | 510720 | 68 |
仪陇县机动车检验监管中心 | 综合管理 | 510721 | 54 |
仪陇县人民医院 | 急诊医学科医生 | 520701 | 0 |
仪陇县人民医院 | 感染科医生 | 520702 | 0 |
仪陇县人民医院 | 放射科医生 | 520703 | 6 |
仪陇县人民医院 | 超声科医生 | 520704 | 1 |
仪陇县人民医院 | 临床医生 | 520705 | 17 |
仪陇县人民医院 | 麻醉科医生 | 520706 | 6 |
仪陇县中医医院 | 临床医生 | 520707 | 3 |
仪陇县中医医院 | 影像诊断 | 520708 | 0 |
仪陇县中医医院 | 康复技师 | 520709 | 19 |
仪陇县妇幼保健院 | 儿科医生 | 520710 | 1 |
仪陇县妇幼保健院 | 妇产科医生 | 520711 | 0 |
仪陇县妇幼保健院 | 放射技师 | 520712 | 15 |
仪陇县妇幼保健院 | 临床药学 | 520713 | 3 |
仪陇县妇幼保健院 | 临床医生 | 520714 | 0 |
仪陇县妇幼保健院 | 超声诊断 | 520715 | 1 |
仪陇县第二人民医院 | 临床医生 | 520716 | 2 |
仪陇县第二人民医院 | 麻醉科医生 | 520717 | 2 |
仪陇县第二人民医院 | 影像诊断 | 520718 | 0 |
仪陇县第二人民医院 | 康复技师 | 520719 | 14 |
仪陇县第二人民医院 | 康复医师 | 520720 | 0 |
仪陇县总医院直属医院 | 护理 | 520721 | 152 |
乡镇卫生院 | 临床医师 | 520722 | 144 |
乡镇卫生院 | 护理 | 520723 | 636 |
乡镇卫生院 | 康复师 | 520724 | 111 |
乡镇卫生院 | 检验师 | 520725 | 102 |
乡镇卫生院 | 药剂师 | 520726 | 55 |
乡镇卫生院 | 影像师 | 520727 | 67 |
乡镇卫生院 | 中医医师 | 530701 | 20 |
营山县粮食监测和物资储备中心 | 粮油检验 | 510801 | 36 |
营山县不动产登记中心 | 综合业务 | 510802 | 47 |
营山县朗池自然资源所 | 规划管理 | 510803 | 34 |
营山县基层自然资源所 | 法律事务 | 510804 | 97 |
营山县基层自然资源所 | 综合管理 | 510805 | 340 |
营山县绿水自然资源所 | 综合管理 | 510806 | 684 |
营山县双流自然资源所 | 规划管理 | 510807 | 105 |
营山县乡镇供水站(负责绿水供水分站供水管理) | 综合业务 | 510808 | 100 |
营山县人民医院 | 全科医师 | 520801 | 4 |
营山县人民医院 | 肾内科医师 | 520802 | 6 |
营山县人民医院 | 精神科医师 | 520803 | 7 |
营山县人民医院 | 健康管理中心医师 | 520804 | 2 |
营山县人民医院 | 超声科医师 | 520805 | 3 |
营山县中医医院 | 麻醉医师 | 520806 | 5 |
营山县中医医院 | 医学影像诊断医师 | 520807 | 3 |
营山县妇幼保健计划生育服务中心(营山县妇幼保健院) | 心理保健医生 | 520808 | 4 |
营山县妇幼保健计划生育服务中心(营山县妇幼保健院) | 护理 | 520809 | 68 |
营山县新店中心卫生院 | 临床医师 | 520810 | 5 |
营山县木垭镇卫生院 | 药剂 | 530801 | 15 |
- 访问量:[21449]