首页
详情信息
南充市2024年下半年公开招聘教师职位统计表(截至11月7日10:00点)
(重要提示:报名将在11月8日17∶00结束)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 报考人数 |
南充职业技术学院 | 辅导员(男) | 540001 | 38 |
南充职业技术学院 | 思政教师 | 540002 | 61 |
四川省南充高级中学 | 物理实验员 | 540003 | 12 |
南充职业技术学院附属中学校 | 语文教师 | 540004 | 67 |
南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 540005 | 143 |
南充市商贸幼儿园 | 幼儿教师 | 540006 | 179 |
南充市特殊教育学校 | 美术教师 | 540007 | 30 |
县城高中 | 高中语文教师 | 540601 | 2 |
县城高中 | 高中数学教师 | 540602 | 4 |
县城高中 | 高中物理教师 | 540603 | 6 |
县城高中 | 高中政治教师 | 540604 | 12 |
县城高中 | 高中英语教师 | 540605 | 7 |
县城初中 | 初中生物教师 | 540606 | 9 |
县城初中 | 初中物理教师 | 540607 | 4 |
县城初中 | 初中语文教师 | 540608 | 4 |
县城初中 | 初中数学教师 | 540609 | 7 |
县城初中 | 初中英语教师 | 540610 | 12 |
县城初中 | 初中政治教师 | 540611 | 11 |
县城小学 | 小学数学教师 | 540612 | 64 |
乡镇初中 | 初中数学教师 | 540613 | 28 |
乡镇初中 | 初中英语教师 | 540614 | 68 |
乡镇初中 | 初中政治教师 | 540615 | 10 |
乡镇小学 | 小学语文教师 | 540616 | 92 |
乡镇小学 | 小学数学教师 | 540617 | 39 |
乡镇小学 | 小学英语教师 | 540618 | 59 |
乡镇小学 | 小学思政教师 | 540619 | 8 |
乡镇小学 | 学前教育教师 | 540620 | 162 |
营山县教育和体育局 | 学前教育教师 | 540801 | 198 |
营山县教育和体育局 | 小学语文教师 | 540802 | 386 |
营山县教育和体育局 | 小学数学教师 | 540803 | 195 |
营山县教育和体育局 | 小学英语教师 | 540804 | 52 |
营山县教育和体育局 | 小学音乐教师 | 540805 | 276 |
营山县教育和体育局 | 小学体育教师 | 540806 | 127 |
营山县教育和体育局 | 小学美术教师 | 540807 | 183 |
营山县教育和体育局 | 小学心理健康教师 | 540808 | 46 |
营山县教育和体育局 | 初中语文教师 | 540809 | 178 |
营山县教育和体育局 | 初中数学教师 | 540810 | 66 |
营山县教育和体育局 | 初中英语教师 | 540811 | 389 |
营山县教育和体育局 | 初中音乐教师 | 540812 | 59 |
营山县教育和体育局 | 初中体育教师 | 540813 | 255 |
营山县教育和体育局 | 初中物理教师 | 540814 | 40 |
营山县教育和体育局 | 初中化学教师 | 540815 | 70 |
营山县教育和体育局 | 初中生物教师 | 540816 | 48 |
营山县教育和体育局 | 初中思政教师 | 540817 | 32 |
营山县教育和体育局 | 普通高中语文教师 | 540818 | 37 |
营山县教育和体育局 | 普通高中数学教师 | 540819 | 30 |
营山县教育和体育局 | 普通高中物理教师 | 540820 | 17 |
营山县教育和体育局 | 普通高中化学教师 | 540821 | 32 |
营山县教育和体育局 | 普通高中思政教师 | 540822 | 34 |
营山县教育和体育局 | 普通高中历史教师 | 540823 | 50 |
营山县教育和体育局 | 职业高中数学教师 | 540824 | 38 |
营山县教育和体育局 | 职业高中英语教师 | 540825 | 86 |
- 访问量:[15886]