微信报名小程序
首页 详情信息
南充精神卫生中心公招工作人员考试总成绩公示
   根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充精神卫生中心公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公示:
                                                                                              南充精神卫生中心
                                                                                            二0一三年六月二十六日
考生姓名性别准考证号报考岗位《综合知识》
笔试成绩
《专业知识》
(《写作》)
笔试成绩
政策性
加分
笔试
总成绩
笔试
总成绩折合成绩
(50%)
面试(专业技能)
百分制成绩
面试
折合
成绩
(50%)
考试
总成绩
考试总成绩排名
百分制成绩按50%折合
成绩
百分制成绩按50%折合
成绩
李志民20130103心血管内科医师57.50 28.75 0.00 57.50 28.75 74.67 37.34 66.09 1
杨  珂20130105消化内科医师48.00 24.00 0.00 48.00 24.00 69.67 34.84 58.84 1
王学能20130104消化内科医师41.00 20.50 0.00 41.00 20.50 66.67 33.34 53.84 2
何  彬20130106脑电图医师46.50 23.25 0.00 46.50 23.25 82.00 41.00 64.25 1
 20130109精神、神经科护理(男)40.00 20.00 0.00 40.00 20.00 77.6738.8458.841
梁力文20130117精神、神经科护理(男)47.50 23.750.00 47.50 23.7569.6734.8458.592
曾海龙20130112精神、神经科护理(男)37.50 18.750.00 37.50 18.7574.6737.3456.093
 20130113精神、神经科护理(男)38.00 19.00 0.00 38.00 19.00 66.33 33.17 52.17 4
  20130115精神、神经科护理(男)33.00 16.50 0.00 33.00 16.50 68.67 34.34 50.84 5
王大可20130111精神、神经科护理(男)35.00 17.50 0.00 35.00 17.50 65.33 32.67 50.17 6
司二龙20130114精神、神经科护理(男)27.00 13.50 0.00 27.00 13.50 52.33 26.17 39.67 7
 20130121精神、神经科护理(女)45.00 22.50 0.00 45.00 22.50 91.6745.8468.341
 20130306精神、神经科护理(女)44.00 22.00 0.00 44.00 22.00 88.6744.3466.342
 20130127精神、神经科护理(女)42.00 21.00 0.00 42.00 21.00 89.67 44.84 65.84 3
贾庆林20130210精神、神经科护理(女)44.00 22.00 0.00 44.00 22.00 83.67 41.84 63.84 4
詹群英20130309精神、神经科护理(女)43.50 21.75 0.00 43.50 21.75 81.67 40.84 62.59 5
 20130322精神、神经科护理(女)43.50 21.75 0.00 43.50 21.75 79.33 39.67 61.42 6
 20130215精神、神经科护理(女)40.00 20.00 0.00 40.00 20.00 82.00 41.00 61.00 7
 20130218精神、神经科护理(女)39.00 19.50 0.00 39.00 19.50 82.67 41.34 60.84 8
 20130221精神、神经科护理(女)41.00 20.50 0.00 41.00 20.50 80.67 40.34 60.84 8
 20130207精神、神经科护理(女)50.50 25.25 0.00 50.50 25.25 69.33 34.67 59.92 10
 20130119精神、神经科护理(女)47.00 23.50 0.00 47.00 23.50 70.67 35.34 58.84 11
 20130126精神、神经科护理(女)40.50 20.25 0.00 40.50 20.25 77.00 38.50 58.75 12
 20130225精神、神经科护理(女)37.00 18.50 0.00 37.00 18.50 80.00 40.00 58.50 13
 20130204精神、神经科护理(女)36.50 18.25 0.00 36.50 18.25 78.33 39.17 57.42 14
 20130305精神、神经科护理(女)40.00 20.00 0.00 40.00 20.00 73.33 36.67 56.67 15
张静娟20130211精神、神经科护理(女)35.00 17.50 0.00 35.00 17.50 72.00 36.00 53.50 16
 20130311精神、神经科护理(女)38.50 19.25 0.00 38.50 19.25 65.00 32.50 51.75 17
 20130302精神、神经科护理(女)38.00 19.00 0.00 38.00 19.00 63.00 31.50 50.50 18
邓冬梅20130321精神、神经科护理(女)48.50 24.25 0.00 48.50 24.25 51.33 25.67 49.92 19
 20130308精神、神经科护理(女)37.00 18.50 0.00 37.00 18.50 61.67 30.84 49.34 20
 20130220精神、神经科护理(女)42.00 21.00 0.00 42.00 21.00 55.67 27.84 48.84 21
 20130316精神、神经科护理(女)40.50 20.25 0.00 40.50 20.25 56.33 28.17 48.42 22
秦志英20130206精神、神经科护理(女)35.00 17.50 0.00 35.00 17.50 49.67 24.84 42.34 23
陈媛媛20130301精神、神经科护理(女)40.50 20.25 0.00 40.50 20.25 31.33 15.67 35.92 24
2013年6月26日

  • 访问量:[2769]