首页
详情信息
南充市妇幼保健院公招工作人员考试总成绩公示 | ||||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市妇幼保健院公招工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公示(详见附表): 南充市妇幼保健院 二0一三年六月二十一日 | ||||||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | |||||||||||
任红梅 | 女 | 20130528 | 护理 | 53.50 | 26.75 | | | | 53.50 | 26.75 | 79.00 | 39.50 | 66.25 | 1 |
王 艺 | 女 | 20130420 | 护理 | 48.50 | 24.25 | | | | 48.50 | 24.25 | 83.67 | 41.84 | 66.09 | 2 |
王 惠 | 女 | 20130530 | 护理 | 49.00 | 24.50 | | | | 49.00 | 24.50 | 79.67 | 39.84 | 64.34 | 3 |
唐 艳 | 女 | 20130521 | 护理 | 49.50 | 24.75 | | | | 49.50 | 24.75 | 74.33 | 37.17 | 61.92 | 4 |
谢小莉 | 女 | 20130506 | 护理 | 51.00 | 25.50 | | | | 51.00 | 25.50 | 69.33 | 34.67 | 60.17 | 5 |
李 燕 | 女 | 20130512 | 护理 | 49.00 | 24.50 | | | | 49.00 | 24.50 | 62.33 | 31.17 | 55.67 | 6 |
陈 茜 | 女 | 20130608 | 助产士 | 32.50 | 16.25 | | | | 32.50 | 16.25 | 59.00 | 29.50 | 45.75 | 1 |
何 莲 | 女 | 20130324 | 妇产科医生 | 58.5 | 29.25 | | | | 58.5 | 29.25 | 84.33 | 42.17 | 71.42 | 1 |
唐丽君 | 女 | 20130323 | 妇产科医生 | 47.00 | 23.50 | | | | 47.00 | 23.50 | 70.67 | 35.34 | 58.84 | 2 |
王国芳 | 女 | 20130410 | 儿科医生 | 69.00 | 34.50 | | | | 69.00 | 34.50 | 87.00 | 43.50 | 78.00 | 1 |
赵 凌 | 男 | 20130401 | 儿科医生 | 57.50 | 28.75 | | | | 57.50 | 28.75 | 85.67 | 42.84 | 71.59 | 2 |
李 佳 | 女 | 20130405 | 儿科医生 | 60.50 | 30.25 | | | | 60.50 | 30.25 | 82.67 | 41.34 | 71.59 | 3 |
向柯璇 | 女 | 20130407 | 儿科医生 | 59.00 | 29.50 | | | | 59.00 | 29.50 | 71.67 | 35.84 | 65.34 | 4 |
谢 丽 | 女 | 20130325 | 儿科医生 | 57.00 | 28.50 | | | 6.00 | 63.00 | 31.50 | 67.67 | 33.84 | 65.34 | 5 |
贾姝秦 | 女 | 20130327 | 儿科医生 | 53.00 | 26.50 | | | | 53.00 | 26.50 | 77.00 | 38.50 | 65.00 | 6 |
何 倩 | 女 | 20130404 | 儿科医生 | 61.00 | 30.50 | | | | 61.00 | 30.50 | 66.33 | 33.17 | 63.67 | 7 |
秦 芳 | 女 | 20130328 | 儿科医生 | 56.00 | 28.00 | | | | 56.00 | 28.00 | 67.33 | 33.67 | 61.67 | 8 |
于 峰 | 男 | 20130412 | 内科医生 | 61.50 | 30.75 | | | | 61.50 | 30.75 | 73.00 | 36.50 | 67.25 | 1 |
张丽娟 | 女 | 20130414 | 内科医生 | 51.00 | 25.50 | | | | 51.00 | 25.50 | 63.67 | 31.84 | 57.34 | 2 |
程冬梅 | 女 | 20130415.00 | 放射技师 | 35.50 | 17.75 | | | | 35.50 | 17.75 | 65.67 | 32.84 | 50.59 | 1 |
- 访问量:[2928]