南充市生态环境局
2024年公开遴选(考调)公务员考试总成绩、排名及差额考察对象的公告
南充市生态环境局2024年公开遴选(考调)公务员面试工作已结束,根据《中共南充市委组织部2024年度南充市公开遴选(考调)公务员公告》规定,现将考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下。
遴选单位 | 岗位 名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 | 备注 |
顺庆生态环境局 | 财务管理 | 蒋欢 | 2024110103012 | 69 | 27.6 | 86.6 | 51.96 | 79.56 | 1 | 是 | |
金灿 | 2024110103011 | 61.5 | 24.6 | 82.6 | 49.56 | 74.16 | 2 | 是 | |||
王川 | 2024110103014 | 60.5 | 24.2 | 82.6 | 49.56 | 73.76 | 3 | 否 | |||
阆中生态环境局 | 综合文稿 | 李睿曦 | 2024110103023 | 61 | 24.4 | 86.6 | 51.96 | 76.36 | 1 | 是 | |
姚秋月 | 2024110103019 | 66.5 | 26.6 | 80 | 48 | 74.6 | 2 | 是 | |||
罗亚秋 | 2024110103018 | 54 | 21.6 | 80.8 | 48.48 | 70.08 | 3 | 否 | |||
西充生态环境局 | 综合管理 | 蒋伟 | 2024110103029 | 50.5 | 20.2 | 78.8 | 47.28 | 67.48 | 1 | 是 | |
仪陇生态环境局 | 综合管理 | 张景 | 2024110103102 | 62 | 24.8 | 81.6 | 48.96 | 73.76 | 1 | 是 | |
市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合文稿 | 刘佳雯 | 2024110103104 | 64 | 25.6 | 87.2 | 52.32 | 77.92 | 1 | 是 | |
陈琳燕 | 2024110103106 | 67.5 | 27 | 81.6 | 48.96 | 75.96 | 2 | 是 | |||
王鹏程 | 2024110103112 | 64.5 | 25.8 | 80.8 | 48.48 | 74.28 | 3 | 否 | |||
刘荣 | 2024110103105 | 68 | 27.2 | 78.2 | 46.92 | 74.12 | 4 | 否 | |||
何丽欢 | 2024110103108 | 61 | 24.4 | 79.8 | 47.88 | 72.28 | 5 | 否 | |||
顺庆生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 谢亚萍 | 2024110103115 | 59.5 | 23.8 | 76.2 | 45.72 | 69.52 | 1 | 是 | |
仪陇生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理 | 杜昌欣 | 2024110103119 | 56 | 22.4 | 76.2 | 45.72 | 68.12 | 1 | 是 |
南充市生态环境局
2024年9月9日
- 访问量:[4069]