微信报名小程序
首页 详情信息

西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员

面试通知

   根据《西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员公告》和《西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员补充公告》精神,经研究,决定于2013年6月29日进行面试,现将有关面试事项通知如下:

一、面试人员(见附表)

二、面试地点:(见《面试通知书》)

三、面试时间:2013年6月29日

四、考生到场时间:2013年6月29日上午7:30准时进入考场,迟到30分钟及以上者作自动弃权处理(不得入场参加面试)。

五、参加面试人员必须持有效身份证原件和准考证原件于2013年6月28日当天下午6:30前到西充县人才交流中心(西充县人民政府办公大楼六楼)领取《面试通知书》,并缴面试费80元。

六、参加面试人员,进入考场时需查验三证(身份证、准考证、面试通知书),三证不全者不得参加面试。

附:《 西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员参加面试人员名单

  西充县人力资源和社会保障局

〇一三年六月十九日

面试人员名单
准考证号姓名
出生
年月
身份证号码报考单位报考岗位综合知识专业知识政策性
加分
笔试总成绩备注
成绩折合成绩成绩折合成绩成绩折合
1304280507曾婷婷1991年11月513030199111248124乡镇初中语文72.00 28.80 83.00 49.80 78.60 47.16 1
1304280429谢国虎1986年12月511304198612200038乡镇初中语文74.00 29.60 77.00 46.20 75.80 45.48 2
1304280129何佳林1990年07月511381199007141540乡镇初中语文78.00 31.20 74.00 44.40 75.60 45.36 3
1304280127付华1987年09月510921198709041860乡镇初中语文71.00 28.40 78.00 46.80 75.20 45.12 4
1304280227肖燕1990年03月511529199003012720乡镇初中语文70.00 28.00 74.00 44.40 72.40 43.44 5
1304280110明瑜1987年09月51130319870916062X乡镇初中语文75.00 30.00 70.00 42.00 72.00 43.20 6
1304280316冯琬芩1989年10月511325198910234326乡镇初中语文78.00 31.20 68.00 40.80 72.00 43.20 6
1304280404冯艳1990年09月51132519900921532X乡镇初中语文79.00 31.60 67.00 40.20 71.80 43.08 8
1304280416赵维琼1986年04月511304198604013523乡镇初中语文74.00 29.60 70.00 42.00 71.60 42.96 9
1304280113梁雪梅1990年09月511323199009126324乡镇初中语文82.00 32.80 64.00 38.40 71.20 42.72 10
1304280421刘琴1987年12月511322198712301066乡镇初中语文61.00 24.40 78.00 46.80 71.20 42.72 10
1304280206陈桂平1991年07月511303199107126322乡镇初中语文75.00 30.00 68.00 40.80 70.80 42.48 12
1304280103王珊1988年12月511303198812093568乡镇初中语文76.00 30.40 67.00 40.20 70.60 42.36 13
1304280229杜秋娟1988年10月511321198810044220乡镇初中语文79.00 31.60 64.00 38.40 70.00 42.00 14
1304280509冯茜1991年07月510822199107220023乡镇初中语文79.00 31.60 64.00 38.40 70.00 42.00 14
1304280226樊琳玫1992年02月511325199202181723乡镇初中语文87.00 34.80 58.00 34.80 69.60 41.76 16
1304280410李佳1991年07月511303199107060925乡镇初中语文72.00 28.80 68.00 40.80 69.60 41.76 16
1304280123王琴1987年09月511302198709165520乡镇初中语文82.00 32.80 61.00 36.60 69.40 41.64 18
1304280106孙誉玮1986年04月511323198604151044乡镇初中语文70.00 28.00 57.00 34.20 769.20 41.52 19
1304280228胡杨1988年01月511303198801240948乡镇初中语文71.00 28.40 67.00 40.20 68.60 41.16 20
1304280109王丽梅1989年11月511324198911186606乡镇初中语文87.00 34.80 56.00 33.60 68.40 41.04 21
1304280427欧阳佳妮1990年02月511302199002120024乡镇初中语文72.00 28.80 66.00 39.60 68.40 41.04 21
1304280430蒲婉露1990年12月511325199012162222乡镇初中语文63.00 25.20 72.00 43.20 68.40 41.04 21
1304280516何颖1988年11月511325198811222223乡镇初中语文72.00 28.80 66.00 39.60 68.40 41.04 21
1304280901姚亚斓1991年09月511325199109015448乡镇小学语文78.00 31.20 66.00 39.60 70.80 42.48 1
1304280603陈红1989年05月511324198905205727乡镇小学语文83.00 33.20 60.00 36.00 69.20 41.52 2
1304280610陈国庆1990年05月511602199005107809乡镇小学语文85.00 34.00 58.00 34.80 68.80 41.28 3
1304280611张明1987年09月511303198709245818乡镇小学语文88.00 35.20 54.00 32.40 67.60 40.56 4
1304280602蒲静1986年10月511303198610303061乡镇小学语文88.00 35.20 53.00 31.80 67.00 40.20 5
1304280820梁巧1991年01月511325199101193821乡镇小学语文75.00 30.00 60.00 36.00 66.00 39.60 6
1304280601袁葆萍1986年08月511325198608041320乡镇小学语文68.00 27.20 64.00 38.40 65.60 39.36 7
1304280629明莉1989年06月511303198906153904乡镇小学语文85.00 34.00 49.00 29.40 63.40 38.04 8
1304280830白素萍1990年09月51132519900918472X乡镇小学语文71.00 28.40 58.00 34.80 63.20 37.92 9
1304280903何雄飞1991年05月511325199105063530乡镇小学语文65.00 26.00 62.00 37.20 63.20 37.92 9
1304280908杨波1987年09月511381198709258378西充中学数学81.00 32.40 97.00 58.20 90.60 54.36 1
1304280914彭翠平1990年04月511002199004187285西充中学数学79.00 31.60 98.00 58.80 90.40 54.24 2
1304280913罗义铭1988年11月51372119881104017X西充中学数学75.00 30.00 92.00 55.20 85.20 51.12 3
1304281001张晓庆1989年11月511304198911205621晋城中学数学68.00 27.20 94.00 56.40 83.60 50.16 1
1304280930王海蓉1986年02月511621198602198627晋城中学数学54.00 21.60 95.00 57.00 78.60 47.16 2
1304281003冯云1985年01月511321198501036075晋城中学数学55.00 22.00 92.00 55.20 77.20 46.32 3
1304281012崔小磊1991年11月511325199111064927天宝初中数学71.00 28.40 89.00 53.40 81.80 49.08 1
1304281006李忠1987年04月511325198704031333天宝初中数学78.00 31.20 84.00 50.40 81.60 48.96 2
1304281008卿晓凤1988年01月513030198801188128天宝初中数学68.00 27.20 90.00 54.00 81.20 48.72 3
1304281005苏泽明1987年09月511321198709064411天宝初中数学65.00 26.00 92.00 55.20 81.20 48.72 3
1304281313张海玲1988年05月511325198805011542乡镇初中数学76.00 30.40 92.00 55.20 85.60 51.36 1
1304281202易红艳1992年05月51132219920530198X乡镇初中数学69.00 27.60 95.00 57.00 84.60 50.76 2
1304281305乐清清1988年07月511304198807031123乡镇初中数学81.00 32.40 85.00 51.00 83.40 50.04 3
1304281218后琴1989年03月511324198903105423乡镇初中数学67.00 26.80 93.00 55.80 82.60 49.56 4
1304281303邓玲1989年07月511303198907213868乡镇初中数学70.00 28.00 91.00 54.60 82.60 49.56 4
1304281130李攀1989年12月510824198912014036乡镇初中数学64.00 25.60 94.00 56.40 82.00 49.20 6
1304281226王慧1989年11月511304198911213023乡镇初中数学76.00 30.40 86.00 51.60 82.00 49.20 6
1304281120吕鸽兵1990年12月513021199012071929乡镇初中数学74.00 29.60 87.00 52.20 81.80 49.08 8
1304281029冯文娟1986年11月511381198611043707乡镇初中数学67.00 26.80 69.00 41.40 1381.20 48.72 9
1304281216王秀梅1989年09月511304198909174029乡镇初中数学62.00 24.80 94.00 56.40 81.20 48.72 9
1304281129雷佳1991年12月511323199112293083乡镇初中数学70.00 28.00 88.00 52.80 80.80 48.48 11
1304281203张潘1992年11月511325199211263026乡镇初中数学74.00 29.60 85.00 51.00 80.60 48.36 12
1304281310杨力1990年05月513021199005183025乡镇初中数学75.00 30.00 83.00 49.80 79.80 47.88 13
1304281116林川1991年10月511324199110194731乡镇初中数学68.00 27.20 87.00 52.20 79.40 47.64 14
1304281227何春霞1990年09月511304199009016820乡镇初中数学76.00 30.40 81.00 48.60 79.00 47.40 15
1304281128任静1991年10月511381199110052749乡镇初中数学79.00 31.60 78.00 46.80 78.40 47.04 16
1304281318李玲1990年07月511325199007300248乡镇初中数学67.00 26.80 86.00 51.60 78.40 47.04 16
1304281107张诗韵1989年09月511304198909043627乡镇初中数学75.00 30.00 80.00 48.00 78.00 46.80 18
1304281223赵美玉1990年01月510725199001187716乡镇初中数学58.00 23.20 91.00 54.60 77.80 46.68 19
1304281101屈叶欣1987年01月511324198701122081乡镇初中数学61.00 24.40 89.00 53.40 77.80 46.68 19
1304281316徐连琴1991年10月510822199110080666乡镇初中数学75.00 30.00 79.50 47.70 77.70 46.62 21
1304281312陈袁海1986年06月511325198606174613乡镇初中数学74.00 29.60 80.00 48.00 77.60 46.56 22
1304281127王燕1990年10月511322199010052602乡镇初中数学65.00 26.00 85.00 51.00 77.00 46.20 23
1304281309姚亚玲1990年01月511325199001075422乡镇初中数学71.00 28.40 80.00 48.00 76.40 45.84 24
1304281030蒋娟1992年10月511622199210116128乡镇初中数学61.00 24.40 86.00 51.60 76.00 45.60 25
1304281027杨艳1990年03月510923199003282766乡镇初中数学68.00 27.20 81.00 48.60 75.80 45.48 26
1304281301何晓荣1990年09月513722199009101466乡镇初中数学71.00 28.40 79.00 47.40 75.80 45.48 26
1304281123方圆圆1990年10月511023199010181762乡镇初中数学70.00 28.00 79.00 47.40 75.40 45.24 28
1304281208胡亚辉1990年06月511323199006155277乡镇初中数学68.00 27.20 80.00 48.00 75.20 45.12 29
1304281105张雅楠1986年08月652322198608054028乡镇初中数学65.00 26.00 82.00 49.20 75.20 45.12 29
1304281311王稀1991年04月511302199104144529乡镇初中数学86.00 34.40 68.00 40.80 75.20 45.12 31
1304281210刘亚1991年01月513021199101073758乡镇初中数学68.00 27.20 79.00 47.40 74.60 44.76 32
1304281308彭凯1990年05月511324199005110858乡镇初中数学65.00 26.00 81.00 48.60 74.60 44.76 32
1304281109李毅1990年08月511303199008295614乡镇初中数学67.00 26.80 79.00 47.40 74.20 44.52 34
1304281117许妍1991年10月511324199110055184乡镇初中数学62.00 24.80 82.00 49.20 74.00 44.40 35
1304281028李海容1990年11月511902199011128020乡镇初中数学66.00 26.40 79.00 47.40 73.80 44.28 36
1304281320蒲丽君1990年03月51138119900321508X乡镇小学数学75.00 30.00 72.00 43.20 73.20 43.92 1
1304281401杨婷1991年10月511325199110051323乡镇小学数学71.00 28.40 73.00 43.80 72.20 43.32 2
1304281327罗雪莲1989年09月513023198909036747乡镇小学数学65.00 26.00 77.00 46.20 72.20 43.32 2
1304281402任丹1991年06月511304199106137229乡镇小学数学53.00 21.20 83.00 49.80 71.00 42.60 4
1304281414袁佳1986年07月513701198607202420乡镇小学数学74.00 29.60 60.00 36.00 65.60 39.36 5
1304281411韩磊1990年08月511304199008023623乡镇小学数学60.00 24.00 69.00 41.40 65.40 39.24 6
1304281512杜一雯1990年07月511325199007180047西充中学英语81.00 32.40 87.00 52.20 84.60 50.76 1
1304281606张彦1990年01月513124199001215864西充中学英语78.00 31.20 83.00 49.80 81.00 48.60 2
1304281626唐茂英1988年12月511521198812065384西充中学英语74.00 29.60 85.00 51.00 80.60 48.36 3
1304281515刘娜1986年11月51130319861124266X西充中学英语79.00 31.60 81.50 48.90 80.50 48.30 4
1304281701林风英1988年02月350128198802110622西充中学英语80.00 32.00 80.50 48.30 80.30 48.18 5
1304281624苏丹1987年04月511323198704261929西充中学英语79.00 31.60 80.50 48.30 79.90 47.94 6
1304281802何青宸1990年07月511325199007135422天宝初中英语79.00 31.60 86.00 51.60 83.20 49.92 1
1304281730庞文丽1988年08月511325198808295122天宝初中英语82.00 32.80 82.00 49.20 82.00 49.20 2
1304281803杨雅捷1990年11月511325199011240022天宝初中英语91.00 36.40 74.00 44.40 80.80 48.48 3
1304282123孙燕1990年08月511622199008104924乡镇初中英语80.00 32.00 86.50 51.90 83.90 50.34 1
1304282103何静华1988年11月510824198811197021乡镇初中英语85.00 34.00 82.50 49.50 83.50 50.10 2
1304282304王婷1985年03月511322198503063188乡镇初中英语84.00 33.60 76.50 45.90 483.50 50.10 2
1304281812董恒1988年09月513029198809174614乡镇初中英语85.00 34.00 80.00 48.00 82.00 49.20 4
1304281930胡倩1990年01月510922199001240208乡镇初中英语85.00 34.00 80.00 48.00 82.00 49.20 4
1304281820王法琴1990年09月510411199009231721乡镇初中英语81.00 32.40 82.00 49.20 81.60 48.96 6
1304281928彭婷1987年03月511304198703083025乡镇初中英语85.00 34.00 77.50 46.50 80.50 48.30 7
1304282007罗姝1989年08月511304198908265826乡镇初中英语83.00 33.20 78.50 47.10 80.30 48.18 8
1304281821徐雪冬1989年06月511303198906161963乡镇初中英语84.00 33.60 77.50 46.50 80.10 48.06 9
1304282008韩阳1990年10月511323199010156168乡镇初中英语73.00 29.20 84.50 50.70 79.90 47.94 10
1304282024刘娟1989年07月510824198907076267乡镇初中英语76.00 30.40 82.00 49.20 79.60 47.76 11
1304282423罗珊1988年09月511323198809110027乡镇初中英语82.00 32.80 78.00 46.80 79.60 47.76 12
1304282429伍月红1988年07月513822198807158142乡镇初中英语87.00 34.80 74.50 44.70 79.50 47.70 13
1304282303何霜1988年12月51132519881210224X乡镇初中英语77.00 30.80 80.50 48.30 79.10 47.46 14
1304282314张俊1986年12月511621198612143558乡镇初中英语76.00 30.40 81.00 48.60 79.00 47.40 15
1304282401岳媛1985年04月511325198504081862乡镇初中英语82.00 32.80 67.00 40.20 679.00 47.40 16
1304282220张亚萍1991年09月511325199109291127乡镇初中英语80.00 32.00 78.00 46.80 78.80 47.28 17
1304282016袁敏1989年07月511325198907080020乡镇初中英语75.00 30.00 80.50 48.30 78.30 46.98 18
1304282502苏小娟1990年08月51300219900811400X乡镇初中英语89.00 35.60 71.00 42.60 78.20 46.92 19
1304282227杨芳1989年02月511325198902201321乡镇初中英语82.00 32.80 75.50 45.30 78.10 46.86 20
1304282425王燕萍1988年06月511304198806275628乡镇初中英语85.00 34.00 73.50 44.10 78.10 46.86 21
1304282508杨庆华1987年08月511302198708090723乡镇小学英语83.00 33.20 81.00 48.60 81.80 49.08 1
1304282515蒋伊微1987年11月511303198711140628乡镇小学英语85.00 34.00 79.50 47.70 81.70 49.02 2
1304282521罗希1991年03月510181199103242825乡镇小学英语85.00 34.00 69.00 41.40 75.40 45.24 3
1304282509张剑梅1989年07月511323198907126022乡镇小学英语86.00 34.40 66.00 39.60 74.00 44.40 4
1304282601韩静1986年09月51168119860907624X乡镇小学英语76.00 30.40 72.50 43.50 73.90 44.34 5
1304282629费小娟1987年03月511302198703064921乡镇小学英语79.00 31.60 66.50 39.90 71.50 42.90 6
1304282706陈光亮1986年10月510724198610111257西充中学物理81.00 32.40 87.00 52.20 84.60 50.76 1
1304282708卿大为1990年07月51162119900729001X西充中学物理80.00 32.00 78.00 46.80 78.80 47.28 2
1304282715邓松林1984年05月51132119840506771X西充中学物理75.00 30.00 79.00 47.40 77.40 46.44 3
1304282720杨治国1986年09月513902198609146159义兴中学物理69.00 27.60 94.00 56.40 84.00 50.40 1
1304282725廖凤1991年07月511322199107164627义兴中学物理80.00 32.00 84.00 50.40 82.40 49.44 2
1304282722张涛1988年06月51082419880628071X义兴中学物理78.00 31.20 74.00 44.40 75.60 45.36 3
1304282801易利霞1990年05月500102199005208706天宝初中物理75.00 30.00 90.00 54.00 84.00 50.40 1
1304282730王兰1990年09月510525199009212663天宝初中物理66.00 26.40 85.00 51.00 77.40 46.44 2
1304282727张丝怡1989年07月511381198907218289天宝初中物理71.00 28.40 79.00 47.40 75.80 45.48 3
1304282806郭莉萍1991年11月511325199111162228乡镇初中物理66.00 26.40 73.00 43.80 70.20 42.12 1
1304282808杨文刚1991年05月513922199105087992乡镇初中物理48.00 19.20 72.00 43.20 62.40 37.44 2
1304282812黄仕松1989年12月51082219891221721X乡镇初中物理47.00 18.80 61.00 36.60 55.40 33.24 3
1304282805任杰1985年07月511325198507164516乡镇初中物理48.00 19.20 48.00 28.80 452.00 31.20 4
1304282811薛荣1988年04月510821198804010311乡镇初中物理68.00 27.20 40.00 24.00 51.20 30.72 5
1304282809王玫玲1990年09月511325199009055928乡镇初中物理51.00 20.40 42.00 25.20 45.60 27.36 6
1304282901郑忠丽1988年09月510322198809236722西充中学地理82.00 32.80 92.00 55.20 88.00 52.80 1
1304282828李真蓉1989年03月510522198903246346西充中学地理74.00 29.60 91.00 54.60 84.20 50.52 2
1304282826廖锐1989年11月511381198911037982西充中学地理75.00 30.00 90.00 54.00 84.00 50.40 3
1304282902严洪川1986年09月513022198609045258西充中学地理74.00 29.60 90.00 54.00 83.60 50.16 4
1304282816王志学1986年06月522125198606071915西充中学地理70.00 28.00 92.00 55.20 83.20 49.92 5
1304282822黄晓慧1990年10月511323199010055527西充中学地理80.00 32.00 82.00 49.20 81.20 48.72 6
1304282917舒顶娟1990年07月500228199007248786育英中学地理49.00 19.60 90.00 54.00 73.60 44.16 1
1304282915胡兰方1990年02月511024199002107964育英中学地理54.00 21.60 80.00 48.00 69.60 41.76 2
1304282920舒秦1989年09月511325198909205413义兴中学地理68.00 27.20 86.00 51.60 78.80 47.28 1
1304282919蒋萍1989年08月511304198908064426义兴中学地理85.00 34.00 74.00 44.40 78.40 47.04 2
1304282922任琼1987年10月511325198710014521双凤中学地理74.00 29.60 90.00 54.00 83.60 50.16 1
1304282921苟伟1985年07月511324198507086099双凤中学地理49.00 19.60 92.00 55.20 74.80 44.88 2
1304282926唐娇1993年08月510727199308186227乡镇初中地理70.00 28.00 82.00 49.20 77.20 46.32 1
1304282923袁发林1989年07月513002198907234350乡镇初中地理60.00 24.00 80.00 48.00 476.00 45.60 2
1304282928唐溶1991年05月511323199105264524乡镇初中地理55.00 22.00 78.00 46.80 68.80 41.28 3
1304283009张建琼1989年08月511621198908211986育英中学化学60.00 24.00 98.00 58.80 82.80 49.68 1
1304283008何刚1989年10月511681198910130014育英中学化学80.00 32.00 81.00 48.60 80.60 48.36 2
1304283001杜才彪1987年06月511304198706176411育英中学化学70.00 28.00 84.00 50.40 280.40 48.24 3
1304283029任亚婷1990年08月511325199008201348天宝初中化学78.00 31.20 90.00 54.00 85.20 51.12 1
1304283016吴松1988年10月511304198810106616天宝初中化学68.00 27.20 86.00 51.60 78.80 47.28 2
1304283026邹俊1986年09月511304198609141014天宝初中化学65.00 26.00 88.00 52.80 78.80 47.28 2
1304283106张琴1989年08月513721198908163408乡镇初中化学82.00 32.80 89.00 53.40 86.20 51.72 1
1304283105杨清艳1987年04月510823198704059663乡镇初中化学85.00 34.00 84.00 50.40 84.40 50.64 2
1304283109张林1984年10月510824198410202555乡镇初中化学84.00 33.60 81.50 48.90 82.50 49.50 3
1304283121喻洪钲1990年03月511324199003151939乡镇初中化学72.00 28.80 85.00 51.00 79.80 47.88 4
1304283118伍和萍1990年05月513437199005291125乡镇初中化学70.00 28.00 86.00 51.60 79.60 47.76 5
1304283128程德川1988年09月513723198809107913乡镇初中化学80.00 32.00 77.00 46.20 78.20 46.92 6
1304283124王丽平1986年10月513822198610219060乡镇初中化学66.00 26.40 77.00 46.20 72.60 43.56 7
1304283114付婷1989年12月51162119891212528X乡镇初中化学71.00 28.40 73.00 43.80 72.20 43.32 8
1304283108袁海华1988年07月511325198807204014乡镇初中化学69.00 27.60 74.00 44.40 72.00 43.20 9
1304283112邓玲1990年06月511523199006156625乡镇初中化学65.00 26.00 76.50 45.90 71.90 43.14 10
1304283119吕春容1990年03月510902199003223641乡镇初中化学64.00 25.60 77.00 46.20 71.80 43.08 11
1304283126马密1991年12月511325199112243126乡镇初中化学83.00 33.20 64.00 38.40 71.60 42.96 12
1304283202蒙欢欢1990年07月511325199007162420西充中学生物79.00 31.60 82.00 49.20 80.80 48.48 1
1304283209何娅1990年01月500224199001294225西充中学生物75.00 30.00 66.00 39.60 69.60 41.76 2
1304283218尹娅1991年07月513901199107044521西充中学生物76.00 30.40 64.00 38.40 68.80 41.28 3
1304283207张云程1986年10月511621198610052097西充中学生物66.00 26.40 70.00 42.00 68.40 41.04 4
1304283210王庆淑1988年03月513124198803141188西充中学生物76.00 30.40 61.00 36.60 67.00 40.20 5
1304283213廖敏1990年06月511623199006103481西充中学生物75.00 30.00 60.00 36.00 66.00 39.60 6
1304283305张瑜1990年07月511303199007143061晋城中学生物82.00 32.80 70.00 42.00 74.80 44.88 1
1304283230肖文结1990年08月511304199008170703晋城中学生物74.00 29.60 70.00 42.00 71.60 42.96 2
1304283316张丽君1986年10月511321198610092340晋城中学生物81.00 32.40 60.00 36.00 68.40 41.04 3
1304283303杜黎1988年04月511321198804123061晋城中学生物77.00 30.80 61.00 36.60 67.40 40.44 4
1304283315魏平燕1988年04月513901198804014200晋城中学生物76.00 30.40 60.00 36.00 66.40 39.84 5
1304283314唐莉1991年06月511303199106096221晋城中学生物68.00 27.20 63.00 37.80 65.00 39.00 6
1304283302龙凤1989年09月510727198909185524晋城中学生物83.00 33.20 50.00 30.00 63.20 37.92 7
1304283222周春莲1988年12月511323198812016365晋城中学生物69.00 27.60 59.00 35.40 63.00 37.80 8
1304283309费丽1991年05月511323199105182123晋城中学生物71.00 28.40 57.00 34.20 62.60 37.56 9
1304283319庞平1988年12月51132519881201002X双凤中学生物83.00 33.20 61.00 36.60 69.80 41.88 1
1304283321李颖1990年10月511324199010267569双凤中学生物72.00 28.80 53.00 31.80 60.60 36.36 2
1304283320岳倩1989年10月511304198910254026双凤中学生物76.00 30.40 43.00 25.80 56.20 33.72 3
1304283326陈诗宁1987年08月511381198708220255西充中学历史77.00 30.80 78.00 46.80 77.60 46.56 1
1304283323陈丽1984年10月511304198410061180西充中学历史76.00 30.40 61.00 36.60 673.00 43.80 2
1304283328谭秋容1988年08月513022198808115204西充中学历史71.00 28.40 72.00 43.20 71.60 42.96 3
1304283405杨鑫1989年02月513029198902084605晋城中学历史72.00 28.80 80.00 48.00 76.80 46.08 1
1304283401蔡莎莎1990年09月511681199009284605晋城中学历史83.00 33.20 72.00 43.20 76.40 45.84 2
1304283404董红梅1990年09月511381199009057481晋城中学历史71.00 28.40 74.00 44.40 72.80 43.68 3
1304283415廖千慧1985年06月511324198506080023天宝初中历史74.00 29.60 81.00 48.60 78.20 46.92 1
1304283410龙红梅1989年10月511602198910090926天宝初中历史76.00 30.40 70.00 42.00 72.40 43.44 2
1304283409刘春艳1988年07月511324198807027082天宝初中历史80.00 32.00 58.00 34.80 66.80 40.08 3
1304283422向威1989年08月513002198908054554乡镇初中历史85.00 34.00 65.00 39.00 73.00 43.80 1
1304283424吴珉1990年04月511622199004121313乡镇初中历史72.00 28.80 61.00 36.60 65.40 39.24 2
1304283416张丹1989年07月410223198907132109乡镇初中历史60.00 24.00 68.00 40.80 64.80 38.88 3
1304283423吴江1991年10月511322199110188478乡镇初中历史69.00 27.60 62.00 37.20 64.80 38.88 3
1304283504黄安燕1988年05月513023198805302123晋城中学政治77.00 30.80 82.00 49.20 80.00 48.00 1
1304283507张霖梅1991年11月511322199111107828晋城中学政治80.00 32.00 78.00 46.80 78.80 47.28 2
1304283506张庆梅1989年10月511028198910257520晋城中学政治76.00 30.40 78.00 46.80 77.20 46.32 3
1304283522余朱珠1989年06月511303198906250667乡镇小学幼儿教育73.00 29.20 63.00 37.80 67.00 40.20 1
1304283523蒲珊1989年10月511325198910143328乡镇小学幼儿教育53.00 21.20 60.00 36.00 57.20 34.32 2
1304283525杨艳萍1990年04月511325199004130722乡镇小学幼儿教育53.00 21.20 60.00 36.00 57.20 34.32 2
1304283518胡华琼1985年11月511321198511262228乡镇小学幼儿教育62.00 24.80 52.00 31.20 56.00 33.60 4
1304283524王雪帆1990年01月511325199001280928乡镇小学幼儿教育45.00 18.00 55.00 33.00 51.00 30.60 5
1304283515黄凡洪1990年09月511325199009085027乡镇小学幼儿教育53.00 21.20 49.00 29.40 50.60 30.36 6
1304283521肖敏1993年07月511322199307155565乡镇小学幼儿教育36.00 14.40 60.00 36.00 50.40 30.24 7
1304283512周晓惠1989年10月511323198910185525乡镇小学幼儿教育47.00 18.80 52.00 31.20 50.00 30.00 8
1304283517蒲佳佳1992年02月511325199202113325乡镇小学幼儿教育47.00 18.80 52.00 31.20 50.00 30.00 8
1304283610张艳1988年01月511621198801175209乡镇初中微机87.00 34.80 81.00 48.60 83.40 50.04 1
1304283609王桂蓉1987年08月511325198708104544乡镇初中微机84.00 33.60 80.00 48.00 81.60 48.96 2
1304283613王婷1989年03月511322198903148180乡镇初中微机74.00 29.60 85.00 51.00 80.60 48.36 3
1304283727何婷1990年09月511325199009025825乡镇初中音乐64.00 25.60 90.00 54.00 79.60 47.76 1
1304283623王伟1990年04月511324199004130873乡镇初中音乐76.00 30.40 80.00 48.00 78.40 47.04 2
1304283723朱永攀1990年10月513124199010010377乡镇初中音乐76.00 30.40 79.00 47.40 77.80 46.68 3
1304283728罗鸿飞1990年06月511325199006102215乡镇初中音乐67.00 26.80 85.00 51.00 77.80 46.68 3
1304283715安仁东1991年01月511023199101212173乡镇初中音乐65.00 26.00 83.00 49.80 75.80 45.48 5
1304283720黄若欣1991年01月511324199101045283乡镇初中音乐76.00 30.40 74.00 44.40 74.80 44.88 6
1304283718王亚西1989年01月511602198901256592乡镇初中音乐74.00 29.60 73.00 43.80 73.40 44.04 7
1304283710罗敏1990年05月511321199005025961乡镇初中音乐65.00 26.00 75.00 45.00 71.00 42.60 8
1304283624杨红梅1988年12月513701198812170720乡镇初中音乐64.00 25.60 75.00 45.00 70.60 42.36 9
1304283719陈怡玲1991年11月511324199111074088乡镇初中音乐71.00 28.40 70.00 42.00 70.40 42.24 10
1304283703罗芳1989年02月513721198902171407乡镇初中音乐61.00 24.40 75.00 45.00 69.40 41.64 11
1304283630兰凤鸣1991年07月510922199107286802乡镇初中音乐71.00 28.40 66.00 39.60 68.00 40.80 12
1304283716申宗立1990年09月510922199009101851乡镇初中音乐65.00 26.00 70.00 42.00 68.00 40.80 12
1304283726赵凤1990年06月511321199006168921乡镇初中音乐71.00 28.40 66.00 39.60 68.00 40.80 12
1304283629王静1989年08月511325198908034122乡镇初中音乐65.00 26.00 69.00 41.40 67.40 40.44 15
1304283922高翔1986年09月511325198609182432乡镇初中体育70.00 28.00 84.00 50.40 78.40 47.04 1
1304283910谢武臣1990年09月511321199009077494乡镇初中体育69.00 27.60 68.00 40.80 68.40 41.04 2
1304283803李雪萍1990年03月511621199003306723乡镇初中体育69.00 27.60 66.00 39.60 67.20 40.32 3
1304283826崔磊1985年11月370322198511223113乡镇初中体育68.00 27.20 60.00 36.00 467.20 40.32 3
1304283804魏纪超1987年06月510625198706106285乡镇初中体育77.00 30.80 60.00 36.00 66.80 40.08 5
1304283817李江1989年07月510821198907258538乡镇初中体育74.00 29.60 62.00 37.20 66.80 40.08 5
1304283916敬思进1990年07月511321199007195462乡镇初中体育56.00 22.40 74.00 44.40 66.80 40.08 5
1304283814莫斌1992年07月511621199207268095乡镇初中体育76.00 30.40 60.00 36.00 66.40 39.84 8
1304283921陈彪1986年05月511381198605104593乡镇初中体育56.00 22.40 73.00 43.80 66.20 39.72 9
1304283805杨兵1986年10月511324198610255276乡镇初中体育69.00 27.60 64.00 38.40 66.00 39.60 10
1304283816许婷1988年12月511324198812011325乡镇初中体育62.00 24.80 64.00 38.40 63.20 37.92 11
1304283906吉祥1989年04月511325198904264326乡镇初中体育66.00 26.40 60.00 36.00 62.40 37.44 12
1304283928侯玉山1983年07月513723198307232271乡镇初中美术75.00 30.00 75.00 45.00 75.00 45.00 1
1304284008施黎明1989年01月513721198901230823乡镇初中美术70.00 28.00 65.00 39.00 67.00 40.20 2
1304284013何茜1988年11月511325198811020023乡镇初中美术64.00 25.60 69.00 41.40 67.00 40.20 2
1304284026龚春容1988年05月511321198805107282乡镇初中美术61.00 24.40 63.00 37.80 466.20 39.72 4
1304284001周莎1988年07月513023198807198948乡镇初中美术72.00 28.80 61.00 36.60 65.40 39.24 5
1304284015程兰英1986年10月513723198610287902乡镇初中美术72.00 28.80 61.00 36.60 65.40 39.24 5

  • 访问量:[4364]