四川省南充高级中学
关于2024年第二批、第三批公开考核招聘教师
拟聘人员公示
根据《四川省南充高级中学关于2024年第二批公开考核招聘教师的公告》《四川省南充高级中学关于2024年第三批公开考核招聘教师的公告》的规定,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,确定刘继明等60人为拟聘人员,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 拟聘岗位 | 排名 | 体检及考察结论 | 备注 |
1 | 刘继明 | 女 | 1991.10 | 本科 | 初中语文教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
2 | 蓝秋豪 | 女 | 1995.01 | 本科 | 初中语文教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
3 | 吴莎莎 | 女 | 1990.09 | 本科 | 初中语文教师 | 3 | 合格 | 第二批 |
4 | 黄梅 | 女 | 1991.02 | 本科 | 初中语文教师 | 4 | 合格 | 第二批 |
5 | 李想 | 女 | 1989.06 | 本科 | 初中语文教师 | 5 | 合格 | 第二批 |
6 | 汪大进 | 男 | 1993.09 | 本科 | 初中语文教师 | 6 | 合格 | 第二批 |
7 | 刘辉 | 男 | 1988.06 | 本科 | 高中语文教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
8 | 符莉 | 女 | 1986.02 | 本科 | 高中语文教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
9 | 罗炼 | 女 | 1993.11 | 本科 | 高中语文教师 | 3 | 合格 | 第二批 |
10 | 何芹 | 女 | 1990.10 | 本科 | 初中数学教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
11 | 刘瑜 | 女 | 1989.10 | 本科 | 初中数学教师 | 3 | 合格 | 第二批 |
12 | 王林 | 男 | 1989.12 | 本科 | 初中数学教师 | 4 | 合格 | 第二批 |
13 | 颜燕 | 女 | 1986.07 | 本科 | 初中数学教师 | 6 | 合格 | 第二批递补 |
14 | 周宜波 | 男 | 1985.10 | 本科 | 高中数学教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
15 | 向亮 | 男 | 1990.08 | 本科 | 高中数学教师 | 3 | 合格 | 第二批 |
16 | 黎佳玮 | 男 | 1993.07 | 本科 | 高中数学教师 | 5 | 合格 | 第二批递补 |
17 | 刘芯伶 | 女 | 1990.11 | 本科 | 初中英语教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
18 | 耿静 | 女 | 1987.12 | 本科 | 初中英语教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
19 | 李思佳 | 女 | 1992.09 | 研究生 | 初中英语教师 | 3 | 合格 | 第二批 |
20 | 徐三棋 | 女 | 1991.06 | 本科 | 初中英语教师 | 3 | 合格 | 第二批 |
21 | 彭利君 | 女 | 1980.12 | 本科 | 高中英语教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
22 | 杨嘉琪 | 女 | 1992.12 | 本科 | 高中英语教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
23 | 彭红梅 | 女 | 1991.06 | 研究生 | 高中英语教师 | 3 | 合格 | 第二批 |
24 | 廖远波 | 男 | 1990.10 | 本科 | 初中物理教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
25 | 袁向阳 | 男 | 1989.06 | 本科 | 高中物理教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
26 | 何小儒 | 男 | 1989.07 | 研究生 | 高中物理教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
27 | 唐玉玲 | 女 | 1988.07 | 本科 | 初中生物教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
28 | 何佳佳 | 女 | 1993.09 | 本科 | 高中生物教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
29 | 王春香 | 女 | 1997.09 | 研究生 | 高中生物教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
30 | 罗艺 | 女 | 1991.07 | 本科 | 初中政治教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
31 | 文应辉 | 女 | 1992.07 | 本科 | 高中政治教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
32 | 谭力军 | 男 | 1984.08 | 本科 | 初中历史教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
33 | 陈虎 | 男 | 1988.06 | 本科 | 高中地理教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
34 | 胡猷鑫 | 男 | 1989.03 | 研究生 | 初中体育教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
35 | 李朝博 | 男 | 1992.03 | 研究生 | 初中体育教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
36 | 王勇 | 男 | 1987.01 | 本科 | 初中体育教师 | 3 | 合格 | 第二批 |
37 | 何成 | 男 | 1979.11 | 本科 | 高中体育教师 | 1 | 合格 | 第二批 |
38 | 胡亦亮 | 男 | 1994.10 | 研究生 | 高中体育教师 | 2 | 合格 | 第二批 |
39 | 毛艺雯 | 女 | 1989.03 | 本科 | 初中语文教师 | 1 | 合格 | 第三批 |
40 | 汪灵 | 女 | 1993.09 | 本科 | 初中语文教师 | 2 | 合格 | 第三批 |
41 | 吴小凤 | 女 | 1993.11 | 本科 | 初中语文教师 | 3 | 合格 | 第三批 |
42 | 李静 | 女 | 1993.08 | 本科 | 初中语文教师 | 4 | 合格 | 第三批 |
43 | 陈瑶 | 女 | 1989.10 | 本科 | 初中语文教师 | 5 | 合格 | 第三批 |
44 | 马欢 | 女 | 1993.09 | 本科 | 初中语文教师 | 6 | 合格 | 第三批 |
45 | 莫凌云 | 女 | 1987.06 | 本科 | 高中语文教师 | 1 | 合格 | 第三批 |
46 | 李洁 | 女 | 1991.10 | 研究生 | 高中语文教师 | 2 | 合格 | 第三批 |
47 | 李黎琳 | 女 | 1994.04 | 研究生 | 高中语文教师 | 3 | 合格 | 第三批 |
48 | 李杰 | 男 | 1986.03 | 本科 | 初中数学教师 | 1 | 合格 | 第三批 |
49 | 王美发 | 女 | 1993.09 | 本科 | 初中数学教师 | 3 | 合格 | 第三批 |
50 | 陈玉洁 | 女 | 1995.02 | 研究生 | 初中数学教师 | 4 | 合格 | 第三批 |
51 | 任婧 | 女 | 1995.04 | 本科 | 初中数学教师 | 5 | 合格 | 第三批 |
52 | 赵飞龙 | 男 | 1994.12 | 本科 | 高中数学教师 | 1 | 合格 | 第三批 |
53 | 向一凡 | 男 | 1992.11 | 本科 | 高中数学教师 | 2 | 合格 | 第三批 |
54 | 赵理东 | 男 | 1991.02 | 本科 | 高中数学教师 | 3 | 合格 | 第三批 |
55 | 张燕 | 女 | 1983.09 | 本科 | 初中英语教师 | 1 | 合格 | 第三批 |
56 | 欧婷 | 女 | 1996.01 | 本科 | 初中英语教师 | 2 | 合格 | 第三批 |
57 | 苏兰 | 女 | 1985.11 | 本科 | 初中英语教师 | 3 | 合格 | 第三批 |
58 | 陈虹 | 女 | 1996.02 | 本科 | 高中英语教师 | 2 | 合格 | 第三批 |
59 | 李森林 | 男 | 1995.06 | 本科 | 高中信息技术 | 1 | 合格 | 第三批 |
60 | 任雪 | 女 | 1989.03 | 研究生 | 初中劳技教师 | 1 | 合格 | 第三批 |
公示期限为7个工作日(2024年8月15日—2024年8月23日),公示期间接受监督,如有情况反映,须以真实姓名实事求是地通过电话、信函等方式向四川省南充高级中学纪委反映。凡以匿名或者其他方式反映问题不予受理。
电话:0817--2288583
四川省南充高级中学
2024年8月14日
- 访问量:[6296]