中共南充市委组织部
关于2024年度南充市公开遴选(考调)公务员职位调整的公告
截至资格初审结束,本次遴选(考调)未达到开考比例的共有17个职位。根据《2024年度南充市公开遴选(考调)公务员公告》规定,经研究,对笔试开考比例达不到5:1的职位放宽开考比例至3:1,仍达不到开考比例的,取消该职位计划。同时对取消计划的职位,由遴选(考调)机关征得报考人员同意后将其调整到符合报考条件的本机关其他职位。现将职位调整公告如下。
序号 | 遴选(考调)机关(单位) | 职位 编码 | 职位 名称 | 遴选(考调)名额 | 资格初审合格人数 | 备注 |
1 | 市发展改革委 | 202407 | 项目审计监督 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
2 | 市卫健委 | 202425 | 中医管理 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
3 | 南部生态 环境局 | 202429 | 综合管理 | 1 | 1 | 取消计划,1名报考人员放弃调整职位 |
4 | 西充生态 环境局 | 202430 | 综合管理 | 2 | 4 | 缩减遴选(考调)名额至1名,并放宽开考比例至3:1 |
5 | 仪陇生态 环境局 | 202431 | 综合管理 | 2 | 3 | 缩减遴选(考调)名额至1名,并放宽开考比例至3:1 |
6 | 营山生态 环境局 | 202432 | 综合管理 | 2 | 2 | 取消计划,2名报考人员调整到202430职位 |
7 | 蓬安生态 环境局 | 202433 | 行政执法 | 1 | 0 | 取消计划 |
8 | 蓬安生态 环境局 | 202434 | 综合管理 | 1 | 1 | 取消计划,1名报考人员放弃调整职位 |
9 | 顺庆生态环境保护综合行政执法大队 | 202436 | 行政执法 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
10 | 阆中生态环境保护综合行政执法大队 | 202437 | 行政执法 | 2 | 2 | 取消计划,1名报考人员放弃调整职位,1名报考人员调整到202428职位 |
11 | 南部生态环境保护综合行政执法大队 | 202438 | 行政执法 | 1 | 0 | 取消计划 |
12 | 西充生态环境保护综合行政执法大队 | 202439 | 综合管理 | 1 | 0 | 取消计划 |
13 | 营山生态环境保护综合行政执法大队 | 202441 | 行政执法 | 3 | 0 | 取消计划 |
14 | 市就业服务管理局 | 202459 | 综合文稿 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
15 | 市交通局公路水运质量监督分站 | 202461 | 工程质量监督 | 2 | 8 | 放宽开考比例至3:1 |
16 | 市道路运输事务中心 | 202462 | 道路运输管理 | 2 | 4 | 缩减遴选(考调)名额至1名,并放宽开考比例至3:1 |
17 | 市动物卫生监督所 | 202464 | 动物卫生监督管理 | 1 | 3 | 放宽开考比例至3:1 |
特此公告。
中共南充市委组织部
2024年7月9日
- 访问量:[13123]