首页
详情信息
西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员
面试通知
根据《西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员公告》和《西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员补充公告》精神,经研究,决定于2013年6月1日进行面试,现将有关面试事项通知如下:
一、面试人员(见附表)
二、面试地点(见《面试通知书》)
三、面试时间:2013年6月1日
四、考生到场时间:2013年6月1日上午7:30准时进入考场,迟到30分钟及以上者作自动弃权处理(不得入场参加面试)。
五、参加面试人员必须持有效身份证原件和准考证原件于2013年5月31日当天下午6:30前到西充县人才交流中心(政府大楼六楼)领取《面试通知书》,并缴面试费80元。
六、参加面试人员,进入考场时需查验三证(身份证、准考证、面试通知书),三证不全者不得参加面试。
附:《 西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员参加面试人员名单》
西充县人力资源和社会保障局
二〇一三年五月二十日
西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员 | | | | | | | | | | | ||||
面试人员名单 | ||||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 身份证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识 | 专业知识 | 政策性 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | |||
成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合 | |||||||||
1304284107 | 李果 | 男 | 1989年10月 | 511324198910180333 | 县城医院 | 西医临床 | 63.00 | 25.20 | 50.00 | 30.00 | | 55.20 | 33.12 | 1 |
1304284111 | 田文娟 | 女 | 1988年04月 | 511325198804180723 | 县城医院 | 西医临床 | 49.00 | 19.60 | 56.50 | 33.90 | | 53.50 | 32.10 | 2 |
1304284105 | 赵波 | 男 | 1990年06月 | 511325199006071519 | 县城医院 | 西医临床 | 54.00 | 21.60 | 52.00 | 31.20 | | 52.80 | 31.68 | 3 |
1304284125 | 苏燕青 | 女 | 1989年03月 | 511325198903074141 | 县城医院 | 西医临床 | 61.00 | 24.40 | 46.50 | 27.90 | | 52.30 | 31.38 | 4 |
1304284122 | 任黎蕾 | 女 | 1989年09月 | 511325198909245124 | 县城医院 | 西医临床 | 46.00 | 18.40 | 51.50 | 30.90 | | 49.30 | 29.58 | 5 |
1304284115 | 杨玉萍 | 女 | 1989年10月 | 511325198910035167 | 县城医院 | 西医临床 | 64.00 | 25.60 | 38.50 | 23.10 | | 48.70 | 29.22 | 6 |
1304284109 | 严芳 | 女 | 1989年03月 | 511325198903215928 | 县城医院 | 西医临床 | 50.00 | 20.00 | 47.50 | 28.50 | | 48.50 | 29.10 | 7 |
1304284120 | 乔佳 | 女 | 1990年09月 | 511325199009095620 | 县城医院 | 西医临床 | 46.00 | 18.40 | 50.00 | 30.00 | | 48.40 | 29.04 | 8 |
1304284106 | 冯龙果 | 男 | 1987年10月 | 511325198710123533 | 县城医院 | 西医临床 | 59.00 | 23.60 | 40.00 | 24.00 | | 47.60 | 28.56 | 9 |
1304284112 | 李正艳 | 女 | 1987年10月 | 511325198710201327 | 县城医院 | 西医临床 | 46.00 | 18.40 | 48.50 | 29.10 | | 47.50 | 28.50 | 10 |
1304284117 | 周开强 | 男 | 1989年05月 | 511602198905192135 | 县城医院 | 西医临床 | 50.00 | 20.00 | 44.50 | 26.70 | | 46.70 | 28.02 | 11 |
1304284128 | 杜孙兵 | 男 | 1989年02月 | 511325198902282715 | 县城医院 | 西医临床 | 44.00 | 17.60 | 48.00 | 28.80 | | 46.40 | 27.84 | 12 |
1304284124 | 杜云华 | 女 | 1988年03月 | 511325198803304341 | 县城医院 | 西医临床 | 50.00 | 20.00 | 43.00 | 25.80 | | 45.80 | 27.48 | 13 |
1304284114 | 任俐霏 | 女 | 1988年11月 | 511325198811140041 | 县城医院 | 西医临床 | 48.00 | 19.20 | 43.00 | 25.80 | | 45.00 | 27.00 | 14 |
1304284123 | 胡依望 | 男 | 1980年07月 | 510681198007294118 | 县城医院 | 西医临床 | 49.00 | 19.60 | 42.00 | 25.20 | | 44.80 | 26.88 | 15 |
1304284127 | 李敏 | 男 | 1989年08月 | 511325198908224516 | 县城医院 | 西医临床 | 59.00 | 23.60 | 35.00 | 21.00 | | 44.60 | 26.76 | 16 |
1304284126 | 阳明明 | 女 | 1990年03月 | 511325199003114325 | 县城医院 | 西医临床 | 44.00 | 17.60 | 44.00 | 26.40 | | 44.00 | 26.40 | 17 |
1304284118 | 庞海静 | 女 | 1989年08月 | 511325198908054748 | 县城医院 | 西医临床 | 48.00 | 19.20 | 41.00 | 24.60 | | 43.80 | 26.28 | 18 |
1304284119 | 李一玄 | 女 | 1987年10月 | 511325198710090524 | 县城医院 | 西医临床 | 49.00 | 19.60 | 40.00 | 24.00 | | 43.60 | 26.16 | 19 |
1304284101 | 刘一伟 | 男 | 1987年09月 | 362421198709138634 | 县城医院 | 西医临床 | 42.00 | 16.80 | 43.50 | 26.10 | | 42.90 | 25.74 | 20 |
1304284113 | 何波 | 女 | 1988年09月 | 511325198809041124 | 县城医院 | 西医临床 | 47.00 | 18.80 | 38.50 | 23.10 | | 41.90 | 25.14 | 21 |
1304284104 | 陈丽 | 女 | 1986年12月 | 511303198612141369 | 县城医院 | 西医临床 | 52.00 | 20.80 | 33.50 | 20.10 | | 40.90 | 24.54 | 22 |
1304284207 | 郭欣 | 男 | 1990年01月 | 511303199001011973 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 43.00 | 17.20 | 58.00 | 34.80 | | 52.00 | 31.20 | 1 |
1304284212 | 张文 | 男 | 1976年11月 | 511302197611030076 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 49.00 | 19.60 | 52.00 | 31.20 | | 50.80 | 30.48 | 2 |
1304284129 | 赵志萍 | 女 | 1982年07月 | 511302198207030722 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 40.00 | 16.00 | 47.00 | 28.20 | | 44.20 | 26.52 | 3 |
1304284210 | 庞明勇 | 男 | 1987年01月 | 51132519870119433X | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 52.00 | 20.80 | 39.00 | 23.40 | | 44.20 | 26.52 | 3 |
1304284209 | 罗鹏 | 男 | 1991年08月 | 511325199108014814 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 51.00 | 20.40 | 39.00 | 23.40 | | 43.80 | 26.28 | 5 |
1304284130 | 何鑫 | 男 | 1979年09月 | 511325197909050015 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 50.00 | 20.00 | 36.00 | 21.60 | | 41.60 | 24.96 | 6 |
1304284205 | 黄烨 | 男 | 1984年08月 | 511325198408111451 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 50.00 | 20.00 | 35.50 | 21.30 | | 41.30 | 24.78 | 7 |
1304284211 | 彭琼 | 女 | 1978年08月 | 511302197808100744 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 50.00 | 20.00 | 35.00 | 21.00 | | 41.00 | 24.60 | 8 |
1304284201 | 任金凤 | 女 | 1990年12月 | 511325199012225123 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 53.00 | 21.20 | 32.50 | 19.50 | | 40.70 | 24.42 | 9 |
1304284203 | 蒲小丽 | 女 | 1989年08月 | 511325198908073324 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 49.00 | 19.60 | 34.00 | 20.40 | | 40.00 | 24.00 | 10 |
1304284208 | 马勇刚 | 男 | 1975年08月 | 512929197508263019 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 48.00 | 19.20 | 28.50 | 17.10 | | 36.30 | 21.78 | 11 |
1304284204 | 庞瑞巾 | 女 | 1992年09月 | 511325199209290041 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 39.00 | 15.60 | 31.50 | 18.90 | | 34.50 | 20.70 | 12 |
1304284215 | 刘浩 | 男 | 1991年07月 | 511325199107170233 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 53.00 | 21.20 | 48.00 | 28.80 | | 50.00 | 30.00 | 1 |
1304284218 | 杜东 | 男 | 1989年10月 | 511325198910282416 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 60.00 | 24.00 | 36.50 | 21.90 | | 45.90 | 27.54 | 2 |
1304284216 | 王益 | 女 | 1991年03月 | 511325199103280320 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 47.00 | 18.80 | 34.00 | 20.40 | | 39.20 | 23.52 | 3 |
1304284222 | 吴玉恒 | 女 | 1987年10月 | 510923198710254620 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 50.00 | 20.00 | 32.00 | 19.20 | | 39.20 | 23.52 | 4 |
1304284221 | 黄玲 | 女 | 1990年04月 | 511622199004031641 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 46.00 | 18.40 | 30.00 | 18.00 | | 36.40 | 21.84 | 5 |
1304284217 | 张显涛 | 男 | 1981年03月 | 510924198103021930 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 44.00 | 17.60 | 27.00 | 16.20 | | 33.80 | 20.28 | 6 |
1304284223 | 白卉利 | 女 | 1979年07月 | 511325197907314347 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 45.00 | 18.00 | 21.00 | 12.60 | | 30.60 | 18.36 | 7 |
1304284219 | 范荣 | 女 | 1989年05月 | 511325198905264125 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 39.00 | 15.60 | 24.50 | 14.70 | | 30.30 | 18.18 | 8 |
1304284224 | 何志祥 | 男 | 1989年08月 | 532327198908240513 | 县城医院 | 医学检验 | 36.00 | 14.40 | 39.50 | 23.70 | | 38.10 | 22.86 | 1 |
1304284225 | 善婉君 | 女 | 1990年07月 | 532327199007231323 | 县城医院 | 医学检验 | 13.00 | 5.20 | 3.00 | 1.80 | | 7.00 | 4.20 | 2 |
1304284230 | 马琴玲 | 女 | 1990年07月 | 511325199007022946 | 乡镇医院 | 医学检验 | 41.00 | 16.40 | 34.50 | 20.70 | | 37.10 | 22.26 | 1 |
1304284229 | 马红梅 | 女 | 1993年01月 | 511325199301102429 | 乡镇医院 | 医学检验 | 36.00 | 14.40 | 37.00 | 22.20 | | 36.60 | 21.96 | 2 |
1304284226 | 任红霞 | 女 | 1989年05月 | 511304198905160025 | 乡镇医院 | 医学检验 | 44.00 | 17.60 | 29.00 | 17.40 | | 35.00 | 21.00 | 3 |
1304284313 | 欧山林 | 男 | 1989年01月 | 511302198901092835 | 县城医院 | 中医 | 60.00 | 24.00 | 69.00 | 41.40 | | 65.40 | 39.24 | 1 |
1304284302 | 廖超 | 男 | 1986年11月 | 511322198611026878 | 县城医院 | 中医 | 51.00 | 20.40 | 72.00 | 43.20 | | 63.60 | 38.16 | 2 |
1304284310 | 杜志鹏 | 男 | 1988年02月 | 511325198802083110 | 县城医院 | 中医 | 45.00 | 18.00 | 61.50 | 36.90 | | 54.90 | 32.94 | 3 |
1304284309 | 杨诗渝 | 女 | 1990年02月 | 511325199002051721 | 县城医院 | 中医 | 52.00 | 20.80 | 55.50 | 33.30 | | 54.10 | 32.46 | 4 |
1304284304 | 李波 | 男 | 1988年03月 | 511325198803230514 | 县城医院 | 中医 | 44.00 | 17.60 | 59.50 | 35.70 | | 53.30 | 31.98 | 5 |
1304284308 | 邓又风 | 男 | 1990年08月 | 511623199008231751 | 县城医院 | 中医 | 40.00 | 16.00 | 59.50 | 35.70 | | 51.70 | 31.02 | 6 |
1304284301 | 庞利娟 | 女 | 1988年10月 | 511325198810044728 | 县城医院 | 中医 | 37.00 | 14.80 | 59.00 | 35.40 | | 50.20 | 30.12 | 7 |
1304284303 | 冯阳春 | 女 | 1982年01月 | 511325198201235924 | 县城医院 | 中医 | 41.00 | 16.40 | 53.50 | 32.10 | | 48.50 | 29.10 | 8 |
1304284312 | 牟英 | 女 | 1990年04月 | 511321199004108140 | 县城医院 | 中医 | 48.00 | 19.20 | 48.50 | 29.10 | | 48.30 | 28.98 | 9 |
1304284311 | 刘明瑶 | 女 | 1990年05月 | 450332199005092728 | 县城医院 | 中医 | 56.00 | 22.40 | 42.50 | 25.50 | | 47.90 | 28.74 | 10 |
1304284314 | 吴鸿 | 男 | 1974年02月 | 512926197402136311 | 乡镇医院 | 中医(一) | 50.00 | 20.00 | 66.00 | 39.60 | | 59.60 | 35.76 | 1 |
1304284317 | 蒲天瑞 | 男 | 1977年02月 | 512929197702113719 | 乡镇医院 | 中医(一) | 43.00 | 17.20 | 62.50 | 37.50 | | 54.70 | 32.82 | 2 |
1304284315 | 周圣 | 男 | 1986年10月 | 500228198610295451 | 乡镇医院 | 中医(一) | 40.00 | 16.00 | 61.50 | 36.90 | | 52.90 | 31.74 | 3 |
1304284319 | 庞亮 | 男 | 1985年02月 | 511325198502181712 | 乡镇医院 | 中医(一) | 44.00 | 17.60 | 57.00 | 34.20 | | 51.80 | 31.08 | 4 |
1304284318 | 黄海秋 | 女 | 1985年04月 | 511321198504289422 | 乡镇医院 | 中医(一) | 41.00 | 16.40 | 47.00 | 28.20 | | 44.60 | 26.76 | 5 |
1304284316 | 袁小勇 | 男 | 1982年08月 | 511322198208227311 | 乡镇医院 | 中医(一) | 43.00 | 17.20 | 43.00 | 25.80 | | 43.00 | 25.80 | 6 |
1304284320 | 徐鹏 | 男 | 1988年10月 | 511325198810223515 | 乡镇医院 | 中医(二) | 51.00 | 20.40 | 70.00 | 42.00 | | 62.40 | 37.44 | 1 |
1304284407 | 徐金新 | 男 | 1989年02月 | 510722198902163312 | 乡镇医院 | 中医(二) | 56.00 | 22.40 | 63.00 | 37.80 | | 60.20 | 36.12 | 2 |
1304284330 | 喻文波 | 男 | 1977年09月 | 512929197709144614 | 乡镇医院 | 中医(二) | 48.00 | 19.20 | 65.50 | 39.30 | | 58.50 | 35.10 | 3 |
1304284324 | 何宇燕 | 女 | 1981年04月 | 511325198104184723 | 乡镇医院 | 中医(二) | 41.00 | 16.40 | 69.50 | 41.70 | | 58.10 | 34.86 | 4 |
1304284325 | 任红波 | 男 | 1981年08月 | 511325198108165319 | 乡镇医院 | 中医(二) | 49.00 | 19.60 | 62.50 | 37.50 | | 57.10 | 34.26 | 5 |
1304284328 | 王茜 | 女 | 1984年08月 | 510921198408100927 | 乡镇医院 | 中医(二) | 41.00 | 16.40 | 63.00 | 37.80 | | 54.20 | 32.52 | 6 |
1304284329 | 张海燕 | 女 | 1978年04月 | 511325197804080023 | 乡镇医院 | 中医(二) | 42.00 | 16.80 | 60.00 | 36.00 | | 52.80 | 31.68 | 7 |
1304284321 | 张文秀 | 女 | 1982年07月 | 511325198207281729 | 乡镇医院 | 中医(二) | 51.00 | 20.40 | 52.00 | 31.20 | | 51.60 | 30.96 | 8 |
1304284405 | 蒲怀盛 | 男 | 1977年10月 | 512929197710162772 | 乡镇医院 | 中医(二) | 41.00 | 16.40 | 58.00 | 34.80 | | 51.20 | 30.72 | 9 |
1304284411 | 王娟 | 女 | 1990年03月 | 511325199003224321 | 县城医院 | 西药剂 | 31.00 | 12.40 | 44.00 | 26.40 | | 38.80 | 23.28 | 1 |
1304284412 | 王娜 | 女 | 1989年01月 | 511325198901011147 | 县城医院 | 西药剂 | 36.00 | 14.40 | 34.00 | 20.40 | | 34.80 | 20.88 | 2 |
1304284410 | 袁榕林 | 女 | 1990年11月 | 511325199011241324 | 县城医院 | 西药剂 | 32.00 | 12.80 | 36.00 | 21.60 | | 34.40 | 20.64 | 3 |
1304284419 | 刘学梅 | 女 | 1988年12月 | 511325198812050021 | 乡镇医院 | 药剂 | 30.00 | 12.00 | 27.00 | 16.20 | | 28.20 | 16.92 | 1 |
1304284420 | 何伟 | 男 | 1990年04月 | 511325199004034714 | 乡镇医院 | 药剂 | 27.00 | 10.80 | 27.00 | 16.20 | | 27.00 | 16.20 | 2 |
1304284417 | 敬华莲 | 女 | 1993年09月 | 511321199309228485 | 乡镇医院 | 药剂 | 20.00 | 8.00 | 24.00 | 14.40 | | 22.40 | 13.44 | 3 |
1304284427 | 袁娟 | 女 | 1987年04月 | 511304198704116626 | 县城医院 | 影像 | 39.00 | 15.60 | 36.00 | 21.60 | | 37.20 | 22.32 | 1 |
1304284425 | 胥静 | 女 | 1992年10月 | 51132219921015788X | 县城医院 | 影像 | 22.00 | 8.80 | 30.00 | 18.00 | | 26.80 | 16.08 | 2 |
1304284424 | 王雨濛 | 女 | 1990年01月 | 510302199001770547 | 县城医院 | 影像 | 29.00 | 11.60 | 25.00 | 15.00 | | 26.60 | 15.96 | 3 |
1304284423 | 任妍春 | 女 | 1991年12月 | 511325199112081323 | 县城医院 | 影像 | 24.00 | 9.60 | 26.50 | 15.90 | | 25.50 | 15.30 | 4 |
1304284421 | 魏雄 | 女 | 1992年08月 | 510722199208126620 | 县城医院 | 影像 | 40.00 | 16.00 | 15.00 | 9.00 | | 25.00 | 15.00 | 5 |
1304284422 | 袁昊 | 男 | 1991年02月 | 511324199102104396 | 县城医院 | 影像 | 25.00 | 10.00 | 18.00 | 10.80 | | 20.80 | 12.48 | 6 |
1304284715 | 安芹 | 女 | 1991年05月 | 511325199105043222 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 71.00 | 42.60 | | 59.40 | 35.64 | 1 |
1304284717 | 祝思维 | 女 | 1994年03月 | 51132319940318002X | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 67.00 | 40.20 | | 57.00 | 34.20 | 2 |
1304284708 | 贾曦 | 女 | 1990年06月 | 511325199006273022 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 66.00 | 39.60 | | 56.40 | 33.84 | 3 |
1304284617 | 张颖 | 女 | 1989年10月 | 511325198910020045 | 乡镇医院 | 护理 | 49.00 | 19.60 | 58.50 | 35.10 | | 54.70 | 32.82 | 4 |
1304284628 | 姚艳萍 | 女 | 1990年06月 | 511325199006230946 | 乡镇医院 | 护理 | 38.00 | 15.20 | 65.50 | 39.30 | | 54.50 | 32.70 | 5 |
1304284703 | 冯文芝 | 女 | 1985年07月 | 511325198507204928 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 62.00 | 37.20 | | 54.00 | 32.40 | 6 |
1304284710 | 李玉 | 女 | 1990年07月 | 511325199007262245 | 乡镇医院 | 护理 | 27.00 | 10.80 | 71.00 | 42.60 | | 53.40 | 32.04 | 7 |
1304284605 | 任丹 | 女 | 1991年02月 | 511325199102260926 | 乡镇医院 | 护理 | 30.00 | 12.00 | 68.50 | 41.10 | | 53.10 | 31.86 | 8 |
1304284612 | 杜玫 | 女 | 1990年02月 | 511325199002040045 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 59.50 | 35.70 | | 52.50 | 31.50 | 9 |
1304284718 | 范姣 | 女 | 1992年09月 | 511325199209094948 | 乡镇医院 | 护理 | 31.00 | 12.40 | 66.00 | 39.60 | | 52.00 | 31.20 | 10 |
1304284611 | 冯芬 | 女 | 1978年07月 | 512929197807060027 | 乡镇医院 | 护理 | 36.00 | 14.40 | 62.50 | 37.50 | | 51.90 | 31.14 | 11 |
1304284519 | 明虹秀 | 女 | 1993年06月 | 511303199306102665 | 乡镇医院 | 护理 | 35.00 | 14.00 | 62.50 | 37.50 | | 51.50 | 30.90 | 12 |
1304284711 | 冯敏 | 女 | 1986年05月 | 511325198605215444 | 乡镇医院 | 护理 | 37.00 | 14.80 | 61.00 | 36.60 | | 51.40 | 30.84 | 13 |
1304284501 | 韩敏 | 女 | 1989年11月 | 51102519891106502X | 乡镇医院 | 护理 | 36.00 | 14.40 | 61.50 | 36.90 | | 51.30 | 30.78 | 14 |
1304284618 | 何叶旋 | 女 | 1987年02月 | 511325198702134144 | 乡镇医院 | 护理 | 36.00 | 14.40 | 61.50 | 36.90 | | 51.30 | 30.78 | 14 |
1304284624 | 马兰 | 女 | 1988年04月 | 511325198804253128 | 乡镇医院 | 护理 | 36.00 | 14.40 | 61.50 | 36.90 | | 51.30 | 30.78 | 14 |
1304284707 | 杨莉 | 女 | 1988年01月 | 511325198801300021 | 乡镇医院 | 护理 | 29.00 | 11.60 | 66.00 | 39.60 | | 51.20 | 30.72 | 17 |
1304284606 | 王体蓉 | 女 | 1986年12月 | 511325198612045340 | 乡镇医院 | 护理 | 39.00 | 15.60 | 58.50 | 35.10 | | 50.70 | 30.42 | 18 |
1304284616 | 赵胥倩 | 女 | 1994年01月 | 511325199401204342 | 乡镇医院 | 护理 | 24.00 | 9.60 | 68.50 | 41.10 | | 50.70 | 30.42 | 18 |
1304284626 | 赵红玉 | 女 | 1983年04月 | 51132119830404608X | 乡镇医院 | 护理 | 33.00 | 13.20 | 62.50 | 37.50 | | 50.70 | 30.42 | 18 |
1304284522 | 李晨漾 | 女 | 1988年06月 | 51132519880625022X | 乡镇医院 | 护理 | 33.00 | 13.20 | 61.50 | 36.90 | | 50.10 | 30.06 | 21 |
1304284615 | 张冠群 | 女 | 1989年11月 | 511325198911035628 | 乡镇医院 | 护理 | 36.00 | 14.40 | 59.50 | 35.70 | | 50.10 | 30.06 | 21 |
1304284609 | 任忠会 | 女 | 1989年08月 | 511304198908156021 | 乡镇医院 | 护理 | 35.00 | 14.00 | 59.50 | 35.70 | | 49.70 | 29.82 | 23 |
1304284515 | 王娇 | 女 | 1989年11月 | 511325198911073229 | 乡镇医院 | 护理 | 37.00 | 14.80 | 57.50 | 34.50 | | 49.30 | 29.58 | 24 |
1304284601 | 李伶俐 | 女 | 1990年07月 | 511322199007246668 | 乡镇医院 | 护理 | 37.00 | 14.80 | 57.50 | 34.50 | | 49.30 | 29.58 | 24 |
1304284704 | 晏莹 | 女 | 1991年07月 | 511322199107011022 | 乡镇医院 | 护理 | 30.00 | 12.00 | 62.00 | 37.20 | | 49.20 | 29.52 | 26 |
1304284613 | 母凤 | 女 | 1991年07月 | 511323199107264368 | 乡镇医院 | 护理 | 32.00 | 12.80 | 60.50 | 36.30 | | 49.10 | 29.46 | 27 |
1304284716 | 何莉娟 | 女 | 1987年10月 | 511325198710042944 | 乡镇医院 | 护理 | 30.00 | 12.00 | 61.00 | 36.60 | | 48.60 | 29.16 | 28 |
1304284621 | 王莉 | 女 | 1981年02月 | 511304198102100029 | 乡镇医院 | 护理 | 39.00 | 15.60 | 54.50 | 32.70 | | 48.30 | 28.98 | 29 |
1304284706 | 董琴 | 女 | 1991年07月 | 511325199107183229 | 乡镇医院 | 护理 | 26.00 | 10.40 | 63.00 | 37.80 | | 48.20 | 28.92 | 30 |
1304284530 | 胡月 | 女 | 1992年02月 | 511303199202240625 | 乡镇医院 | 护理 | 37.00 | 14.80 | 55.50 | 33.30 | | 48.10 | 28.86 | 31 |
1304284509 | 黄莉 | 女 | 1980年10月 | 51132519801001004X | 乡镇医院 | 护理 | 33.00 | 13.20 | 58.00 | 34.80 | | 48.00 | 28.80 | 32 |
1304284510 | 龚青霞 | 女 | 1992年08月 | 511325199208050329 | 乡镇医院 | 护理 | 30.00 | 12.00 | 59.50 | 35.70 | | 47.70 | 28.62 | 33 |
1304284521 | 李娟 | 女 | 1983年07月 | 511325198307130020 | 乡镇医院 | 护理 | 34.00 | 13.60 | 56.50 | 33.90 | | 47.50 | 28.50 | 34 |
1304284523 | 程红英 | 女 | 1988年10月 | 511321198810093487 | 乡镇医院 | 护理 | 35.00 | 14.00 | 55.50 | 33.30 | | 47.30 | 28.38 | 35 |
1304284701 | 何琅 | 女 | 1989年11月 | 511325198911152242 | 乡镇医院 | 护理 | 22.00 | 8.80 | 64.00 | 38.40 | | 47.20 | 28.32 | 36 |
1304284714 | 杜俊 | 女 | 1987年02月 | 642223198702143480 | 乡镇医院 | 护理 | 28.00 | 11.20 | 60.00 | 36.00 | | 47.20 | 28.32 | 36 |
1304284709 | 邓艺 | 女 | 1989年10月 | 511302198910151120 | 乡镇医院 | 护理 | 21.00 | 8.40 | 64.00 | 38.40 | | 46.80 | 28.08 | 38 |
1304284712 | 冯蔓 | 女 | 1993年08月 | 511325199308164366 | 乡镇医院 | 护理 | 25.00 | 10.00 | 61.00 | 36.60 | | 46.60 | 27.96 | 39 |
1304284619 | 周映均 | 女 | 1988年10月 | 511321198810053602 | 乡镇医院 | 护理 | 30.00 | 12.00 | 57.50 | 34.50 | | 46.50 | 27.90 | 40 |
1304284705 | 姚娜 | 女 | 1992年11月 | 511325199211112420 | 乡镇医院 | 护理 | 24.00 | 9.60 | 61.00 | 36.60 | | 46.20 | 27.72 | 41 |
1304284503 | 杨艺潇 | 女 | 1991年01月 | 511325199101070223 | 乡镇医院 | 护理 | 38.00 | 15.20 | 51.50 | 30.90 | | 46.10 | 27.66 | 42 |
1304284508 | 李燕 | 女 | 1993年10月 | 511325199310020521 | 乡镇医院 | 护理 | 24.00 | 9.60 | 58.50 | 35.10 | | 44.70 | 26.82 | 43 |
1304284713 | 马清烽 | 女 | 1992年01月 | 511325199201103520 | 乡镇医院 | 护理 | 32.00 | 12.80 | 53.00 | 31.80 | | 44.60 | 26.76 | 44 |
1304284514 | 杨玲丽 | 女 | 1991年07月 | 511304199107055823 | 乡镇医院 | 护理 | 31.00 | 12.40 | 52.50 | 31.50 | | 43.90 | 26.34 | 45 |
1304284702 | 李俐彬 | 女 | 1992年11月 | 511325199211230021 | 乡镇医院 | 护理 | 33.00 | 13.20 | 51.00 | 30.60 | | 43.80 | 26.28 | 46 |
1304284517 | 蔡领 | 女 | 1990年08月 | 511322199008027985 | 乡镇医院 | 护理 | 29.00 | 11.60 | 53.50 | 32.10 | | 43.70 | 26.22 | 47 |
1304284525 | 刘丽萍 | 女 | 1991年08月 | 51130419910823644X | 乡镇医院 | 护理 | 27.00 | 10.80 | 54.50 | 32.70 | | 43.50 | 26.10 | 48 |
1304284620 | 林艳 | 女 | 1986年05月 | 511303198605063606 | 乡镇医院 | 护理 | 26.00 | 10.40 | 54.50 | 32.70 | | 43.10 | 25.86 | 49 |
1304284625 | 顾丹 | 女 | 1989年07月 | 511324198907294962 | 乡镇医院 | 护理 | 27.00 | 10.80 | 52.50 | 31.50 | | 42.30 | 25.38 | 50 |
1304284604 | 任凤英 | 女 | 1990年05月 | 511325199005250128 | 乡镇医院 | 护理 | 31.00 | 12.40 | 49.50 | 29.70 | | 42.10 | 25.26 | 51 |
1304284529 | 谢均 | 女 | 1989年04月 | 511023198904080261 | 乡镇医院 | 护理 | 30.00 | 12.00 | 49.50 | 29.70 | | 41.70 | 25.02 | 52 |
1304284528 | 杜莎 | 女 | 1991年12月 | 511325199112302827 | 乡镇医院 | 护理 | 31.00 | 12.40 | 48.50 | 29.10 | | 41.50 | 24.90 | 53 |
1304284623 | 陈一平 | 女 | 1991年09月 | 511325199109060628 | 乡镇医院 | 护理 | 24.00 | 9.60 | 52.50 | 31.50 | | 41.10 | 24.66 | 54 |
1304284526 | 刘清 | 女 | 1990年01月 | 511323199001101827 | 乡镇医院 | 护理 | 27.00 | 10.80 | 50.50 | 30.30 | | 41.10 | 24.66 | 54 |
1304284527 | 廖晓华 | 女 | 1981年02月 | 511322198102136884 | 乡镇医院 | 护理 | 21.00 | 8.40 | 54.50 | 32.70 | | 41.10 | 24.66 | 54 |
1304284629 | 何柳 | 女 | 1993年09月 | 511325199309200920 | 乡镇医院 | 护理 | 21.00 | 8.40 | 54.50 | 32.70 | | 41.10 | 24.66 | 54 |
1304284603 | 张小利 | 女 | 1987年02月 | 511323198702201324 | 乡镇医院 | 护理 | 25.00 | 10.00 | 51.50 | 30.90 | | 40.90 | 24.54 | 58 |
1304284608 | 何英 | 女 | 1981年12月 | 511302198112190723 | 乡镇医院 | 护理 | 28.00 | 11.20 | 48.50 | 29.10 | | 40.30 | 24.18 | 59 |
1304284507 | 贾施庆 | 女 | 1988年06月 | 511302198806011929 | 乡镇医院 | 护理 | 25.00 | 10.00 | 50.00 | 30.00 | | 40.00 | 24.00 | 60 |
1304284513 | 梁涵敏 | 女 | 1988年03月 | 51132319880308266X | 乡镇医院 | 护理 | 28.00 | 11.20 | 48.00 | 28.80 | | 40.00 | 24.00 | 60 |
1304284622 | 黄艳 | 女 | 1988年10月 | 511325198810263728 | 乡镇医院 | 护理 | 21.00 | 8.40 | 52.50 | 31.50 | | 39.90 | 23.94 | 62 |
1304284512 | 冯娟 | 女 | 1991年09月 | 511325199109111587 | 乡镇医院 | 护理 | 32.00 | 12.80 | 44.50 | 26.70 | | 39.50 | 23.70 | 63 |
