首页
详情信息
南充市市属卫生事业单位公招人员笔试总成绩及排名情况公告
根据2013年4月9日发布的《南充市市属卫生事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2013年南充市市属卫生事业单位公开招聘工作人员笔试总成绩及排名情况予以公布(见附件)。
附:南充市市属卫生事业单位公招人员笔试总成绩及排名情况表
南充市市属卫生事业单位公招人员笔试总成绩及排名情况表 | |||||||||
性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位 编码 | 准考证号码 | 笔试 成绩 | 政策性 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 备注 |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 心血管内科医师 | 11002 | 20130103 | 57.5 | | 57.5 | 1 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 消化内科医师 | 11003 | 20130105 | 48 | | 48 | 1 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 消化内科医师 | 11003 | 20130104 | 41 | | 41 | 2 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 脑电图医师 | 11005 | 20130106 | 46.5 | | 46.5 | 1 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 脑电图医师 | 11005 | 20130107 | 24 | | 24 | 2 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 脑电图医师 | 11005 | 20130108 | 12 | | 12 | 3 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130117 | 47.5 | | 47.5 | 1 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130109 | 40 | | 40 | 2 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130113 | 38 | | 38 | 3 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130112 | 37.5 | | 37.5 | 4 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130110 | 37 | | 37 | 5 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130116 | 35.5 | | 35.5 | 6 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130111 | 35 | | 35 | 7 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130115 | 33 | | 33 | 8 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130118 | 29.5 | | 29.5 | 9 | |
男 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(男) | 11006 | 20130114 | 27 | | 27 | 10 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130207 | 50.5 | | 50.5 | 1 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130321 | 48.5 | | 48.5 | 2 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130119 | 47 | | 47 | 3 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130121 | 45 | | 45 | 4 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130210 | 44 | | 44 | 5 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130227 | 44 | | 44 | 5 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130306 | 44 | | 44 | 5 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130309 | 43.5 | | 43.5 | 8 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130322 | 43.5 | | 43.5 | 8 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130223 | 43 | | 43 | 10 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130127 | 42 | | 42 | 11 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130220 | 42 | | 42 | 11 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130319 | 41.5 | | 41.5 | 13 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130221 | 41 | | 41 | 14 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130224 | 41 | | 41 | 14 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130126 | 40.5 | | 40.5 | 16 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130301 | 40.5 | | 40.5 | 16 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130316 | 40.5 | | 40.5 | 16 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130215 | 40 | | 40 | 19 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130305 | 40 | | 40 | 19 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130123 | 39.5 | | 39.5 | 21 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130318 | 39.5 | | 39.5 | 21 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130218 | 39 | | 39 | 23 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130311 | 38.5 | | 38.5 | 24 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130302 | 38 | | 38 | 25 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130120 | 37 | | 37 | 26 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130225 | 37 | | 37 | 26 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130308 | 37 | | 37 | 26 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130204 | 36.5 | | 36.5 | 29 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130208 | 36.5 | | 36.5 | 29 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130212 | 36.5 | | 36.5 | 29 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130314 | 35.5 | | 35.5 | 32 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130206 | 35 | | 35 | 33 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130211 | 35 | | 35 | 33 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130205 | 34.5 | | 34.5 | 35 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130315 | 34.5 | | 34.5 | 35 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130320 | 34 | | 34 | 37 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130128 | 33.5 | | 33.5 | 38 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130122 | 32.5 | | 32.5 | 39 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130124 | 32.5 | | 32.5 | 39 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130214 | 32.5 | | 32.5 | 39 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130230 | 32.5 | | 32.5 | 39 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130216 | 31.5 | | 31.5 | 43 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130310 | 31.5 | | 31.5 | 43 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130312 | 31.5 | | 31.5 | 43 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130201 | 31 | | 31 | 46 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130130 | 30.5 | | 30.5 | 47 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130125 | 29 | | 29 | 48 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130202 | 29 | | 29 | 48 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130304 | 28.5 | | 28.5 | 50 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130203 | 27.5 | | 27.5 | 51 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130209 | 27.5 | | 27.5 | 51 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130307 | 27.5 | | 27.5 | 51 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130213 | 26.5 | | 26.5 | 54 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130226 | 26.5 | | 26.5 | 54 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130222 | 26 | | 26 | 56 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130219 | 25.5 | | 25.5 | 57 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130303 | 24.5 | | 24.5 | 58 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130217 | 23.5 | | 23.5 | 59 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130317 | 23 | | 23 | 60 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130129 | 0 | | 0 | 61 | 违纪 |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130228 | 0 | | 0 | 61 | 违纪 |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 妇产科医生 | 11008 | 20130324 | 58.5 | | 58.5 | 1 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 妇产科医生 | 11008 | 20130323 | 47 | | 47 | 2 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130410 | 69 | | 69 | 1 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130411 | 65.5 | | 65.5 | 2 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130325 | 57 | 6 | 63 | 3 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130404 | 61 | | 61 | 4 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130405 | 60.5 | | 60.5 | 5 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130407 | 59 | | 59 | 6 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130326 | 57.5 | | 57.5 | 7 | |
男 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130401 | 57.5 | | 57.5 | 7 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130328 | 56 | | 56 | 9 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130327 | 53 | | 53 | 10 | |
男 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130403 | 53 | | 53 | 10 | |
男 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130329 | 52 | | 52 | 12 | |
男 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130330 | 51.5 | | 51.5 | 13 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130406 | 39.5 | | 39.5 | 14 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130408 | 37.5 | | 37.5 | 15 | |
男 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130402 | 36.5 | | 36.5 | 16 | |
男 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 儿科医生 | 11009 | 20130409 | 14.5 | | 14.5 | 17 | |
男 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 内科医生 | 11010 | 20130412 | 61.5 | | 61.5 | 1 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 内科医生 | 11010 | 20130414 | 51 | | 51 | 2 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 放射技师 | 11012 | 20130416 | 39 | | 39 | 1 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 放射技师 | 11012 | 20130415 | 35.5 | | 35.5 | 2 | |
男 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 放射技师 | 11012 | 20130417 | 31.5 | | 31.5 | 3 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130528 | 53.5 | | 53.5 | 1 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130506 | 51 | | 51 | 2 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130521 | 49.5 | | 49.5 | 3 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130512 | 49 | | 49 | 4 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130530 | 49 | | 49 | 4 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130420 | 48.5 | | 48.5 | 6 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130511 | 47.5 | | 47.5 | 7 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130526 | 47.5 | | 47.5 | 7 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130524 | 47 | | 47 | 9 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130504 | 46.5 | | 46.5 | 10 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130602 | 46 | | 46 | 11 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130426 | 45.5 | | 45.5 | 12 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130606 | 45.5 | | 45.5 | 12 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130525 | 45 | | 45 | 14 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130428 | 44.5 | | 44.5 | 15 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130519 | 42 | | 42 | 16 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130423 | 41 | | 41 | 17 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130429 | 40.5 | | 40.5 | 18 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130419 | 38.5 | | 38.5 | 19 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130421 | 38.5 | | 38.5 | 19 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130425 | 38.5 | | 38.5 | 19 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130513 | 38 | | 38 | 22 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130527 | 0 | | 0 | 23 | 违纪 |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130505 | 36.5 | | 36.5 | 24 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130502 | 36 | | 36 | 25 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130424 | 35 | | 35 | 26 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130605 | 33.5 | | 33.5 | 27 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130422 | 32.5 | | 32.5 | 28 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130510 | 32.5 | | 32.5 | 28 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130515 | 32.5 | | 32.5 | 28 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130517 | 32.5 | | 32.5 | 28 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130514 | 31.5 | | 31.5 | 32 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130523 | 31.5 | | 31.5 | 32 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130427 | 30.5 | | 30.5 | 34 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130603 | 30.5 | | 30.5 | 34 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130509 | 29.5 | | 29.5 | 36 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130522 | 29 | | 29 | 37 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130501 | 26 | | 26 | 38 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130604 | 25.5 | | 25.5 | 39 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 助产士 | 11014 | 20130608 | 32.5 | | 32.5 | 1 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 助产士 | 11014 | 20130609 | q | | q | 2 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 临床医生 | 11015 | 20130611 | 66 | | 66 | 1 | |
男 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 临床医生 | 11015 | 20130610 | 64 | | 64 | 2 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 临床医生 | 11015 | 20130613 | 64 | | 64 | 2 | |
男 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 临床医生 | 11015 | 20130612 | 61.5 | | 61.5 | 4 | |
男 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 临床医生 | 11015 | 20130614 | 50 | | 50 | 5 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 临床医生 | 11015 | 20130616 | 47.5 | | 47.5 | 6 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 临床医生 | 11015 | 20130617 | 38 | | 38 | 7 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130730 | 73.5 | | 73.5 | 1 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130903 | 53 | | 53 | 2 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130820 | 50.5 | | 50.5 | 3 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130706 | 50 | | 50 | 4 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130626 | 48 | | 48 | 5 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130630 | 48 | | 48 | 5 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130904 | 47.5 | | 47.5 | 7 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130720 | 47 | | 47 | 8 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130719 | 46.5 | | 46.5 | 9 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130721 | 46 | | 46 | 10 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130723 | 45.5 | | 45.5 | 11 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130702 | 44.5 | | 44.5 | 12 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130627 | 43 | | 43 | 13 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130726 | 43 | | 43 | 13 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130806 | 42.5 | | 42.5 | 15 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130809 | 42.5 | | 42.5 | 15 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130828 | 42.5 | | 42.5 | 15 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130703 | 42 | | 42 | 18 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130710 | 42 | | 42 | 18 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130621 | 41.5 | | 41.5 | 20 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130807 | 41.5 | | 41.5 | 20 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130704 | 41 | | 41 | 22 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130705 | 41 | | 41 | 22 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130724 | 41 | | 41 | 22 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130822 | 41 | | 41 | 22 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130827 | 41 | | 41 | 22 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130814 | 40.5 | | 40.5 | 27 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130728 | 40 | | 40 | 28 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130818 | 40 | | 40 | 28 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130819 | 40 | | 40 | 28 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130625 | 39 | | 39 | 31 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130713 | 39 | | 39 | 31 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130826 | 38.5 | | 38.5 | 33 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130624 | 38 | | 38 | 34 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130717 | 37.5 | | 37.5 | 35 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130701 | 37 | | 37 | 36 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130906 | 37 | | 37 | 36 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130709 | 36.5 | | 36.5 | 38 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130905 | 36.5 | | 36.5 | 38 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130623 | 35.5 | | 35.5 | 40 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130711 | 35.5 | | 35.5 | 40 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130712 | 34.5 | | 34.5 | 42 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130722 | 34.5 | | 34.5 | 42 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130811 | 34.5 | | 34.5 | 42 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130823 | 34 | | 34 | 45 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130825 | 33.5 | | 33.5 | 46 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130718 | 33 | | 33 | 47 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130815 | 33 | | 33 | 47 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130622 | 32.5 | | 32.5 | 49 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130727 | 32.5 | | 32.5 | 49 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130801 | 32.5 | | 32.5 | 49 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130729 | 31 | | 31 | 52 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130901 | 31 | | 31 | 52 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130902 | 31 | | 31 | 52 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130716 | 30.5 | | 30.5 | 55 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130714 | 30 | | 30 | 56 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130808 | 29.5 | | 29.5 | 57 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130810 | 29.5 | | 29.5 | 57 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130812 | 28 | | 28 | 59 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130715 | 27.5 | | 27.5 | 60 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130816 | 24.5 | | 24.5 | 61 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130802 | 23.5 | | 23.5 | 62 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130813 | 23.5 | | 23.5 | 62 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130821 | 19 | | 19 | 64 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130707 | 0 | | 0 | 65 | 违纪 |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130804 | 0 | | 0 | 65 | 违纪 |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130229 | q | | q | 0 | |
女 | 南充精神卫生中心(南充市卫生局) | 精神、神经科护理(女) | 11007 | 20130313 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 内科医生 | 11010 | 20130413 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130418 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130430 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130503 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130507 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130508 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130516 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130518 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130520 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130529 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130601 | q | | q | 0 | |
女 | 南充市妇幼保健院(南充市卫生局) | 护士 | 11013 | 20130607 | q | | q | 0 | |
男 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 临床医生 | 11015 | 20130615 | q | | q | 0 | |
女 | 南充卫校附属医院(南充市卫生局) | 护士 | 11022 | 20130628 | q | | q | 0 | |
