首页
详情信息
南充市2024年上半年公开招聘教师职位统计表(截至4月3日10:00点)
(重要提示:报名将在4月3日17∶00结束,此次为最后一次公布职位统计情况)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 报考人数 |
机关幼儿园、安汉幼儿园、清溪幼儿园、长乐幼儿园、小龙小学、高坪三小 | 学前教育 | 540201 | 168 |
高坪七小 | 小学体育 | 540202 | 11 |
高坪区内农村学校 | 小学体育 | 540203 | 14 |
高坪区内农村学校 | 初中体育 | 540208 | 80 |
高坪七小、旺成小学、江东初中 | 小学科学 | 540204 | 36 |
高坪六小、高坪实验小学、长乐小学 | 小学心理健康教育 | 540205 | 10 |
旺成小学 | 初中语文 | 540206 | 59 |
旺成小学 | 初中体育 | 540207 | 21 |
旺成小学 | 初中音乐 | 540209 | 43 |
旺成小学、小龙小学 | 初中美术 | 540210 | 56 |
旺成小学、小龙小学、阙家小学、长乐初中、走马初中 | 初中心理健康教育 | 540211 | 20 |
高坪职中 | 中职汽车维修 | 540212 | 15 |
高坪职中 | 中职直播电商服务 | 540213 | 10 |
高坪职中 | 中职计算机 | 540214 | 18 |
高坪职中 | 中职工业机器人 | 540215 | 9 |
高坪职中 | 中职建筑 | 540216 | 16 |
高坪职中 | 中职旅游 | 540217 | 48 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区幼儿教师(一) | 540401 | 266 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区幼儿教师(二) | 540402 | 237 |
阆中市教育科技和体育局 | 城区小学美术教师 | 540403 | 19 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村小学语文教师 | 540404 | 71 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中数学教师 | 540405 | 33 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中英语教师 | 540406 | 34 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中体育教师 | 540407 | 39 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中音乐教师 | 540408 | 27 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村小学美术教师 | 540409 | 24 |
阆中市教育科技和体育局 | 农村初中心理健康教师 | 540410 | 10 |
阆中市高级技工学校 | 新能源汽车技术教师 | 540411 | 3 |
蓬安县教育科技和体育局 | 初中化学教师 | 540901 | 22 |
蓬安县教育科技和体育局 | 初中数学教师 | 540902 | 10 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中地理教师 | 540903 | 15 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中历史教师 | 540904 | 46 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中日语教师 | 540905 | 45 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中生物教师 | 540906 | 47 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中数学教师 | 540907 | 72 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中体育教师 | 540908 | 14 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中物理教师 | 540909 | 21 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中心理健康教师 | 540910 | 14 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中信息技术教师 | 540911 | 21 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中英语教师 | 540912 | 105 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中语文教师 | 540913 | 132 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中政治教师 | 540914 | 20 |
蓬安县教育科技和体育局 | 特殊教育教师 | 540915 | 40 |
蓬安县教育科技和体育局 | 小学美术教师 | 540916 | 27 |
蓬安县教育科技和体育局 | 小学数学教师 | 540917 | 34 |
蓬安县教育科技和体育局 | 小学体育教师 | 540918 | 15 |
蓬安县教育科技和体育局 | 小学心理健康教师 | 540919 | 3 |
蓬安县教育科技和体育局 | 小学信息技术教师 | 540920 | 13 |
蓬安县教育科技和体育局 | 小学音乐教师 | 540921 | 28 |
蓬安县教育科技和体育局 | 小学英语教师 | 540922 | 59 |
蓬安县教育科技和体育局 | 小学语文教师 | 540923 | 51 |
蓬安县教育科技和体育局 | 学前教育教师 | 540924 | 169 |
蓬安县教育科技和体育局 | 幼儿艺体教师 | 540925 | 4 |
蓬安县教育科技和体育局 | 中职数学教师 | 540926 | 8 |
蓬安县教育科技和体育局 | 中职语文教师 | 540927 | 11 |
蓬安县教育科技和体育局 | 高中语文教研员 | 540928 | 9 |
南充市技工学校 | 电工电子类教师 | 540001 | 14 |
四川省南充高级中学 | 高水平运动教练 | 540002 | 3 |
四川省南充高级中学 | 生物实验员 | 540003 | 31 |
四川省南充高级中学 | 化学实验员 | 540004 | 23 |
四川省南充龙门中学 | 高中英语教师 | 540005 | 38 |
四川省南充龙门中学 | 美术教师 | 540006 | 40 |
四川省南充龙门中学 | 物理实验员 | 540007 | 8 |
四川省南充龙门中学 | 化学实验员 | 540008 | 12 |
四川省南充龙门中学 | 生物实验员 | 540009 | 17 |
四川省南充师范学校 | 计算机教师 | 540010 | 8 |
四川省南充中等专业学校 | 烹饪教师 | 540011 | 5 |
四川省南充中等专业学校 | 电子商务教师 | 540012 | 3 |
南充职业技术学院附属中学校 | 语文教师 | 540013 | 67 |
南充职业技术学院附属中学校 | 数学教师 | 540014 | 39 |
南充职业技术学院附属中学校 | 英语教师 | 540015 | 115 |
南充职业技术学院附属中学校 | 物理教师 | 540016 | 30 |
南充职业技术学院附属中学校 | 信息技术教师 | 540017 | 22 |
南充职业技术学院附属中学校 | 历史教师 | 540018 | 76 |
南充职业技术学院附属中学校 | 政治教师 | 540019 | 39 |
南充职业技术学院附属中学校 | 地理教师 | 540020 | 31 |
南充职业技术学院附属中学校 | 生物教师 | 540021 | 35 |
南充职业技术学院附属中学校 | 心理健康教师 | 540022 | 10 |
南充职业技术学院附属中学校 | 美术教师 | 540023 | 37 |
南充职业技术学院附属中学校 | 音乐教师 | 540024 | 31 |
南充职业技术学院附属中学校 | 体育教师 | 540025 | 23 |
南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 540026 | 35 |
南充市商贸幼儿园 | 幼儿教师 | 540027 | 45 |
南充市商贸幼儿园 | 幼儿体育教师 | 540028 | 5 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 初中计算机教师 | 540101 | 8 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 小学语文教师 | 540102 | 283 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 小学数学教师 | 540103 | 196 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 小学体育教师 | 540104 | 15 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 心理健康教师 | 540105 | 14 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 汽车运用与维修教师 | 540106 | 9 |
南充市顺庆区教育科技和体育局 | 电子信息技术教师 | 540107 | 23 |
西充县晋城中学 | 高中语文教师 | 540601 | 7 |
西充县晋城中学 | 高中数学教师 | 540602 | 0 |
县城高中物理 | 高中物理教师 | 540603 | 4 |
四川省西充中学 | 高中生物教师 | 540604 | 7 |
四川省西充中学 | 高中地理教师 | 540605 | 5 |
县城初中物理 | 初中物理教师 | 540606 | 1 |
县城初中化学 | 初中化学教师 | 540607 | 12 |
西充县天宝初级中学 | 初中数学教师 | 540608 | 1 |
西充县张澜学校 | 初中英语教师 | 540609 | 14 |
乡镇初中数学 | 初中数学教师 | 540610 | 23 |
西充县双凤中学 | 初中政治教师 | 540611 | 8 |
西充县育英中学 | 初中历史教师 | 540612 | 19 |
西充县义兴中学 | 初中微机教师 | 540613 | 8 |
乡镇初中心理学 | 初中心理学教师 | 540614 | 8 |
乡镇小学语文 | 小学语文教师 | 540615 | 98 |
乡镇小学数学 | 小学数学教师 | 540616 | 79 |
乡镇小学心理学 | 小学心理学教师 | 540617 | 2 |
乡镇学前教育 | 学前教育教师 | 540618 | 34 |
乡镇初中和乡镇九年一贯制学校初中部 | 初中心理学教师 | 540701 | 24 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校小学部 | 小学语文教师 | 540702 | 182 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校小学部 | 小学数学教师 | 540703 | 79 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校小学部 | 小学英语教师 | 540704 | 113 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校小学部 | 小学音乐教师 | 540705 | 70 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校小学部 | 小学体育教师 | 540706 | 75 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校小学部 | 小学美术教师 | 540707 | 62 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校小学部 | 小学科学教师 | 540708 | 8 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校小学部 | 小学信息技术教师 | 540709 | 15 |
乡镇幼儿园和乡镇小学附设幼儿园 | 学前教育教师(一) | 540710 | 326 |
乡镇幼儿园和乡镇小学附设幼儿园 | 学前教育教师(二) | 540711 | 347 |
营山县教育科技和体育局 | 特殊教育教师 | 540801 | 22 |
营山县教育科技和体育局 | 学前教育教师(一) | 540802 | 101 |
营山县教育科技和体育局 | 学前教育教师(二) | 540803 | 143 |
营山县教育科技和体育局 | 小学语文教师(一) | 540804 | 200 |
营山县教育科技和体育局 | 小学语文教师(二) | 540805 | 210 |
营山县教育科技和体育局 | 小学数学教师(一) | 540806 | 101 |
营山县教育科技和体育局 | 小学数学教师(二) | 540807 | 109 |
营山县教育科技和体育局 | 小学音乐教师 | 540808 | 21 |
营山县教育科技和体育局 | 小学体育教师 | 540809 | 9 |
营山县教育科技和体育局 | 小学美术教师 | 540810 | 18 |
营山县教育科技和体育局 | 小学心理健康教师 | 540811 | 8 |
营山县教育科技和体育局 | 小学信息技术教师 | 540812 | 6 |
营山县教育科技和体育局 | 初中思政教师 | 540813 | 16 |
营山县教育科技和体育局 | 初中语文教师 | 540814 | 179 |
营山县教育科技和体育局 | 初中数学教师 | 540815 | 111 |
营山县教育科技和体育局 | 初中英语教师 | 540816 | 409 |
营山县教育科技和体育局 | 初中物理教师 | 540817 | 14 |
营山县教育科技和体育局 | 初中化学教师 | 540818 | 63 |
营山县教育科技和体育局 | 初中地理教师 | 540819 | 18 |
营山县教育科技和体育局 | 初中信息技术教师 | 540820 | 9 |
营山县教育科技和体育局 | 初中音乐教师 | 540821 | 15 |
营山县教育科技和体育局 | 初中体育教师 | 540822 | 20 |
营山县教育科技和体育局 | 初中美术教师 | 540823 | 55 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中语文教师 | 540824 | 10 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中数学教师 | 540825 | 13 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中物理教师 | 540826 | 15 |
营山县教育科技和体育局 | 普通高中化学教师 | 540827 | 19 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中语文教师 | 540828 | 11 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中数学教师 | 540829 | 14 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中英语教师 | 540830 | 88 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中体育教师 | 540831 | 20 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中汽车专业教师 | 540832 | 14 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中园林技术专业教师 | 540833 | 8 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中工程测量专业教师 | 540834 | 5 |
营山县教育科技和体育局 | 职业高中涉农专业教师 | 540835 | 8 |
- 访问量:[63680]