蓬安县人力资源和社会保障局 蓬安县妇幼保健院?xml:namespace>
关于2013年公开招聘16名专业技术人员考试总成绩公示
根据《蓬安县人力资源和社会保障局 蓬安县妇幼保健院关于2013年公开招聘16名专业技术人员的公告》的规定,现将考试总成绩公告如下(详见附表)。
附表:2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘专业技术人员考试总成绩及排名情况统计表
蓬安县人力资源和社会保障局
2013年4月28日
附件:2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘专业技术人员考试总成绩及排名情况统计表
考号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||
笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试总成绩 | 面试折合成绩 | |||||
2013005 | 女 | 护理 | 64.70 | 38.82 | 80.00 | 32.00 | 70.82 | 1 |
2013021 | 女 | 63.10 | 37.86 | 82.40 | 32.96 | 70.82 | 1 | |
2013006 | 女 | 60.50 | 36.30 | 83.80 | 33.52 | 69.82 | 3 | |
2013007 | 女 | 60.30 | 36.18 | 79.60 | 31.84 | 68.02 | 4 | |
2013012 | 女 | 56.20 | 33.72 | 81.80 | 32.72 | 66.44 | 5 | |
2013009 | 女 | 55.50 | 33.30 | 75.20 | 30.08 | 63.38 | 7 | |
2013019 | 女 | 54.00 | 32.40 | 82.00 | 32.80 | 65.20 | 6 | |
2013025 | 女 | 妇产科医生 | 70.30 | 42.18 | 83.80 | 33.52 | 75.70 | 1 |
2013029 | 女 | 69.20 | 41.52 | 81.80 | 32.72 | 74.24 | 2 | |
2013028 | 女 | 67.00 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 7 | |
2013031 | 女 | 65.50 | 39.30 | 80.20 | 32.08 | 71.38 | 3 | |
2013030 | 女 | 63.80 | 38.28 | 79.40 | 31.76 | 70.04 | 4 | |
2013024 | 女 | 48.60 | 29.16 | 72.00 | 28.80 | 57.96 | 5 | |
2013033 | 女 | 38.80 | 23.28 | 70.80 | 28.32 | 51.60 | 6 | |
2013036 | 女 | 放射 | 75.30 | 45.18 | 78.20 | 31.28 | 76.46 | 1 |
2013035 | 男 | 51.40 | 30.84 | 79.20 | 31.68 | 62.52 | 2 | |
2013042 | 男 | 儿科医生 | 63.90 | 38.34 | 79.00 | 31.60 | 69.94 | 2 |
2013041 | 男 | 62.60 | 37.56 | 82.00 | 32.80 | 70.36 | 1 | |
2013045 | 女 | 56.80 | 34.08 | 75.40 | 30.16 | 64.24 | 3 | |
2013050 | 女 | 检验 | 74.20 | 44.52 | 74.60 | 29.84 | 74.36 | 1 |
2013052 | 男 | 救护车驾驶员 | 55.50 | 33.30 | 77.60 | 31.04 | 64.34 | 1 |
2013054 | 女 | 口腔医生 | 41.20 | 24.72 | 72.40 | 28.96 | 53.68 | 1 |
2013055 | 男 | 32.80 | 19.68 | 69.80 | 27.92 | 47.60 | 2 | |
2013059 | 男 | 麻醉医生 | 65.40 | 39.24 | 79.20 | 31.68 | 70.92 | 1 |
2013058 | 男 | 39.60 | 23.76 | 73.00 | 29.20 | 52.96 | 2 |
- 访问量:[2881]