四川省南充精神卫生中心
公开招聘工作人员拟聘人员公示
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》的相关规定,四川省南充精神卫生中心公开招聘工作人员的工作经过网上报名、网上资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,拟确定黄莹等十九位同志为拟聘人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(2013年4月22日至5月3日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提
供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-2258852、2223552
附件:四川省南充精神卫生中心公开招聘工作人员拟聘人员名单
四川省南充精神卫生中心
2013年4月19日
考生性名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 | 《专业知识》 | 政策性 | 笔试 | 笔试 | 面试(专业技能) | 面试 | 考试 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合 | 百分制成绩 | 按50%折合 | |||||||||||
黄 莹 | 女 | 20120022130 | 呼吸内科医师 | 35.50 | 17.75 | 0.00 | 35.50 | 17.75 | 74.33 | 37.17 | 54.92 | 1 | ||
杨 曦 | 男 | 20120022203 | 精神科医师 | 47.50 | 23.75 | 0.00 | 47.50 | 23.75 | 93.00 | 46.50 | 70.25 | 1 | ||
罗 娟 | 女 | 20120022202 | 精神科医师 | 53.00 | 26.50 | 0.00 | 53.00 | 26.50 | 75.67 | 37.84 | 64.34 | 2 | ||
黄 丹 | 女 | 20120022207 | 精神科医师 | 45.00 | 22.50 | 0.00 | 45.00 | 22.50 | 79.33 | 39.67 | 62.17 | 3 | ||
蒲鹏成 | 男 | 20120022217 | 精神、神经科护理(男) | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 52.50 | 26.25 | 77.67 | 38.84 | 65.09 | 1 | ||
翟泓旭 | 男 | 20120022210 | 精神、神经科护理(男) | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 52.50 | 26.25 | 77.33 | 38.67 | 64.92 | 2 | ||
李 超 | 男 | 20120022218 | 精神、神经科护理(男) | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 54.00 | 27.00 | 74.33 | 37.17 | 64.17 | 3 | ||
张 琴 | 女 | 20120022305 | 精神、神经科护理(女) | 58.00 | 29.00 | 0.00 | 58.00 | 29.00 | 86.33 | 43.17 | 72.17 | 1 | ||
蒋 萍 | 女 | 20120022311 | 精神、神经科护理(女) | 51.00 | 25.50 | 0.00 | 51.00 | 25.50 | 93.00 | 46.50 | 72.00 | 2 | ||
刘莹莹 | 女 | 20120022308 | 精神、神经科护理(女) | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 52.00 | 26.00 | 91.67 | 45.84 | 71.84 | 3 | ||
陈 莉 | 女 | 20120022227 | 精神、神经科护理(女) | 47.50 | 23.75 | 0.00 | 47.50 | 23.75 | 93.00 | 46.50 | 70.25 | 4 | ||
刘 鸿 | 女 | 20120022401 | 精神、神经科护理(女) | 45.00 | 22.50 | 0.00 | 45.00 | 22.50 | 94.33 | 47.17 | 69.67 | 5 | ||
李 倩 | 女 | 20120022407 | 精神、神经科护理(女) | 47.00 | 23.50 | 0.00 | 47.00 | 23.50 | 88.00 | 44.00 | 67.50 | 6 | ||
莫 珊 | 女 | 20120022328 | 精神、神经科护理(女) | 53.00 | 26.50 | 0.00 | 53.00 | 26.50 | 82.00 | 41.00 | 67.50 | 7 | ||
李冬梅 | 女 | 20120022315 | 精神、神经科护理(女) | 43.00 | 21.50 | 0.00 | 43.00 | 21.50 | 87.67 | 43.84 | 65.34 | 8 | ||
侯钧洹 | 女 | 20120022226 | 精神、神经科护理(女) | 41.50 | 20.75 | 0.00 | 41.50 | 20.75 | 89.00 | 44.50 | 65.25 | 9 | ||
陈 丽 | 女 | 20120022412 | 临床检验 | 46.00 | 23.00 | 0.00 | 46.00 | 23.00 | 68.33 | 34.17 | 57.17 | 1 | ||
易 兰 | 女 | 20120022419 | 临床药剂 | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 54.00 | 27.00 | 72.33 | 36.17 | 63.17 | 1 | ||
周婉怡 | 女 | 20120022421 | 翻译 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 83.00 | 41.50 | 66.50 | 1 |
- 访问量:[3474]