首页
详情信息
2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘工作人员
笔试成绩公示
2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘工作人员笔试结束,现将考生笔试成绩予以公示。(笔试总成绩查询地址:南充人事考试网http://www.ncpta.cn/)。
特别提示:
1、考生如需申请查分的,应于2013年4月18日下午18:00前持本人有效身份证件和准考证到蓬安县人力资源和社会保障局公务员管理办公室当场填写申请查分单,提交申请。
2、查分结果于2013年4月22日在南充人事考试网公布。
咨询电话:0817—8607896。
附件:2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘工作人员笔试总成绩及排名情况
蓬安县人力资源和社会保障局
2013年4月15日
附件:2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘工作人员笔试总成绩及排名情况 | |||||||
考号 | 性别 | 综合知识笔试成绩 | 专业知识笔试成绩 | 笔试折合 后总分 | 排名 | ||
百分制成绩 | 30%折合分 | 百分制成绩 | 70%折合分 | ||||
2013001 | 女 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | |
2013005 | 女 | 50.00 | 15.00 | 71.00 | 49.70 | 64.70 | 1 |
2013021 | 女 | 40.00 | 12.00 | 73.00 | 51.10 | 63.10 | 2 |
2013006 | 女 | 43.00 | 12.90 | 68.00 | 47.60 | 60.50 | 3 |
2013007 | 女 | 40.00 | 12.00 | 69.00 | 48.30 | 60.30 | 4 |
2013014 | 女 | 49.00 | 14.70 | 63.00 | 44.10 | 58.80 | 5 |
2013012 | 女 | 38.00 | 11.40 | 64.00 | 44.80 | 56.20 | 6 |
2013009 | 女 | 31.00 | 9.30 | 66.00 | 46.20 | 55.50 | 7 |
2013020 | 女 | 38.00 | 11.40 | 63.00 | 44.10 | 55.50 | 7 |
2013019 | 女 | 40.00 | 12.00 | 60.00 | 42.00 | 54.00 | 9 |
2013017 | 女 | 35.00 | 10.50 | 59.00 | 41.30 | 51.80 | 10 |
2013002 | 女 | 35.00 | 10.50 | 58.00 | 40.60 | 51.10 | 11 |
2013022 | 女 | 33.00 | 9.90 | 56.00 | 39.20 | 49.10 | 12 |
2013004 | 女 | 41.00 | 12.30 | 49.00 | 34.30 | 46.60 | 13 |
2013018 | 女 | 43.00 | 12.90 | 42.00 | 29.40 | 42.30 | 14 |
2013008 | 女 | 31.00 | 9.30 | 47.00 | 32.90 | 42.20 | 15 |
2013011 | 女 | 36.00 | 10.80 | 44.00 | 30.80 | 41.60 | 16 |
2013003 | 女 | 32.00 | 9.60 | 44.00 | 30.80 | 40.40 | 17 |
2013016 | 女 | 32.00 | 9.60 | 42.00 | 29.40 | 39.00 | 18 |
2013023 | 女 | 42.00 | 12.60 | 37.00 | 25.90 | 38.50 | 19 |
2013010 | 女 | 34.00 | 10.20 | 40.00 | 28.00 | 38.20 | 20 |
2013013 | 女 | 27.00 | 8.10 | 42.00 | 29.40 | 37.50 | 21 |
2013015 | 女 | 47.00 | 14.10 | 26.00 | 18.20 | 32.30 | 22 |
2013025 | 女 | 50.00 | 15.00 | 79.00 | 55.30 | 70.30 | 1 |
2013026 | 男 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | |
2013029 | 女 | 37.00 | 11.10 | 83.00 | 58.10 | 69.20 | 2 |
2013028 | 女 | 46.00 | 13.80 | 76.00 | 53.20 | 67.00 | 3 |
2013031 | 女 | 48.00 | 14.40 | 73.00 | 51.10 | 65.50 | 4 |
2013030 | 女 | 54.00 | 16.20 | 68.00 | 47.60 | 63.80 | 5 |
2013027 | 女 | 36.00 | 10.80 | 63.00 | 44.10 | 54.90 | 6 |
2013024 | 女 | 36.00 | 10.80 | 54.00 | 37.80 | 48.60 | 7 |
2013033 | 女 | 36.00 | 10.80 | 40.00 | 28.00 | 38.80 | 8 |
2013032 | 男 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | |
2013036 | 女 | 62.00 | 18.60 | 81.00 | 56.70 | 75.30 | 1 |
2013035 | 男 | 64.00 | 19.20 | 46.00 | 32.20 | 51.40 | 2 |
2013038 | 女 | 43.00 | 12.90 | 39.00 | 27.30 | 40.20 | 3 |
2013037 | 女 | 45.00 | 13.50 | 35.00 | 24.50 | 38.00 | 4 |
2013039 | 女 | 34.00 | 10.20 | 21.00 | 14.70 | 24.90 | 5 |
2013034 | 男 | 37.00 | 11.10 | 14.00 | 9.80 | 20.90 | 6 |
2013042 | 男 | 45.00 | 13.50 | 72.00 | 50.40 | 63.90 | 1 |
2013041 | 男 | 36.00 | 10.80 | 74.00 | 51.80 | 62.60 | 2 |
2013045 | 女 | 54.00 | 16.20 | 58.00 | 40.60 | 56.80 | 3 |
2013046 | 女 | 35.00 | 10.50 | 66.00 | 46.20 | 56.70 | 4 |
2013044 | 男 | 39.00 | 11.70 | 61.00 | 42.70 | 54.40 | 5 |
2013043 | 女 | 26.00 | 7.80 | 65.00 | 45.50 | 53.30 | 6 |
2013040 | 男 | 45.00 | 13.50 | 36.00 | 25.20 | 38.70 | 7 |
2013050 | 女 | 63.00 | 18.90 | 79.00 | 55.30 | 74.20 | 1 |
2013048 | 女 | 50.00 | 15.00 | 39.00 | 27.30 | 42.30 | 2 |
2013049 | 女 | 47.00 | 14.10 | 38.00 | 26.60 | 40.70 | 3 |
2013047 | 女 | 36.00 | 10.80 | 29.00 | 20.30 | 31.10 | 4 |
2013051 | 男 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | |
2013052 | 男 | 38.00 | 11.40 | 63.00 | 44.10 | 55.50 | 1 |
2013053 | 男 | 缺考 | | 缺考 | | 缺考 | |
2013054 | 女 | 37.00 | 11.10 | 43.00 | 30.10 | 41.20 | 1 |
2013055 | 男 | 23.00 | 6.90 | 37.00 | 25.90 | 32.80 | 2 |
2013056 | 女 | 45.00 | 13.50 | 24.00 | 16.80 | 30.30 | 3 |
2013059 | 男 | 50.00 | 15.00 | 72.00 | 50.40 | 65.40 | 1 |
2013057 | 女 | 44.00 | 13.20 | 65.00 | 45.50 | 58.70 | 2 |
2013058 | 男 | 48.00 | 14.40 | 36.00 | 25.20 | 39.60 | 3 |
- 访问量:[3326]