微信报名小程序
首页 详情信息

2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘工作人员

笔试成绩公示

2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘工作人员笔试结束,现将考生笔试成绩予以公示。(笔试总成绩查询地址:南充人事考试网http://www.ncpta.cn/)。

特别提示:

  1、考生如需申请查分的,应于2013年4月18日下午18:00前持本人有效身份证件和准考证到蓬安县人力资源和社会保障局公务员管理办公室当场填写申请查分单,提交申请。

2、查分结果于2013年4月22日在南充人事考试网公布。

咨询电话:0817—8607896。

附件:2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘工作人员笔试总成绩及排名情况

                            蓬安县人力资源和社会保障局

2013年4月15日

附件:2013年蓬安县妇幼保健院公开招聘工作人员笔试总成绩及排名情况
考号性别综合知识笔试成绩专业知识笔试成绩笔试折合
后总分
排名
百分制成绩30%折合分百分制成绩70%折合分
2013001缺考缺考缺考
201300550.00 15.00 71.00 49.70 64.70 1
201302140.00 12.00 73.00 51.10 63.10 2
201300643.00 12.90 68.00 47.60 60.50 3
201300740.00 12.00 69.00 48.30 60.30 4
201301449.00 14.70 63.00 44.10 58.80 5
201301238.00 11.40 64.00 44.80 56.20 6
201300931.00 9.30 66.00 46.20 55.50 7
201302038.00 11.40 63.00 44.10 55.50 7
201301940.00 12.00 60.00 42.00 54.00 9
201301735.00 10.50 59.00 41.30 51.80 10
201300235.00 10.50 58.00 40.60 51.10 11
201302233.00 9.90 56.00 39.20 49.10 12
201300441.00 12.30 49.00 34.30 46.60 13
201301843.00 12.90 42.00 29.40 42.30 14
201300831.00 9.30 47.00 32.90 42.20 15
201301136.00 10.80 44.00 30.80 41.60 16
201300332.00 9.60 44.00 30.80 40.40 17
201301632.00 9.60 42.00 29.40 39.00 18
201302342.00 12.60 37.00 25.90 38.50 19
201301034.00 10.20 40.00 28.00 38.20 20
201301327.00 8.10 42.00 29.40 37.50 21
201301547.00 14.10 26.00 18.20 32.30 22
201302550.00 15.00 79.00 55.30 70.30 1
2013026缺考缺考缺考
201302937.00 11.10 83.00 58.10 69.20 2
201302846.00 13.80 76.00 53.20 67.00 3
201303148.00 14.40 73.00 51.10 65.50 4
201303054.00 16.20 68.00 47.60 63.80 5
201302736.00 10.80 63.00 44.10 54.90 6
201302436.00 10.80 54.00 37.80 48.60 7
201303336.00 10.80 40.00 28.00 38.80 8
2013032缺考缺考缺考
201303662.00 18.60 81.00 56.70 75.30 1
201303564.00 19.20 46.00 32.20 51.40 2
201303843.00 12.90 39.00 27.30 40.20 3
201303745.00 13.50 35.00 24.50 38.00 4
201303934.00 10.20 21.00 14.70 24.90 5
201303437.00 11.10 14.00 9.80 20.90 6
201304245.00 13.50 72.00 50.40 63.90 1
201304136.00 10.80 74.00 51.80 62.60 2
201304554.00 16.20 58.00 40.60 56.80 3
201304635.00 10.50 66.00 46.20 56.70 4
201304439.00 11.70 61.00 42.70 54.40 5
201304326.00 7.80 65.00 45.50 53.30 6
201304045.00 13.50 36.00 25.20 38.70 7
201305063.00 18.90 79.00 55.30 74.20 1
201304850.00 15.00 39.00 27.30 42.30 2
201304947.00 14.10 38.00 26.60 40.70 3
201304736.00 10.80 29.00 20.30 31.10 4
2013051缺考缺考缺考
201305238.00 11.40 63.00 44.10 55.50 1
2013053缺考缺考缺考
201305437.00 11.10 43.00 30.10 41.20 1
201305523.00 6.90 37.00 25.90 32.80 2
201305645.00 13.50 24.00 16.80 30.30 3
201305950.00 15.00 72.00 50.40 65.40 1
201305744.00 13.20 65.00 45.50 58.70 2
201305848.00 14.40 36.00 25.20 39.60 3

  • 访问量:[3199]