南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员考试总成绩公告
根据《南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员公告》规定,南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试 | 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||||
公共基础知识成绩 | 折合后加分(70%) | 政策性加分 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折合后成绩 | |||||
010 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 62.50 | 43.75 |
| 43.75 | 73.90 | 22.17 | 65.92 | 1 |
040 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 63.00 | 44.10 |
| 44.10 | 70.70 | 21.21 | 65.31 | 2 |
019 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 58.00 | 40.60 |
| 40.60 | 79.20 | 23.76 | 64.36 | 3 |
018 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 57.50 | 40.25 |
| 40.25 | 79.20 | 23.76 | 64.01 | 4 |
032 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 56.50 | 39.55 |
| 39.55 | 77.60 | 23.28 | 62.83 | 5 |
011 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 54.50 | 38.15 |
| 38.15 | 76.60 | 22.98 | 61.13 | 6 |
021 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 57.50 | 40.25 |
| 40.25 | 68.50 | 20.55 | 60.80 | 7 |
016 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 53.00 | 37.10 |
| 37.10 | 76.50 | 22.95 | 60.05 | 8 |
012 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 51.50 | 36.05 |
| 36.05 | 77.40 | 23.22 | 59.27 | 9 |
043 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 51.50 | 36.05 |
| 36.05 | 74.00 | 22.20 | 58.25 | 10 |
008 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 52.00 | 36.40 |
| 36.40 | 68.80 | 20.64 | 57.04 | 11 |
027 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 51.50 | 36.05 |
| 36.05 | 65.30 | 19.59 | 55.64 | 12 |
013 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 51.00 | 35.70 |
| 35.70 |
| 0.00 | 35.70 | 13 |
004 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 50.00 | 35.00 |
| 35.00 |
| 0.00 | 35.00 | 14 |
056 | 卫生局中心卫生院 | 中医 | 59.50 | 41.65 |
| 41.65 | 82.00 | 24.60 | 66.25 | 1 |
083 | 卫生局中心卫生院 | 中医 | 51.50 | 36.05 |
| 36.05 | 82.80 | 24.84 | 60.89 | 2 |
065 | 卫生局中心卫生院 | 中医 | 53.50 | 37.45 |
| 37.45 | 76.80 | 23.04 | 60.49 | 3 |
075 | 卫生局中心卫生院 | 中医 | 54.50 | 38.15 |
| 38.15 | 72.60 | 21.78 | 59.93 | 4 |
052 | 卫生局中心卫生院 | 中医 | 54.50 | 38.15 |
| 38.15 | 68.60 | 20.58 | 58.73 | 5 |
071 | 卫生局中心卫生院 | 中医 | 52.00 | 36.40 |
| 36.40 | 68.80 | 20.64 | 57.04 | 6 |
111 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 54.50 | 38.15 |
| 38.15 | 81.60 | 24.48 | 62.63 | 1 |
106 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 50.50 | 35.35 |
| 35.35 | 86.50 | 25.95 | 61.30 | 2 |
096 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 62.00 | 43.40 |
| 43.40 | 56.60 | 16.98 | 60.38 | 3 |
014 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 53.50 | 37.45 |
| 37.45 | 75.80 | 22.74 | 60.19 | 4 |
089 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 54.00 | 37.80 |
| 37.80 | 73.40 | 22.02 | 59.82 | 5 |
110 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 52.00 | 36.40 |
| 36.40 | 72.80 | 21.84 | 58.24 | 6 |
097 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 45.50 | 31.85 | 4.00 | 35.85 | 74.20 | 22.26 | 58.11 | 7 |
091 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 53.00 | 37.10 |
| 37.10 | 68.80 | 20.64 | 57.74 | 8 |
087 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 48.50 | 33.95 |
| 33.95 | 79.00 | 23.70 | 57.65 | 9 |
112 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 48.00 | 33.60 |
| 33.60 | 78.60 | 23.58 | 57.18 | 10 |
129 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 47.00 | 32.90 |
| 32.90 | 77.80 | 23.34 | 56.24 | 11 |
108 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 48.00 | 33.60 |
| 33.60 | 74.60 | 22.38 | 55.98 | 12 |
086 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 49.00 | 34.30 |
| 34.30 | 71.20 | 21.36 | 55.66 | 13 |
109 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 48.00 | 33.60 |
| 33.60 | 71.00 | 21.30 | 54.90 | 14 |
125 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 47.00 | 32.90 |
| 32.90 | 71.60 | 21.48 | 54.38 | 15 |
133 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 46.00 | 32.20 |
| 32.20 | 70.60 | 21.18 | 53.38 | 16 |
126 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 46.00 | 32.20 |
| 32.20 | 68.60 | 20.58 | 52.78 | 17 |
127 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 49.00 | 34.30 |
| 34.30 | 60.40 | 18.12 | 52.42 | 18 |
132 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 42.00 | 29.40 |
| 29.40 | 75.60 | 22.68 | 52.08 | 19 |
115 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 44.50 | 31.15 |
| 31.15 | 69.40 | 20.82 | 51.97 | 20 |
103 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 42.00 | 29.40 |
| 29.40 | 73.00 | 21.90 | 51.30 | 21 |
100 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 47.50 | 33.25 |
| 33.25 | 59.40 | 17.82 | 51.07 | 22 |
088 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 42.50 | 29.75 |
| 29.75 | 68.40 | 20.52 | 50.27 | 23 |
105 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 43.50 | 30.45 |
| 30.45 | 64.60 | 19.38 | 49.83 | 24 |
121 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 44.50 | 31.15 |
| 31.15 | 61.60 | 18.48 | 49.63 | 25 |
119 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 44.50 | 31.15 |
| 31.15 | 59.20 | 17.76 | 48.91 | 26 |
101 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 44.00 | 30.80 |
| 30.80 | 54.20 | 16.26 | 47.06 | 27 |
113 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 42.00 | 29.40 |
| 29.40 | 57.00 | 17.10 | 46.50 | 28 |
095 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 64.50 | 45.15 |
| 45.15 |
| 0.00 | 45.15 | 29 |
093 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 51.50 | 36.05 |
| 36.05 |
| 0.00 | 36.05 | 30 |
212 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 61.00 | 42.70 |
| 42.70 | 67.60 | 20.28 | 62.98 | 1 |
232 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 55.00 | 38.50 |
| 38.50 | 71.60 | 21.48 | 59.98 | 2 |
221 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 60.00 | 42.00 |
| 42.00 | 55.20 | 16.56 | 58.56 | 3 |
238 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 55.50 | 38.85 |
| 38.85 | 63.80 | 19.14 | 57.99 | 4 |
187 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 51.00 | 35.70 |
| 35.70 | 69.20 | 20.76 | 56.46 | 5 |
196 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 53.50 | 37.45 |
| 37.45 | 63.00 | 18.90 | 56.35 | 6 |
250 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 50.50 | 35.35 |
| 35.35 | 69.80 | 20.94 | 56.29 | 7 |
189 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 51.50 | 36.05 |
| 36.05 | 66.80 | 20.04 | 56.09 | 8 |
142 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 48.50 | 33.95 |
| 33.95 | 62.00 | 18.60 | 52.55 | 9 |
158 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 | 54.00 | 37.80 |
| 37.80 |
| 0.00 | 37.80 | 10 |
274 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 64.00 | 44.80 |
| 44.80 | 77.40 | 23.22 | 68.02 | 1 |
276 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 63.00 | 44.10 |
| 44.10 | 69.20 | 20.76 | 64.86 | 2 |
266 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 51.50 | 36.05 |
| 36.05 | 75.20 | 22.56 | 58.61 | 3 |
264 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 57.00 | 39.90 |
| 39.90 | 60.80 | 18.24 | 58.14 | 4 |
269 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 42.50 | 29.75 |
| 29.75 | 76.00 | 22.80 | 52.55 | 5 |
267 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 48.50 | 33.95 |
| 33.95 | 61.60 | 18.48 | 52.43 | 6 |
277 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 44.00 | 30.80 |
| 30.80 | 71.20 | 21.36 | 52.16 | 7 |
259 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 40.50 | 28.35 |
| 28.35 | 79.20 | 23.76 | 52.11 | 8 |
261 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 42.50 | 29.75 |
| 29.75 | 69.80 | 20.94 | 50.69 | 9 |
271 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 37.00 | 25.90 |
| 25.90 | 81.80 | 24.54 | 50.44 | 10 |
273 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 42.00 | 29.40 |
| 29.40 | 64.60 | 19.38 | 48.78 | 11 |
275 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 38.50 | 26.95 |
| 26.95 | 69.40 | 20.82 | 47.77 | 12 |
263 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 36.50 | 25.55 |
| 25.55 | 65.20 | 19.56 | 45.11 | 13 |
268 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 35.00 | 24.50 |
| 24.50 | 67.80 | 20.34 | 44.84 | 14 |
260 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 34.50 | 24.15 |
| 24.15 | 66.40 | 19.92 | 44.07 | 15 |
278 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员 (工勤) | 34.00 | 23.80 |
| 23.80 | 61.60 | 18.48 | 42.28 | 16 |
二〇一三年四月十五日
- 访问量:[3276]