南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员
面 试 公 告
根据《南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员公告》的规定,现将面试有关事项通知如下。
一、面试时间:2013年4月13日(星期六)
二、面试地点:嘉陵区光彩实验小学(原火花一小)
三、参加面试人员:名单附后
四:面试注意事项
1. 考生到场时间及地点:2013年4月13日上午8:00前到嘉陵区光彩实验小学侯考室集中。
2. 相关证件准备:参加面试人员须持本人有效身份证原件和笔试准考证参加面试,两证不全者不得参加面试。
3. 纪律要求:参加面试人员要严格遵守面试考场纪律,违者按人事考试违纪处理。
咨询电话:0817—3630310。
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 南充市嘉陵区卫生局
二〇一三年四月七日 二〇一三年四月七日
南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员面试人员名单
准考证号码 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 |
| ||||
040 | 陈军 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
010 | 杨懿 | 女 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
019 | 唐洪位 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
018 | 钟鹏层 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
021 | 姚舜 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
032 | 潘涛 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
011 | 肖凡妮 | 女 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
016 | 蒲萧 | 女 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
008 | 任丛芳 | 女 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
012 | 何林 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
027 | 阙元 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
043 | 左娟 | 女 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
013 | 杜军东 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
004 | 龚剑 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 西医临床 |
056 | 廖寒梅 | 女 | 卫生局中心卫生院 | 中医 |
052 | 郑力 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 中医 |
075 | 刘一伟 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 中医 |
065 | 蒋明 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 中医 |
071 | 刘唐 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 中医 |
083 | 祁岩明 | 男 | 卫生局中心卫生院 | 中医 |
095 | 余鑫 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
096 | 钟志国 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
111 | 王军 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
089 | 肖川军 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
014 | 杜杰 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
091 | 尹辉 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
110 | 易银平 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
093 | 张强 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
097 | 梁邵华 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
106 | 李扬 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
086 | 何春艳 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
127 | 蒲利华 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
087 | 罗萍 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
108 | 杜辉 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
109 | 蒋小维 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
112 | 唐丽君 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
100 | 李忠华 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
125 | 贾玲 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
129 | 蒋晓华 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
126 | 肖兰 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
133 | 屈山林 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
115 | 胥克金 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
119 | 杜晓庆 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
121 | 邹成春 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
101 | 袁京 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
105 | 吴江 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
088 | 胥丹 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
103 | 吴文萍 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
113 | 朱卫 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
132 | 袁路军 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 |
212 | 王淋 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
221 | 谢小莉 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
238 | 袁冬梅 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
232 | 杨婷婷 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
158 | 何攀艳 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
196 | 任姣 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
189 | 彭芳 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
187 | 莫然 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
250 | 赵璐 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
142 | 蔡林萍 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 护理 |
274 | 廖华 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
276 | 杨凡 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
264 | 赵惠斌 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
266 | 陈敏 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
267 | 青维维 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
277 | 杨应碧 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
261 | 覃继光 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
269 | 杜刚 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
273 | 王琳 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
259 | 韩科 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
275 | 王艳霞 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
271 | 王波 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
263 | 刘淑 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
268 | 阮圆圆 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
260 | 李洪 | 男 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
278 | 姚丽 | 女 | 卫生局乡镇卫生院 | 防疫员(工勤) |
- 访问量:[3296]