南充市妇幼保健院公开招聘工作人员拟聘人员公示
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市妇幼保健院公开招聘工作人员的工作经过网上报名、网上资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,拟确定文鹏等23名同志为本单位拟聘人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(2013年3月8日至3月18日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-2666056(南充市卫生局纪检监察室)
附:南充市妇幼保健院招聘工作人员拟聘人员名单
南充市妇幼保健院
2013年3月8日
南充市妇幼保健院
2012年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
2013年3月7日
姓名 | 报考单位 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位编码 | 综合知识考试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名 次 | 备注 | ||
百分制得分 | 按50%折后成绩 | 百分制得分 | 按50%折后成绩 | ||||||||
文鹏 | 南充市妇幼保健院 | 20120022829 | 挂号收费员 | 11089 | 53 | 26.50 | 69.33 | 34.67 | 61.17 | 1 | |
张 刚 | 南充市妇幼保健院 | 20120022523 | 新生儿疾病筛查技术员 | 11085 | 54 | 27 | 71 | 35.50 | 62.50 | 1 | |
张艾萌 | 南充市妇幼保健院 | 20120022704 | 护士 | 11088 | 60 | 30 | 84.17 | 42.09 | 72.09 | 1 | |
吴春英 | 南充市妇幼保健院 | 20120022716 | 护士 | 11088 | 52 | 26 | 90.33 | 45.17 | 71.17 | 2 | |
陈 艳 | 南充市妇幼保健院 | 20120022721 | 护士 | 11088 | 47 | 23.50 | 90.17 | 45.09 | 68.59 | 3 | |
陈星伊 | 南充市妇幼保健院 | 20120022706 | 护士 | 11088 | 51 | 25.50 | 84.83 | 42.42 | 67.92 | 4 | |
易丹萍 | 南充市妇幼保健院 | 20120022703 | 护士 | 11088 | 47 | 23.50 | 87 | 43.50 | 67 | 5 | |
杨蕉瑗 | 南充市妇幼保健院 | 20120022629 | 护士 | 11088 | 39 | 19.50 | 92.33 | 46.17 | 65.67 | 6 | |
何 艳 | 南充市妇幼保健院 | 20120022810 | 护士 | 11088 | 48 | 24 | 81.67 | 40.84 | 64.84 | 7 | |
李怡璇 | 南充市妇幼保健院 | 20120022616 | 护士 | 11088 | 43 | 21.50 | 85.67 | 42.84 | 64.34 | 8 | |
席 夏 | 南充市妇幼保健院 | 20120022808 | 护士 | 11088 | 49 | 24.50 | 78.67 | 39.34 | 63.84 | 9 | |
黄 灵 | 南充市妇幼保健院 | 20120022512 | 儿科医生 | 11084 | 54 | 27 | 78 | 39 | 66 | 1 | |
陈俣矜 | 南充市妇幼保健院 | 20120022515 | 儿科医生 | 11084 | 52 | 26 | 64.33 | 32.17 | 58.17 | 2 | |
田 甜 | 南充市妇幼保健院 | 20120022511 | 儿科医生 | 11084 | 46 | 23 | 68 | 34 | 57 | 3 |
何 昱 | 南充市妇幼保健院 | 20120022429 | 妇产科医生 | 11083 | 54 | 27 | 83.33 | 41.67 | 68.67 | 1 | |
孙 青 | 南充市妇幼保健院 | 20120022430 | 妇产科医生 | 11083 | 49 | 24.50 | 71 | 35.50 | 60 | 2 | |
李 月 | 南充市妇幼保健院 | 20120022428 | 妇产科医生 | 11083 | 35 | 17.50 | 74.67 | 37.34 | 54.84 | 3 | |
彭霖希 | 南充市妇幼保健院 | 20120022504 | 妇产科医生 | 11083 | 35 | 17.50 | 66 | 33 | 50.50 | 4 | |
牛亚丽 | 南充市妇幼保健院 | 20120022905 | 办公室职员 | 11090 | 73.50 | 36.75 | 81 | 40.50 | 77.25 | 1 | |
刘 芳 | 南充市妇幼保健院 | 20120022612 | 保健科职员 | 11087 | 56 | 28 | 73.67 | 36.84 | 64.84 | 1 | |
王 英 | 南充市妇幼保健院 | 20120022529 | 药剂 | 11086 | 62 | 31 | 72.33 | 36.17 | 67.17 | 1 | |
陈 艳 | 南充市妇幼保健院 | 20120022601 | 药剂 | 11086 | 55 | 27.50 | 78.33 | 39.17 | 66.67 | 2 | |
谌 爽 | 南充市妇幼保健院 | 20120022610 | 药剂 | 11086 | 56 | 28 | 71.33 | 35.67 | 63.67 | 3 |
- 访问量:[3801]