首页
详情信息
南充市文化馆公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市文化馆公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合成绩(50%) | 面试(专业技能)百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合成绩 | 百分制成绩 | 按70%折合成绩 | |||||||||||
王雪睿 | 女 | 20120031502 | 美术 | 61.0 | 61.0 | 30.5 | 80.47 | 40.24 | 70.74 | 1 | ||||
胡振 | 男 | 20120031511 | 美术 | 57.5 | 57.5 | 28.75 | 46.07 | 23.04 | 51.79 | 2 |
- 访问量:[3066]