南充市劳动人事争议仲裁院公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,我院公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||
准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制 成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制 成绩 | 按50%折合 成绩 | |||||||||
20120031901 | 文秘 | 77 | 38.50 | 79.33 | 39.67 | | 78.17 | | | | 78.17 | 1 |
20120031909 | 文秘 | 79 | 39.50 | 74.67 | 37.34 | | 76.84 | | | | 76.84 | 2 |
20120031902 | 文秘 | 64 | 32.00 | 72.67 | 36.34 | 6.00 | 74.34 | | | | 74.34 | 3 |
20120031910 | 文秘 | 62 | 31.00 | 73 | 36.50 | | 67.50 | | | | 67.50 | 4 |
20120031918 | 文秘 | 59 | 29.50 | 76 | 38.00 | | 67.50 | | | | 67.50 | 4 |
20120032003 | 文秘 | 60 | 30.00 | 73.67 | 36.84 | | 66.84 | | | | 66.84 | 6 |
20120031904 | 文秘 | 56 | 28.00 | 76.33 | 38.17 | | 66.17 | | | | 66.17 | 7 |
20120031923 | 文秘 | 54 | 27.00 | 61.67 | 30.84 | 6.00 | 63.84 | | | | 63.84 | 8 |
20120031911 | 文秘 | 49 | 24.50 | 77.33 | 38.67 | | 63.17 | | | | 63.17 | 9 |
20120031928 | 文秘 | 40 | 20.00 | 68.67 | 34.34 | 6.00 | 60.34 | | | | 60.34 | 10 |
20120031914 | 文秘 | 43 | 21.50 | 65.67 | 32.84 | | 54.34 | | | | 54.34 | 11 |
20120031927 | 文秘 | 39 | 19.50 | 69 | 34.50 | | 54.00 | | | | 54.00 | 12 |
20120031924 | 文秘 | 44 | 22.00 | 62.67 | 31.34 | | 53.34 | | | | 53.34 | 13 |
20120031830 | 11112 | 68.00 | | | | | 68.00 | 34.00 | 87.00 | 43.50 | 77.50 | 1 |
20120031826 | 11112 | 71.00 | | | | | 71.00 | 35.50 | 80.80 | 40.40 | 75.90 | 2 |
20120031801 | 11112 | 66.00 | | | | | 66.00 | 33.00 | 79.00 | 39.50 | 72.50 | 3 |
20120031815 | 11112 | 54.00 | | | | 6.00 | 60.00 | 30.00 | 82.60 | 41.30 | 71.30 | 4 |
20120031813 | 11112 | 55.00 | | | | 6.00 | 61.00 | 30.50 | 79.40 | 39.70 | 70.20 | 5 |
20120031802 | 11112 | 53.00 | | | | 6.00 | 59.00 | 29.50 | 76.00 | 38.00 | 67.50 | 6 |
- 访问量:[3346]