首页
详情信息
四川省南充卫生学校附属医院公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,四川省南充卫生学校附属医院公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||
准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试折合 成绩 (50 %) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按 %折合 成绩 | 百分制成绩 | 按 %折合 成绩 | |||||||||
20120022117 | 会计 | 55 | 55 | 27.5 | 66 | 33.00 | 60.50 | 1 | ||||
20120022118 | 会计 | 71 | 71 | 35.5 | 43 | 21.50 | 57.00 | 2 | ||||
20120022108 | 会计 | 50 | 50 | 25 | 60 | 30.00 | 55.00 | 3 | ||||
20120022123 | 会计 | 52 | 52 | 26 | 49.17 | 24.59 | 50.59 | 4 | ||||
20120022122 | 会计 | 49.5 | 49.5 | 24.75 | 48.83 | 24.42 | 49.17 | 5 | ||||
20120022109 | 会计 | 47.5 | 47.5 | 23.75 | 48.33 | 24.17 | 47.92 | 6 | ||||
20120022125 | 财务管理 | 47 | 47 | 23.5 | 73.5 | 36.75 | 60.25 | 1 | ||||
20120022129 | 财务管理 | 41.5 | 41.5 | 20.75 | 73.33 | 36.67 | 57.42 | 2 | ||||
20120022128 | 财务管理 | 41.5 | 41.5 | 20.75 | 29.33 | 14.67 | 35.42 | 3 | ||||
20120022025 | 医学检验 | 47 | 47 | 23.5 | 81 | 40.50 | 64.00 | 1 | ||||
20120022103 | 医学检验 | 45 | 45 | 22.5 | 82 | 41.00 | 63.50 | 2 | ||||
20120021829 | 护士 | 61 | 61 | 30.5 | 90 | 45.00 | 75.50 | 1 | ||||
20120021928 | 护士 | 63 | 63 | 31.5 | 83.83 | 41.92 | 73.42 | 2 | ||||
20120021903 | 护士 | 53 | 53 | 26.5 | 91.67 | 45.84 | 72.34 | 3 | ||||
20120021919 | 护士 | 54 | 54 | 27 | 88.5 | 44.25 | 71.25 | 4 | ||||
20120022006 | 护士 | 49 | 49 | 24.5 | 91.67 | 45.84 | 70.34 | 5 | ||||
20120022011 | 护士 | 47 | 47 | 23.5 | 93.33 | 46.67 | 70.17 | 6 | ||||
20120021923 | 护士 | 47 | 47 | 23.5 | 89 | 44.50 | 68.00 | 7 | ||||
20120021929 | 护士 | 51 | 51 | 25.5 | 81.33 | 40.67 | 66.17 | 8 | ||||
20120021925 | 护士 | 46 | 46 | 23 | 86 | 43.00 | 66.00 | 9 | ||||
20120021924 | 护士 | 45.5 | 45.5 | 22.75 | 85.67 | 42.84 | 65.59 | 10 | ||||
20120022001 | 护士 | 51 | 51 | 25.5 | 80 | 40.00 | 65.50 | 11 | ||||
20120022015 | 护士 | 53 | 53 | 26.5 | 78 | 39.00 | 65.50 | 11 | ||||
20120021822 | 护士 | 46 | 46 | 23 | 83 | 41.50 | 64.50 | 13 | ||||
20120021826 | 护士 | 49 | 49 | 24.5 | 78 | 39.00 | 63.50 | 14 | ||||
20120021913 | 护士 | 43 | 43 | 21.5 | 83.33 | 41.67 | 63.17 | 15 | ||||
20120021825 | 护士 | 56 | 56 | 28 | 67.33 | 33.67 | 61.67 | 16 | ||||
20120022021 | 护士 | 44 | 44 | 22 | 79 | 39.50 | 61.50 | 17 | ||||
20120021906 | 护士 | 41 | 41 | 20.5 | 79.67 | 39.84 | 60.34 | 18 | ||||
20120021823 | 护士 | 45 | 45 | 22.5 | 72.67 | 36.34 | 58.84 | 19 | ||||
20120021914 | 护士 | 38 | 38 | 19 | 79 | 39.50 | 58.50 | 20 | ||||
20120022017 | 护士 | 43 | 43 | 21.5 | 72.33 | 36.17 | 57.67 | 21 | ||||
20120022019 | 护士 | 46 | 46 | 23 | 68 | 34.00 | 57.00 | 22 | ||||
20120021901 | 护士 | 40 | 40 | 20 | 71.67 | 35.84 | 55.84 | 23 | ||||
20120022020 | 护士 | 33 | 33 | 16.5 | 78 | 39.00 | 55.50 | 24 | ||||
20120021902 | 护士 | 46 | 46 | 23 | 63.67 | 31.84 | 54.84 | 25 | ||||
20120021904 | 护士 | 44 | 44 | 22 | 65.33 | 32.67 | 54.67 | 26 | ||||
20120022022 | 护士 | 38 | 38 | 19 | 70.67 | 35.34 | 54.34 | 27 | ||||
20120021907 | 护士 | 43.5 | 43.5 | 21.75 | 65 | 32.50 | 54.25 | 28 | ||||
20120021905 | 护士 | 40 | 40 | 20 | 68.33 | 34.17 | 54.17 | 29 | ||||
20120022008 | 护士 | 37 | 37 | 18.5 | 68 | 34.00 | 52.50 | 30 | ||||
20120022007 | 护士 | 36 | 36 | 18 | 67.67 | 33.84 | 51.84 | 31 | ||||
20120021921 | 护士 | 35 | 35 | 17.5 | 64 | 32.00 | 49.50 | 32 | ||||
20120022023 | 护士 | 39 | 39 | 19.5 | 57.67 | 28.84 | 48.34 | 33 | ||||
20120021917 | 护士 | 45 | 45 | 22.5 | 50.67 | 25.34 | 47.84 | 34 | ||||
20120021827 | 护士 | 47 | 47 | 23.5 | 46 | 23.00 | 46.50 | 35 | ||||
20120021915 | 护士 | 34.5 | 34.5 | 17.25 | 54.33 | 27.17 | 44.42 | 36 | ||||
20120022002 | 护士 | 32 | 32 | 16 | 56.67 | 28.34 | 44.34 | 37 | ||||
20120022005 | 护士 | 34 | 34 | 17 | 49.67 | 24.84 | 41.84 | 38 | ||||
20120021828 | 护士 | 32 | 32 | 16 | 44.33 | 22.17 | 38.17 | 39 |
- 访问量:[3243]