首页
详情信息
|
南充市市属事业单位(高坪、小龙、荆溪)建管所 公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市市属事业单位(高坪、小龙、荆溪)建管所公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||
准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制成绩 | 按 %折合 成绩 | |||||||||
20120012222 | 综合管理 (11017) | 85 | 42.50 | 6 | 91 | 45.50 | 78.67 | 39.34 | 84.84 | 1 | ||
20120012716 | 综合管理 (11017) | 79 | 39.50 | 0 | 79 | 39.50 | 89.00 | 44.50 | 84.00 | 2 | ||
20120011912 | 综合管理 (11017) | 68 | 34.00 | 6 | 74 | 37.00 | 68.67 | 34.34 | 71.34 | 3 | ||
20120013208 | 村镇建设及 行政管理 (11018) | 48.5 | 24.25 | 0 | 48.5 | 24.25 | 86.67 | 43.34 | 67.59 | 1 | ||
20120013212 | 村镇建设管理 (11019) | 40 | 20.00 | 0 | 40 | 20.00 | 92.00 | 46.00 | 66.00 | 1 | ||
20120013213 | 村镇建设管理 (11019) | 30 | 15.00 | 0 | 30 | 15.00 | 63.67 | 31.84 | 46.84 | 2 | ||
20120013211 | 村镇建设管理 (11019) | 23 | 11.50 | 0 | 23 | 11.50 | 18.00 | 9.00 | 20.50 | 3 |
|
- 访问量:[3278]