首页
详情信息
南充市青少年儿童业余体校公开招聘工作人员笔试总成绩公示
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将我校参加《写作》笔试人员的笔试总成绩及笔试排名情况予以公示(详见附表)。
附表:南充市青少年儿童业余体校公开招聘工作人员笔试总成绩及排名情况统计表
南充市青少年儿童业余体校
二〇一三年一月三十日
南充市青少年儿童业余体校公招文秘人员 笔试总成绩统计表 | ||||||||
编号 | 综合知识码 准考证号 | 写作知识 准考证号 | 考生姓名 | 综合知识 | 写作 | 综合知识50%写作50%之和 | 笔试总分 (最终得分) | |
考试得分 | 政策性加分 | |||||||
1 | 20120031120 | 24 | 向道荣 | 62 | | 80.33 | 71.17 | 71.17 |
2 | 20120031122 | 3 | 杨 东 | 57 | | 77 | 67 | 67 |
3 | 20120031313 | 28 | 刘通德 | 57 | 4 | 72.67 | 66.84 | 66.84 |
4 | 20120031311 | 30 | 汪欣怡 | 53 | 6 | 71.67 | 65.34 | 65.34 |
5 | 20120031216 | 29 | 蒲 婧 | 54.5 | | 76.67 | 65.59 | 65.59 |
6 | 20120031430 | 14 | 谢浩然 | 62.5 | | 68 | 65.25 | 65.25 |
7 | 20120031214 | 7 | 刘 萍 | 60.5 | | 68.33 | 64.415 | 64.42 |
8 | 20120031228 | 23 | 周维芝 | 51.5 | 6 | 70 | 63.75 | 63.75 |
9 | 20120031324 | 36 | 代才华 | 57 | | 69.67 | 63.335 | 63.34 |
10 | 20120031124 | 8 | 何 洪 | 61 | | 65.33 | 63.165 | 63.17 |
11 | 20120031329 | 16 | 康 岚 | 59 | | 67 | 63 | 63 |
12 | 20120031208 | 10 | 陶伟玲 | 56 | | 70 | 63 | 63 |
13 | 20120031323 | 31 | 卿 泉 | 47 | | 77.67 | 62.335 | 62.34 |
14 | 20120031126 | 27 | 严文娟 | 50 | 6 | 67.67 | 61.84 | 61.84 |
15 | 20120031217 | 25 | 李 娟 | 57.5 | | 66 | 61.75 | 61.75 |
16 | 20120031201 | 4 | 田 强 | 50 | 6 | 66.67 | 61.34 | 61.34 |
17 | 20120031209 | 12 | 苟 兰 | 58 | | 62.67 | 60.335 | 60.34 |
18 | 20120031125 | 6 | 吴 瑜 | 55 | | 65 | 60 | 60 |
19 | 20120031424 | 34 | 袁 昊 | 50 | | 69.33 | 59.665 | 59.67 |
20 | 20120031418 | 32 | 陈俊杰 | 55 | | 64 | 59.5 | 59.5 |
21 | 20120031316 | 2 | 安 娜 | 44 | | 73.33 | 58.665 | 58.67 |
22 | 20120031220 | 26 | 李 梅 | 51 | | 66 | 58.5 | 58.5 |
23 | 20120031401 | 9 | 何 欣 | 49 | | 67.33 | 58.165 | 58.17 |
24 | 20120031204 | 1 | 何苓正 | 49 | | 66.67 | 57.835 | 57.84 |
25 | 20120031315 | 13 | 许 鹏 | 46 | | 69.67 | 57.835 | 57.84 |
26 | 20120031330 | 37 | 蒋小琴 | 47 | | 68.33 | 57.665 | 57.67 |
27 | 20120031402 | 35 | 张娅妮 | 51 | | 63.67 | 57.335 | 57.34 |
28 | 20120031222 | 22 | 朱金泉 | 46 | | 68.33 | 57.165 | 57.17 |
29 | 20120031322 | 33 | 杨胜应 | 48 | | 63.67 | 55.835 | 55.84 |
30 | 20120031407 | 15 | 杜诗静 | 46 | | 65.33 | 55.665 | 55.67 |
31 | 20120031309 | 18 | 严腊梅 | 40 | | 70.67 | 55.335 | 55.34 |
32 | 20120031420 | 20 | 何 杰 | 45.5 | | 64.67 | 55.085 | 55.09 |
33 | 20120031205 | 17 | 魏 静 | 41.5 | | 65.67 | 53.585 | 53.59 |
34 | 20120031207 | 21 | 董 淳 | 37.5 | | 65 | 51.25 | 51.25 |
35 | 20120031212 | 5 | 黄珊珊 | 37.5 | | 63.67 | 50.585 | 50.59 |
36 | 20120031308 | 19 | 李 川 | 35 | | 65.33 | 50.165 | 50.17 |
37 | 20120031121 | 11 | 吴婧文 | 36 | | 63.67 | 49.835 | 49.84 |
- 访问量:[3216]