首页
详情信息
四川省南充高级中学公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,四川省南充高级中学公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 ( 50 %) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 ( 50 %) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按 %折合 成绩 | 百分制成绩 | 按 %折合 成绩 | |||||||||||
罗 杨 | 女 | 20120013227 | 行政管理 | 70.50 | | | | 4.00 | 74.50 | 37.25 | 81.17 | 40.59 | 77.84 | 3 |
易 霞 | 女 | 20120013310 | 行政管理 | 67.00 | | | | 2.00 | 69.00 | 34.50 | 80.00 | 40.00 | 74.50 | 5 |
章 渟 | 女 | 20120013303 | 行政管理 | 74.50 | | | | 0.00 | 74.50 | 37.25 | 92.17 | 46.09 | 83.34 | 1 |
任凌芝 | 女 | 20120013509 | 行政管理 | 65.00 | | | | 0.00 | 65.00 | 32.50 | 80.50 | 40.25 | 72.75 | 6 |
何佳怡 | 女 | 20120013327 | 行政管理 | 65.00 | | | | 0.00 | 65.00 | 32.50 | 92.00 | 46.00 | 78.50 | 2 |
佟 双 | 女 | 20120013525 | 行政管理 | 74.00 | | | | 0.00 | 74.00 | 37.00 | 79.00 | 39.50 | 76.50 | 4 |
罗洪涛 | 男 | 20120013919 | 网络管理 | 42.00 | | | | 0.00 | 42.00 | 21.00 | 62.33 | 31.17 | 52.17 | 1 |
赵 玲 | 女 | 20120013929 | 网络管理 | 52.50 | | | | 0.00 | 52.50 | 26.25 | 42.67 | 21.34 | 47.59 | 2 |
明 前 | 男 | 20120013925 | 网络管理 | 41.00 | | | | 0.00 | 41.00 | 20.50 | 52.00 | 26.00 | 46.50 | 3 |
刘 丹 | 女 | 20120013830 | 图书管理 | 59.00 | | | | 0.00 | 59.00 | 29.50 | 79.67 | 39.84 | 69.34 | 3 |
廖慧毅 | 男 | 20120013822 | 图书管理 | 78.00 | | | | 0.00 | 78.00 | 39.00 | 89.67 | 44.84 | 83.84 | 1 |
漆小丽 | 女 | 20120013825 | 图书管理 | 57.00 | | | | 0.00 | 57.00 | 28.50 | 84.33 | 42.17 | 70.67 | 2 |
任小兵 | 男 | 20120013726 | 物理实验员 | 46.00 | | | | 0.00 | 46.00 | 23.00 | 79.70 | 39.85 | 62.86 | 3 |
林佳薇 | 女 | 20120013801 | 物理实验员 | 40.00 | | | | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 87.70 | 43.85 | 63.85 | 2 |
孙佳玉 | 女 | 20120013728 | 物理实验员 | 40.00 | | | | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 70.70 | 35.35 | 55.35 | 4 |
唐 炜 | 男 | 20120013730 | 物理实验员 | 52.50 | | | | 0.00 | 52.50 | 26.25 | 75.30 | 37.65 | 63.90 | 1 |
赵 娇 | 女 | 20120013820 | 化学实验员 | 53.00 | | | | 0.00 | 53.00 | 26.50 | 75.33 | 37.67 | 64.17 | 6 |
杜丽娜 | 女 | 20120013808 | 化学实验员 | 57.00 | | | | 0.00 | 57.00 | 28.50 | 82.67 | 41.33 | 69.83 | 4 |
何玉华 | 女 | 20120013806 | 化学实验员 | 60.00 | | | | 0.00 | 60.00 | 30.00 | 81.00 | 40.50 | 70.50 | 3 |
王亚军 | 女 | 20120013805 | 化学实验员 | 57.00 | | | | 0.00 | 57.00 | 28.50 | 77.00 | 38.50 | 67.00 | 5 |
吴 寒 | 女 | 20120013814 | 化学实验员 | 80.00 | | | | 0.00 | 80.00 | 40.00 | 89.67 | 44.84 | 84.84 | 1 |
谢韦林 | 女 | 20120013803 | 化学实验员 | 61.00 | | | | 0.00 | 61.00 | 30.50 | 85.00 | 42.50 | 73.00 | 2 |
|
- 访问量:[3582]