首页
详情信息
南充市身心医院公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市身心医院公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | | |||||||||||||
考生 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》笔试成绩 | 《专业知识》(《写作》)笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合成绩(50%) | 面试(专业技能)百分制成绩 | 面试折合成( 50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按 %折合成绩 | 百分制 成绩 | 按 %折合成绩 | |||||||||||
| ||||||||||||||
岳红春 | 男 | 20120014215 | 外科医生 | 51.00 | 51.00 | 25.50 | 85.33 | 42.67 | 68.17 | 1 | ||||
谢洪 | 女 | 20120014219 | 内科医生 | 56.50 | 56.50 | 28.25 | 78.33 | 39.17 | 67.42 | 1 | ||||
黄雄 | 男 | 20120014224 | 内科医生 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 86.67 | 43.34 | 63.34 | 2 | ||||
王鲸竹 | 男 | 20120014225 | 内科医生 | 37.00 | 37.00 | 18.50 | 86.67 | 43.34 | 61.84 | 3 | ||||
李光亮 | 男 | 20120014222 | 内科医生 | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 85.67 | 42.84 | 58.84 | 4 | ||||
肖莉 | 女 | 20120014218 | 内科医生 | 33.50 | 33.50 | 16.75 | 73 | 36.50 | 53.25 | 5 | ||||
付里杨 | 男 | 20120014311 | 精神科医生 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 85.67 | 42.84 | 62.84 | 1 | ||||
郑枫 | 男 | 20120014312 | 精神科医生 | 29.00 | 29.00 | 14.50 | 88.67 | 44.34 | 58.84 | 2 | ||||
张华强 | 男 | 20120014318 | 儿科医生 | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 84 | 42.00 | 60.00 | 1 | ||||
陈红梅 | 女 | 20120014320 | 儿科医生 | 31.00 | 31.00 | 15.50 | 41.33 | 20.67 | 36.17 | 2 | ||||
范玉梅 | 女 | 20120014322 | 影像 | 45.00 | 45.00 | 22.50 | 83.33 | 41.67 | 64.17 | 1 | ||||
李振华 | 男 | 20120014324 | 影像 | 41.00 | 41.00 | 20.50 | 81 | 40.50 | 61.00 | 2 | ||||
宋洁 | 女 | 20120014321 | 影像 | 44.00 | 44.00 | 22.00 | 42.67 | 21.34 | 43.34 | 3 | ||||
侯然 | 男 | 20120020306 | 图书资料保管员 | 39.00 | 39.00 | 19.50 | 79.33 | 39.67 | 59.17 | 1 | ||||
李林杰 | 男 | 20120020310 | 建(构)筑物消防员 | 59.00 | 59.00 | 29.50 | 78.67 | 39.34 | 68.84 | 1 | ||||
彭琳君 | 女 | 20120020325 | 财会 | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 86 | 43.00 | 67.00 | 1 | ||||
龚华容 | 女 | 20120020326 | 财会 | 49.00 | 49.00 | 24.50 | 80.33 | 40.17 | 64.67 | 2 | ||||
莫先丽 | 女 | 20120014329 | 药剂 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 67.67 | 33.84 | 46.34 | 1 | ||||
罗文婷 | 女 | 20120020314 | 精神科护理员 | 56.00 | 56.00 | 28.00 | 86 | 43.00 | 71.00 | 1 | ||||
刘琼 | 女 | 20120020324 | 精神科护理员 | 47.00 | 47.00 | 23.50 | 89.67 | 44.84 | 68.34 | 2 | ||||
蒋茜 | 女 | 20120020311 | 精神科护理员 | 45.00 | 45.00 | 22.50 | 85.67 | 42.84 | 65.34 | 3 | ||||
刘红英 | 女 | 20120020321 | 精神科护理员 | 38.00 | 38.00 | 19.00 | 91.33 | 45.67 | 64.67 | 4 | ||||
赵亚非 | 女 | 20120020312 | 精神科护理员 | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 91 | 45.50 | 61.50 | 5 | ||||
黄小勇 | 男 | 20120020317 | 精神科护理员 | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 88 | 44.00 | 60.00 | 6 | ||||
陈斌 | 女 | 20120020323 | 精神科护理员 | 43.00 | 43.00 | 21.50 | 69.33 | 34.67 | 56.17 | 7 | ||||
张玲怡 | 女 | 20120020316 | 精神科护理员 | 39.00 | 39.00 | 19.50 | 68.33 | 34.17 | 53.67 | 8 | ||||
唐琴 | 女 | 20120020320 | 精神科护理员 | 31.00 | 31.00 | 15.50 | 67 | 33.50 | 49.00 | 9 | ||||
邓小梅 | 女 | 20120020313 | 精神科护理员 | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 61 | 30.50 | 46.50 | 10 | ||||
杨密 | 女 | 20120020303 | 精神科护士 | 51.00 | 51.00 | 25.50 | 87.33 | 43.67 | 69.17 | 1 | ||||
李梅 | 女 | 20120020128 | 精神科护士 | 43.00 | 43.00 | 21.50 | 90 | 45.00 | 66.50 | 2 | ||||
胡艳 | 女 | 20120020217 | 精神科护士 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 78.67 | 39.34 | 64.34 | 3 | ||||
邓钊华 | 女 | 20120020229 | 精神科护士 | 41.00 | 41.00 | 20.50 | 87.33 | 43.67 | 64.17 | 4 | ||||
盈函雨 | 女 | 20120020221 | 精神科护士 | 48.00 | 48.00 | 24.00 | 77.33 | 38.67 | 62.67 | 5 | ||||
张旭钦 | 女 | 20120020206 | 精神科护士 | 37.00 | 37.00 | 18.50 | 88 | 44.00 | 62.50 | 6 | ||||
吴小丽 | 女 | 20120020222 | 精神科护士 | 47.50 | 47.50 | 23.75 | 77.33 | 38.67 | 62.42 | 7 | ||||
彭娟 | 女 | 20120020113 | 精神科护士 | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 87.33 | 43.67 | 61.67 | 8 | ||||
钟晓舒 | 女 | 20120020117 | 精神科护士 | 46.00 | 46.00 | 23.00 | 77 | 38.50 | 61.50 | 9 | ||||
廖蓉 | 女 | 20120020120 | 精神科护士 | 46.00 | 46.00 | 23.00 | 76.67 | 38.34 | 61.34 | 10 | ||||
刘红英 | 女 | 20120020118 | 精神科护士 | 41.00 | 41.00 | 20.50 | 81 | 40.50 | 61.00 | 11 | ||||
周颖 | 女 | 20120020130 | 精神科护士 | 37.00 | 37.00 | 18.50 | 84.67 | 42.34 | 60.84 | 12 | ||||
翟莉 | 女 | 20120020127 | 精神科护士 | 38.00 | 38.00 | 19.00 | 83.33 | 41.67 | 60.67 | 13 | ||||
廖万辉 | 女 | 20120020211 | 精神科护士 | 33.00 | 33.00 | 16.50 | 88 | 44.00 | 60.50 | 14 | ||||
阳莉 | 女 | 20120020209 | 精神科护士 | 46.50 | 46.50 | 23.25 | 73.67 | 36.84 | 60.09 | 15 | ||||
杨怀 | 女 | 20120020115 | 精神科护士 | 38.00 | 38.00 | 19.00 | 81.33 | 40.67 | 59.67 | 16 | ||||
唐俊英 | 女 | 20120020204 | 精神科护士 | 33.00 | 33.00 | 16.50 | 83 | 41.50 | 58.00 | 17 | ||||
冯娜 | 女 | 20120020205 | 精神科护士 | 43.00 | 43.00 | 21.50 | 72 | 36.00 | 57.50 | 18 | ||||
李君华 | 女 | 20120020119 | 精神科护士 | 31.00 | 31.00 | 15.50 | 83.33 | 41.67 | 57.17 | 19 | ||||
赵群 | 女 | 20120020201 | 精神科护士 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 83.67 | 41.84 | 56.84 | 20 | ||||
舒雪琴 | 女 | 20120020302 | 精神科护士 | 47.00 | 47.00 | 23.50 | 66.33 | 33.17 | 56.67 | 21 | ||||
徐庆 | 女 | 20120020223 | 精神科护士 | 29.00 | 29.00 | 14.50 | 84 | 42.00 | 56.50 | 22 | ||||
杨静 | 女 | 20120020125 | 精神科护士 | 41.00 | 41.00 | 20.50 | 71 | 35.50 | 56.00 | 23 | ||||
冉维 | 女 | 20120020124 | 精神科护士 | 43.00 | 43.00 | 21.50 | 68.67 | 34.34 | 55.84 | 24 | ||||
王欣 | 女 | 20120020106 | 精神科护士 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 81.67 | 40.84 | 55.84 | 25 | ||||
李琴 | 女 | 20120020108 | 精神科护士 | 28.00 | 28.00 | 14.00 | 81.67 | 40.84 | 54.84 | 26 | ||||
梁洁 | 女 | 20120020220 | 精神科护士 | 39.00 | 39.00 | 19.50 | 70.67 | 35.34 | 54.84 | 27 | ||||
陈丹 | 女 | 20120020110 | 精神科护士 | 35.00 | 35.00 | 17.50 | 72.67 | 36.34 | 53.84 | 28 | ||||
侯苏芹 | 女 | 20120020208 | 精神科护士 | 38.00 | 38.00 | 19.00 | 68.67 | 34.34 | 53.34 | 29 | ||||
刘玲 | 女 | 20120020219 | 精神科护士 | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 74.33 | 37.17 | 53.17 | 30 | ||||
何琴 | 女 | 20120020123 | 精神科护士 | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 70 | 35.00 | 53.00 | 31 | ||||
安俊霞 | 女 | 20120020226 | 精神科护士 | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 70 | 35.00 | 53.00 | 32 | ||||
张燕芸 | 女 | 20120020121 | 精神科护士 | 43.00 | 43.00 | 21.50 | 61.67 | 30.84 | 52.34 | 33 | ||||
郑涓 | 女 | 20120020202 | 精神科护士 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 63.33 | 31.67 | 51.67 | 34 | ||||
吴小霞 | 女 | 20120020215 | 精神科护士 | 34.50 | 34.50 | 17.25 | 68.67 | 34.34 | 51.59 | 35 | ||||
刘萍 | 女 | 20120020129 | 精神科护士 | 34.00 | 34.00 | 17.00 | 68 | 34.00 | 51.00 | 36 | ||||
康静 | 女 | 20120020109 | 精神科护士 | 34.00 | 34.00 | 17.00 | 67.33 | 33.67 | 50.67 | 37 | ||||
王媛 | 女 | 20120020102 | 精神科护士 | 33.00 | 33.00 | 16.50 | 66.33 | 33.17 | 49.67 | 38 | ||||
黄鑫 | 女 | 20120020107 | 精神科护士 | 33.00 | 33.00 | 16.50 | 66 | 33.00 | 49.50 | 39 | ||||
吴艳 | 女 | 20120020122 | 精神科护士 | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 67 | 33.50 | 49.50 | 40 | ||||
罗冬梅 | 女 | 20120020126 | 精神科护士 | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 66.33 | 33.17 | 49.17 | 41 | ||||
彭庆 | 女 | 20120020104 | 精神科护士 | 37.00 | 37.00 | 18.50 | 61.33 | 30.67 | 49.17 | 42 | ||||
侯文琼 | 女 | 20120020116 | 精神科护士 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 66.67 | 33.34 | 48.34 | 43 | ||||
唐曼 | 女 | 20120020227 | 精神科护士 | 31.00 | 31.00 | 15.50 | 65 | 32.50 | 48.00 | 44 | ||||
冯珍 | 女 | 20120020214 | 精神科护士 | 31.00 | 31.00 | 15.50 | 64.67 | 32.34 | 47.84 | 45 | ||||
冯敖 | 女 | 20120020114 | 精神科护士 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 65 | 32.50 | 47.50 | 46 | ||||
吴尚君 | 女 | 20120020103 | 精神科护士 | 31.00 | 31.00 | 15.50 | 61.67 | 30.84 | 46.34 | 47 | ||||
李玲 | 女 | 20120020225 | 精神科护士 | 25.50 | 25.50 | 12.75 | 66.67 | 33.34 | 46.09 | 48 | ||||
李若涵 | 女 | 20120020210 | 精神科护士 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 61.67 | 30.84 | 45.84 | 49 | ||||
杜秋蓉 | 女 | 20120020112 | 精神科护士 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 64 | 32.00 | 44.50 | 50 | ||||
席娟 | 女 | 20120020224 | 精神科护士 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 67.67 | 33.84 | 43.84 | 51 | ||||
邱波 | 女 | 20120020213 | 精神科护士 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 61.67 | 30.84 | 40.84 | 52 | ||||
唐攀 | 男 | 20120020207 | 精神科护士 | 19.00 | 19.00 | 9.50 | 60.67 | 30.34 | 39.84 | 53 | ||||
| | | | | | | | | 2013年1月29日 | | | |
- 访问量:[3739]