首页
详情信息
南充市嘉陵区事业单位公开招聘工作人员
考试总成绩公示
根据《南充市嘉陵区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将实际参加面试人员的考试总成绩及综合排名情况予以公示(详见附表)。
附表:南充市嘉陵区事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及排名情况统计表
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
二〇一二年十二月二十二日
南充市嘉陵区事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及排名情况统计表 | |||||||||||
姓 名 | 性别 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 综合排名 | |||
公共基础知识成绩 | 政策性加分 | 折合后成绩(70%) | 面试成绩 | 折合后(30%) | |||||||
李智明 | 男 | 350 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 65.00 | | 45.50 | 81.20 | 24.36 | 69.86 | 1 |
李涛 | 男 | 324 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 61.00 | | 42.70 | 79.20 | 23.76 | 66.46 | 2 |
李映洪 | 男 | 349 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 54.50 | | 38.15 | 86.40 | 25.92 | 64.07 | 3 |
池洋 | 男 | 329 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 50.50 | | 35.35 | 79.60 | 23.88 | 59.23 | 4 |
兰山 | 男 | 344 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 47.50 | | 33.25 | 83.50 | 25.05 | 58.30 | 5 |
何爽 | 男 | 337 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 49.00 | | 34.30 | 77.40 | 23.22 | 57.52 | 6 |
肖登 | 男 | 367 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 47.50 | | 33.25 | 79.60 | 23.88 | 57.13 | 7 |
李柏霖 | 男 | 345 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 43.50 | | 30.45 | 84.80 | 25.44 | 55.89 | 8 |
陈强 | 男 | 325 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 45.00 | | 31.50 | 80.80 | 24.24 | 55.74 | 9 |
于杰 | 男 | 370 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 45.00 | | 31.50 | 80.80 | 24.24 | 55.74 | 9 |
王海丽 | 女 | 364 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 43.50 | | 30.45 | 83.40 | 25.02 | 55.47 | 11 |
陈志良 | 男 | 328 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 43.50 | | 30.45 | 77.40 | 23.22 | 53.67 | 12 |
龚筱媛 | 女 | 333 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 74.50 | | 52.15 | 87.40 | 26.22 | 78.37 | 1 |
彭超 | 男 | 361 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 56.50 | | 39.55 | 79.00 | 23.70 | 63.25 | 2 |
周发明 | 男 | 377 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 51.50 | | 36.05 | 72.00 | 21.60 | 57.65 | 3 |
袁若芯 | 女 | 371 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 48.00 | | 33.60 | 67.40 | 20.22 | 53.82 | 4 |
朱岷苏 | 男 | 378 | 交通运输局公路管理局 | 路桥管理 | 52.50 | | 36.75 | 79.40 | 23.82 | 60.57 | 1 |
何慧敏 | 女 | 335 | 交通运输局公路管理局 | 路桥管理 | 41.50 | | 29.05 | 79.00 | 23.70 | 52.75 | 2 |
孔德强 | 男 | 343 | 嘉陵区农牧业局农技站 | 农技管理 | 50.00 | | 35.00 | 84.60 | 25.38 | 60.38 | 1 |
刘语欣 | 女 | 357 | 嘉陵区农牧业局农技站 | 农技管理 | 51.00 | | 35.70 | 78.80 | 23.64 | 59.34 | 2 |
赵洲 | 男 | 376 | 嘉陵区农牧业局农技站 | 农技管理 | 52.50 | | 36.75 | 75.20 | 22.56 | 59.31 | 3 |
张洋 | 男 | 373 | 水务局城市排水服务中心 | 水利工程 | 43.50 | | 30.45 | 77.40 | 23.22 | 53.67 | 1 |
陈易 | 男 | 327 | 水务局城市排水服务中心 | 水利工程 | 31.00 | | 21.70 | 76.00 | 22.80 | 44.50 | 2 |
胥清 | 男 | 368 | 水务局城市排水服务中心 | 水利执法 | 68.50 | | 47.95 | 90.00 | 27.00 | 74.95 | 1 |
梅青英 | 女 | 359 | 水务局城市排水服务中心 | 水利执法 | 52.00 | 11.00 | 44.10 | 75.40 | 22.62 | 66.72 | 2 |
陈静 | 女 | 347 | 嘉陵区计生局计生服务站 | 药剂师 | 41.50 | | 29.05 | 71.40 | 21.42 | 50.47 | 1 |
左丽 | 女 | 380 | 嘉陵区计生局计生服务站 | 药剂师 | 25.50 | | 17.85 | 70.00 | 21.00 | 38.85 | 2 |
魏芹 | 女 | 226 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 83.00 | | 58.10 | 82.60 | 24.78 | 82.88 | 1 |
尹涛 | 男 | 275 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 78.50 | | 54.95 | 88.40 | 26.52 | 81.47 | 2 |
蒋力 | 男 | 084 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 73.50 | | 51.45 | 90.90 | 27.27 | 78.72 | 3 |
何佳玲 | 女 | 054 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 71.50 | | 50.05 | 89.40 | 26.82 | 76.87 | 4 |
范容 | 女 | 032 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 72.50 | | 50.75 | 82.60 | 24.78 | 75.53 | 5 |
贾婷婷 | 女 | 079 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 67.50 | | 47.25 | 84.70 | 25.41 | 72.66 | 6 |
- 访问量:[4719]