首页
详情信息
西充县2012年公开招聘县人民医院工作人员笔试成绩公示
西充县2012年公开招聘县人民医院工作人员笔试结束,现将考生笔试成绩予以公示。
联系电话:0817-4200785
附:西充县2012年公开招聘县人民医院工作人员笔试成绩情况表
西充县人力资源和社会保障局
二〇一二年十二月十一日
西充县2012年公开招聘县人民医院工作人员 | | | | ||||||
笔试成绩情况表 | |||||||||
考号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识 成绩 | 专业知识成绩 | 合计 | 备注 |
20121208001 | 郑洪锟 | 男 | 85.10 | 县人民医院 | 西医内科 | 37.5 | 51.5 | 44.5 | |
20121208002 | 杨荣贵 | 男 | 72.2 | 县人民医院 | 西医内科 | 50.5 | 57.5 | 54 | |
20121208003 | 王凤薪 | 男 | 75.11 | 县人民医院 | 西医内科 | 30 | 49.5 | 39.75 | |
20121208004 | 罗小勇 | 男 | 75.8 | 县人民医院 | 西医内科 | 35 | 53 | 44 | |
20121208005 | 杨秀 | 女 | 84.8 | 县人民医院 | 西医内科 | 36 | 54 | 45 | |
20121208006 | 刘小莉 | 女 | 83.10 | 县人民医院 | 西医内科 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208007 | 王亚龙 | 男 | 73.10 | 县人民医院 | 西医内科 | 27 | 43 | 35 | |
20121208008 | 赖玉斌 | 男 | 82.1 | 县人民医院 | 西医内科 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208009 | 杜君 | 男 | 77.2 | 县人民医院 | 西医外科 | 30 | 60.5 | 45.25 | |
20121208010 | 张毅 | 男 | 77.4 | 县人民医院 | 西医外科 | 38 | 76.5 | 57.25 | |
20121208011 | 李全胜 | 男 | 70.11 | 县人民医院 | 西医外科 | 34 | 64 | 49 | |
20121208012 | 文峰 | 男 | 76.6 | 县人民医院 | 西医外科 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208013 | 黄勇 | 男 | 80.6 | 县人民医院 | 西医外科 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208014 | 李凯 | 男 | 75.11 | 县人民医院 | 西医外科 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208015 | 刘晓倩 | 女 | 74.6 | 县人民医院 | 妇产科 | 35 | 51.5 | 43.25 | |
20121208016 | 张莉 | 女 | 75.1 | 县人民医院 | 妇产科 | 32 | 63.5 | 47.75 | |
20121208017 | 何芝明 | 男 | 75.9 | 县人民医院 | 麻醉科 | 34.5 | 51 | 42.75 | |
20121208018 | 赵晋波 | 男 | 75.9 | 县人民医院 | 麻醉科 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208019 | 周华蓉 | 女 | 83.11 | 县人民医院 | 眼耳鼻喉 | 31.5 | 58.5 | 45 | |
20121208020 | 黄朝平 | 男 | 84.10 | 县人民医院 | 眼耳鼻喉 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208021 | 唐一萍 | 女 | 86.5 | 县人民医院 | 眼耳鼻喉 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208022 | 何小梅 | 女 | 81.12 | 县人民医院 | 眼耳鼻喉 | 缺考 | 缺考 | ||
20121208023 | 李刚 | 男 | 76.5 | 县人民医院 | 影像 | 31 | 65 | 48 | |
20121208024 | 蒲涛 | 79.2 | 县人民医院 | 影像 | 缺考 | 缺考 | |||
20121208025 | 王丽 | 女 | 84.9 | 县人民医院 | 超声 | 29 | 39 | 34 | |
20121208026 | 张良春 | 女 | 75.6 | 县人民医院 | 超声 | 39.5 | 60 | 49.75 | |
20121208027 | 李林茂 | 男 | 73.11 | 县人民医院 | 超声 | 36 | 54 | 45 | |
20121208028 | 宋洁 | 女 | 80.12 | 县人民医院 | 超声 | 28 | 22.5 | 25.25 |
- 访问量:[3677]