南充市市级事业单位公开遴选(考调)工作人员拟聘人员公示
根据《南充市市级事业单位公开遴选(考调)工作人员公告》规定,南充市规划信息中心等事业单位2012年公开公开遴选(考调)工作人员的工作经过报名、网上资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,拟确定李先锋等25名同志为拟聘用人员(详见附件),现予以公示。公示期为7个工作日(2012年9月29日至10月13日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索;凡以匿名或其它方式反映问题的均不予受理。
监督电话:0817-2612000(南充市人社局纪检监察室)
0817-2809232(南充市人社局事业单位人事管理科)
附:南充市市级事业单位公开遴选(考调)工作人员拟聘人员名单
南充市人力资源和社会保障局
二○一二年九月二十九日
南充市市级事业单位公开遴选(考调)工作人员拟聘人员名单 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考岗位 | 综合知识 | 面试成绩 | 考试 | 综合排名 | ||
百分制成绩 | 按50% | 百分制成绩 | 按50% | |||||||
李先锋 | 男 | 51102031123 | 市规划信息中心 | 专业技术 | 54 | 27 | 85.78 | 42.89 | 69.89 | 1 |
任振华 | 男 | 51102031124 | 市规划信息中心 | 专业技术 | 52 | 26 | 82.3 | 41.15 | 67.15 | 2 |
王喻玲 | 女 | 51102031227 | 市外事服务中心 | 外事管理 | 45 | 22.5 | 95.67 | 47.84 | 70.34 | 1 |
郝茂宇 | 女 | 51102031230 | 市外事服务中心 | 外事接待 | 38.5 | 19.25 | 96 | 48 | 67.25 | 1 |
阳秀文 | 女 | 51102031315 | 市住建局龙门建管所 | 信息管理 | 36.5 | 18.25 | 83 | 41.5 | 59.75 | 1 |
严熙 | 男 | 51102031127 | 市疾控中心 | 放射医师 | 32 | 16 | 78 | 39 | 55 | 1 |
李国春 | 男 | 51102031203 | 市精卫中心 | 会计 | 62.5 | 31.25 | 81.67 | 40.84 | 72.09 | 1 |
肖丽君 | 女 | 51102031201 | 市精卫中心 | 护理 | 46 | 23 | 94.67 | 47.34 | 70.34 | 1 |
蒋黎 | 女 | 51102031319 | 市妇幼保健院 | 内科 | 40.5 | 20.25 | 71 | 35.5 | 55.75 | 1 |
刘俐 | 女 | 51102031312 | 市中心医院 | 妇科 | 46.5 | 23.25 | 61.7 | 30.85 | 54.1 | 1 |
邓静 | 女 | 51102031225 | 南充市统一征用土地办公室 | 征地拆迁 | 52.5 | 26.25 | 76.67 | 38.34 | 64.59 | 1 |
冯玉川 | 男 | 51102031222 | 南充市地质环境 | 环境监测 | 35 | 17.5 | 71 | 35.5 | 53 | 1 |
何艳 | 女 | 51102031303 | 南充市国土资源局 | 法律咨询 | 34.5 | 17.25 | 70.33 | 35.17 | 52.42 | 1 |
张君 | 女 | 51102031214 | 市慈善总会办公室 | 宣教 | 53 | 26.5 | 90.67 | 45.34 | 71.84 | 1 |
李菊花 | 女 | 51102031212 | 市慈善总会办公室 | 财会 | 53.5 | 26.75 | 91.67 | 45.84 | 72.59 | 1 |
周璐 | 女 | 51102031218 | 南充市人工降雨 | 人工降雨防雹 | 27 | 13.5 | 83.13 | 41.57 | 55.07 | 1 |
陈杰 | 男 | 51102031206 | 南充市城市排水 | 财会 | 46.5 | 23.25 | 81.5 | 40.75 | 64 | 1 |
任文秀 | 女 | 51102031104 | 南充市职业技术学院 | 语文老师 | 43 | 21.5 | 89 | 44.5 | 66 | 1 |
林兰 | 女 | 51102031425 | 南充市龙门中学 | 生物教师 | 65 | 32.5 | 76.67 | 38.34 | 70.84 | 1 |
朱秋容 | 女 | 51102031413 | 南充市龙门中学 | 数学教师 | 78 | 39 | 94 | 47 | 86 | 1 |
张林 | 男 | 51102031417 | 南充市龙门中学 | 数学教师 | 76 | 38 | 87 | 43.5 | 81.5 | 2 |
陈嶶 | 女 | 51102031402 | 南充市龙门中学 | 语文教师 | 81 | 40.5 | 85.67 | 42.84 | 83.34 | 1 |
董静 | 女 | 51102031430 | 南充商贸幼儿园 | 教师 | 62 | 31 | 91.16 | 45.58 | 76.58 | 1 |
陈林 | 男 | 51102031325 | 电子政务服务中心 | 文秘 | 85 | 42.5 | 82.4 | 41.2 | 83.7 | 1 |
刘倩 | 女 | 51102031328 | 电子政务服务中心 | 文秘 | 77 | 38.5 | 87.4 | 43.7 | 82.2 | 2 |
- 访问量:[5634]