南充市部分学校公招工作人员考试总成绩公示
根据《南充市部分学校公开招聘工作人员公告》规定,现将南充师范学校等五单位实际参加面试人员的考试总成绩及综合排名情况予以公示(详见附表)
南充市人力资源和社会保障局
二〇一二年九月十三日
附表:南充市部分学校公开招聘工作人员考试总成绩统计表
2012年南充市部分学校公招工作人员考试总成绩及排名情况统计表 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 综合知识 | 面试成绩 | 考试 | 综合排名 | ||
百分制成绩 | 按50% | 百分制成绩 | 按50% | |||||||
秦甜 | 女 | 20120310524 | 南充市商贸幼儿园 | 幼儿教师 | 72 | 36 | 92.42 | 46.21 | 82.21 | 1 |
田羽 | 女 | 20120310526 | 南充市商贸幼儿园 | 幼儿教师 | 65 | 32.5 | 87.23 | 43.62 | 76.12 | 2 |
唐华 | 女 | 20120310525 | 南充市商贸幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 30 | 80.51 | 40.26 | 70.26 | 3 |
涂薇 | 女 | 20120310203 | 南充师范学校 | 音乐 | 59.00 | 29.50 | 91.67 | 45.84 | 75.34 | 1 |
罗晓婷 | 女 | 20120310205 | 南充师范学校 | 67.00 | 33.50 | 80.00 | 40.00 | 73.50 | 2 | |
刘正淑 | 女 | 20120310206 | 南充师范学校 | 59.00 | 29.50 | 74.33 | 37.17 | 66.67 | 3 | |
汪洲 | 女 | 20120310121 | 南充师范学校 | 英语 | 77.00 | 38.50 | 94.00 | 47.00 | 85.50 | 1 |
黄艳红 | 女 | 20120310126 | 南充师范学校 | 75.00 | 37.50 | 87.50 | 43.75 | 81.25 | 2 | |
张芬 | 女 | 20120310124 | 南充师范学校 | 70.00 | 35.00 | 88.50 | 44.25 | 79.25 | 3 | |
血阝姗 | 女 | 20120310412 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 66.00 | 33.00 | 93.57 | 46.79 | 79.79 | 1 |
杜 琳 | 女 | 20120310414 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 68.00 | 34.00 | 88.84 | 44.42 | 78.42 | 2 |
罗 璇 | 女 | 20120310411 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 69.00 | 34.50 | 85.56 | 42.78 | 77.28 | 3 |
林海英 | 女 | 20120310415 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 51.00 | 25.50 | 95.14 | 47.57 | 73.07 | 4 |
刘文欢 | 女 | 20120310417 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 72.00 | 36.00 | 72.23 | 36.12 | 72.12 | 5 |
杨 玲 | 女 | 20120310418 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 78.00 | 39.00 | 64.83 | 32.42 | 71.42 | 6 |
秦 弋 | 女 | 20120310422 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 74.00 | 37.00 | 65.00 | 32.50 | 69.50 | 7 |
张婷婷 | 女 | 20120310424 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 53.00 | 26.50 | 77.18 | 38.59 | 65.09 | 8 |
曾晓霞 | 女 | 20120310416 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 58.00 | 29.00 | 65.51 | 32.76 | 61.76 | 9 |
肖明秀 | 女 | 20120310423 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 67.00 | 33.50 | 49.84 | 24.92 | 58.42 | 10 |
姚 雨 | 女 | 20120310421 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 53.00 | 26.50 | 60.84 | 30.42 | 56.92 | 11 |
王海燕 | 女 | 20120310426 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 60.00 | 30.00 | 52.00 | 26.00 | 56.00 | 12 |
胡 鹏 | 男 | 20120310325 | 南充市特殊教育学校 | 艺术设计教师 | 69 | 34.50 | 84.33 | 42.17 | 76.67 | 1 |
钟一源 | 女 | 20120310320 | 南充市特殊教育学校 | 65 | 32.50 | 85 | 42.50 | 75.00 | 2 | |
冯 枭 | 女 | 20120310324 | 南充市特殊教育学校 | 59 | 29.50 | 56 | 28.00 | 57.50 | 3 | |
黄 燕 | 女 | 20120310316 | 南充市特殊教育学校 | 62 | 31.00 | 28.87 | 14.44 | 45.44 | 4 | |
康 淯 | 女 | 20120310328 | 南充市特殊教育学校 | 体育舞蹈教师 | 58 | 29.00 | 89.17 | 44.59 | 73.59 | 1 |
周利华 | 女 | 20120310402 | 南充市特殊教育学校 | 辅导教师 | 80 | 40.00 | 84.7 | 42.35 | 82.35 | 1 |
王琳琳 | 女 | 20120310406 | 南充市特殊教育学校 | 75 | 37.50 | 88 | 44.00 | 81.50 | 2 | |
薛圆月 | 女 | 20120310407 | 南充市特殊教育学校 | 80 | 40.00 | 81.2 | 40.60 | 80.60 | 3 | |
周绍梅 | 女 | 20120310403 | 南充市特殊教育学校 | 77 | 38.50 | 52.3 | 26.15 | 64.65 | 4 | |
李孟洋 | 女 | 20120310404 | 南充市特殊教育学校 | 73 | 36.50 | 49 | 24.50 | 61.00 | 5 | |
杨 可 | 男 | 20120310401 | 南充市特殊教育学校 | 69 | 34.50 | 42 | 21.00 | 55.50 | 6 | |
李吉玉 | 女 | 20120310408 | 南充市特殊教育学校 | 培智专业教师 | 76 | 38.00 | 92.33 | 46.17 | 84.17 | 1 |
宋丽丽 | 女 | 20120310409 | 南充市特殊教育学校 | 70 | 35.00 | 82.33 | 41.17 | 76.17 | 2 | |
罗 叶 | 女 | 20120310501 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 80 | 40 | 91.6 | 45.8 | 85.8 | 1 |
严 颜 | 女 | 20120310503 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 82 | 41 | 77.4 | 38.7 | 79.7 | 2 |
陈 杨 | 女 | 20120310429 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 53 | 26.5 | 94.53 | 47.27 | 73.77 | 3 |
陈红宇 | 女 | 20120310505 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 66 | 33 | 80.4 | 40.2 | 73.2 | 4 |
郑 杨 | 女 | 20120310514 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 82 | 41 | 60.37 | 30.19 | 71.19 | 5 |
叶 枫 | 女 | 20120310428 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 68 | 34 | 71.31 | 35.66 | 69.66 | 6 |
梁珍珍 | 女 | 20120310506 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 65 | 32.5 | 65.73 | 32.87 | 65.37 | 7 |
蒲 洋 | 女 | 20120310519 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 63 | 31.5 | 67.51 | 33.76 | 65.26 | 8 |
李 擎 | 女 | 20120310515 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 63 | 31.5 | 62.17 | 31.09 | 62.59 | 9 |
范 围 | 女 | 20120310510 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 59 | 29.5 | 63.48 | 31.74 | 61.24 | 10 |
谢双穗 | 女 | 20120310520 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 53 | 26.5 | 44.47 | 22.24 | 48.74 | 11 |
梁芯苹 | 女 | 20120310523 | 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 57 | 28.5 | 38.57 | 19.29 | 47.79 | 12 |
- 访问量:[3749]