中共南充市委南充市人民政府接待办公室
关于南充市接待服务中心公开招聘事业单位工作人员
面试成绩的公示
根据《中共南充市委南充市人民政府接待办公室关于南充市接待服务中心公开招聘事业单位工作人员的公告》,我办下属事业单位——南充市接待服务中心公开招聘事业单位工作人员面试工作已于2012年6月23日下午结束。本次面试有30名人员进入了面试环节,实际参加面试人员29人,缺考1人。现将面试成绩公示如下:
南充市接待服务中心公开招聘事业单位工作人员 | |||
面试序号 | 身份证号 | 面试成绩 | 备注 |
30 | 511323198807100028 | 95.00 |
|
10 | 511302199107266425 | 93.33 |
|
17 | 511323198909034949 | 84.33 |
|
05 | 511303199004040024 | 74.00 |
|
26 | 511321198407273605 | 73.33 |
|
16 | 511302198604251721 | 72.67 |
|
28 | 511302198906060066 | 69.33 |
|
12 | 510122198903066423 | 69.00 |
|
27 | 371422198911104742 | 67.67 |
|
07 | 511302198807130321 | 67.67 |
|
01 | 511303198908290021 | 67.67 |
|
14 | 511302198708241421 | 67.33 |
|
15 | 511302198801260029 | 67.33 |
|
11 | 410721198402063542 | 67.33 |
|
13 | 511323198708112664 | 67.00 |
|
06 | 511324198710010081 | 66.67 |
|
23 | 511302198909180020 | 66.67 |
|
29 | 511623198702122200 | 66.67 |
|
21 | 511324198608050044 | 66.00 |
|
18 | 420684198902183526 | 65.67 |
|
19 | 511303198907291364 | 65.67 |
|
03 | 511304198910064361 | 65.33 |
|
20 | 511321198911308408 | 65.33 |
|
22 | 511304198912260040 | 65.00 |
|
04 | 511302199008101481 | 64.33 |
|
02 | 511302198710060726 | 64.33 |
|
25 | 511302198608251120 | 63.67 |
|
24 | 51130219850505284X | 63.00 |
|
09 | 511325198710090524 | 62.67 |
|
| 511622198510011964 |
| 缺考 |
咨询电话:0817—2253505
中 共 南充市委
南充市人民政府接待办公室
2012年6月23日
- 访问量:[3950]