南充市国土资源局下属事业单位
2016年上半年公开招聘(考调)工作人员
总成绩公告
根据《南充市市属事业单位2016年上半年公开招聘工作人员公告》和《南充市市属事业单位2016年上半年公开考调工作人员公告》的规定,南充市国土资源下属事业单位公开招聘(考调)工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
附件:南充市国土资源局下属事业单位2016年公开招聘(考调)工作人员总成绩及排名情况表
单位名称 | 岗位名称 | 报考人姓名 | 准考证号码 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位 排名 |
南充国土资源信息宣传中心 | 信息技术600136 | 张意雪 | 5113021091130 | 35.5 | 42.84 | 78.34 | 1 |
南充国土资源信息宣传中心 | 信息技术600136 | 姚林欣 | 5113021091120 | 34.5 | 41.34 | 75.84 | 2 |
南充国土资源信息宣传中心 | 信息技术600136 | 顾远芳 | 5113021091124 | 34.5 | 39.67 | 74.17 | 3 |
南充国土资源信息宣传中心 | 信息技术600136 | 邱 睿 | 5113021091210 | 35 | 38.34 | 73.34 | 4 |
南充市土地测绘大队 | 土地测绘600137 | 邓小波 | 5113021091218 | 33 | 43.17 | 76.17 | 1 |
南充市土地测绘大队 | 土地测绘600137 | 唐煜 | 5113021091230 | 36 | 38 | 74 | 2 |
南充市土地测绘大队 | 土地测绘600137 | 陈建红 | 5113021091306 | 32.5 | 40.17 | 72.67 | 3 |
南充市顺庆区土地储备中心 | 会计600138 | 肖鹏飞 | 5113021091525 | 30.5 | 43.8 | 74.3 | 1 |
南充市顺庆区土地储备中心 | 会计600138 | 蔡方舟 | 5113021091527 | 31 | 40 | 71 | 2 |
南充市顺庆区土地储备中心 | 会计600138 | 何欣遥 | 5113021091430 | 30 | 40.8 | 70.8 | 3 |
南充市土地储备中心 | 会计600208 | 李然 | 5113021222309 | 33.5 | 42.67 | 76.17 | 1 |
南充市土地储备中心 | 会计600208 | 董智鸿 | 5113021222301 | 34.5 | 38.84 | 73.34 | 2 |
南充市地质环境监测站 | 文秘600209 | 何江 | 5113021222318 | 35 | 41.84 | 76.84 | 1 |
南充市地质环境监测站 | 文秘600209 | 杨忠斌 | 5113021222312 | 35.5 | 39 | 74.5 | 2 |
南充市国土资源局
2016年8月30日
- 访问量:[2359]