四川省南充升钟水利工程建设管理局
2016年上半年公开招聘工作人员考试总成绩公告
根据《南充市市属事业单位2016年上半年公开招聘工作人员公告》规定,四川省南充升钟水利工程建设管理局公开招聘工作人员笔试、面试考试已结束,现将考试总成绩予以公告。
四川省南充升钟水利工程建设管理局
2016年8月8日
姓 名 | 准考证号码 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 综合知识考试 | 面试考试 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
百分制成绩 | 折合分(50%) | 百分制成绩 | 折合分(50%) | ||||||||
李媛媛 | 5113021120919 | 女 | 600171 | 行政管理 | 70 | 35 | 84.2 | 42.1 | 77.1 | 1 | |
李姣 | 5113021120910 | 女 | 600171 | 行政管理 | 64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 放弃面试 | |
王华烨 | 5113021120913 | 女 | 600171 | 行政管理 | 58 | 29 | 0 | 0 | 29 | 放弃面试 | |
赵万山 | 5113021121110 | 男 | 600172 | 电站管理 | 68 | 34 | 88.8 | 44.4 | 78.4 | 1 | |
何翔 | 5113021121025 | 男 | 600172 | 电站管理 | 68 | 34 | 78.8 | 39.4 | 73.4 | 2 | |
谢洪波 | 5113021121027 | 男 | 600172 | 电站管理 | 68 | 34 | 78.2 | 39.1 | 73.1 | 3 | |
田海涛 | 5113021121328 | 男 | 600173 | 工程管理 | 69 | 34.5 | 87.4 | 43.7 | 78.2 | 1 | |
杨代勇 | 5113021121303 | 男 | 600173 | 工程管理 | 66 | 33 | 83.8 | 41.9 | 74.9 | 2 | |
严帅 | 5113021121128 | 男 | 600173 | 工程管理 | 67 | 33.5 | 81.2 | 40.6 | 74.1 | 3 | |
青卓 | 5113021121409 | 女 | 600173 | 工程管理 | 66 | 33 | 78 | 39 | 72 | 4 | |
刘思源 | 5113021121219 | 男 | 600173 | 工程管理 | 67 | 33.5 | 76.6 | 38.3 | 71.8 | 5 | |
张成飞 | 5113021121318 | 男 | 600173 | 工程管理 | 66 | 33 | 77 | 38.5 | 71.5 | 6 | |
王乙鹏 | 5113021121324 | 男 | 600173 | 工程管理 | 70 | 35 | 67 | 33.5 | 68.5 | 7 |
- 访问量:[2266]