南充市扶贫和移民工作局
关于2016年公开遴选工作人员笔试、
面试总成绩及排名公告
根据南充市扶贫和移民工作局《关于2016年公开遴选工作人员的公告》规定,现将2016年南充市扶贫和移民工作局公开遴选工作人员笔试、面试总成绩及排名公告如下:
姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总 成 绩 | 排 名 | ||
分 数 | 折合 分数 | 分 数 | 折合 分数 | |||||||
贾冬梅 | 女 | 201606134420 | 南充市扶贫和移民工作局 | 扶贫项目管理岗位 | 89 | 44.5 | 81.8 | 40.9 | 85.4 | 1 |
蒋 尧 | 男 | 201606130058 | 南充市扶贫和移民工作局 | 扶贫项目管理岗位 | 82 | 41 | 86.2 | 43.1 | 84.1 | 2 |
李文颖 | 女 | 201606132687 | 南充市扶贫和移民工作局 | 扶贫项目管理岗位 | 78 | 39 | 75.8 | 37.9 | 76.9 | 3 |
李馥容 | 女 | 201606134227 | 南充市扶贫和移民工作局 | 扶贫项目管理岗位 | 71 | 35.5 | 81.4 | 40.7 | 76.2 | 4 |
罗 成 | 男 | 201606130872 | 南充市扶贫和移民工作局 | 扶贫项目管理岗位 | 73 | 36.5 | 77.8 | 38.9 | 75.4 | 5 |
敬 桢 | 女 | 201606138148 | 南充市扶贫和移民工作局 | 扶贫项目管理岗位 | 72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 6 |
何沅倬 | 男 | 201606131411 | 南充市扶贫和移民工作局 | 社会扶贫管理岗位 | 77 | 38.5 | 81.8 | 40.9 | 79.4 | 1 |
张 芸 | 女 | 201606130708 | 南充市扶贫和移民工作局 | 社会扶贫管理岗位 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 39.5 | 2 |
胡维维 | 女 | 201606139425 | 南充市扶贫和移民工作局 | 社会扶贫管理岗位 | 70 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3 |
张 波 | 男 | 201606130470 | 南充市扶贫和移民工作局 | 移民项目管理岗位 | 67 | 33.5 | 84 | 42 | 75.5 | 1 |
梁慧敏 | 女 | 201606131024 | 南充市扶贫和移民工作局 | 移民项目管理岗位 | 55 | 27.5 | 78.4 | 39.2 | 66.7 | 2 |
杜孟春 | 男 | 201606130016 | 南充市扶贫和移民工作局 | 文秘岗位 | 79 | 39.5 | 86.6 | 43.3 | 82.8 | 1 |
罗 荃 | 男 | 201606130057 | 南充市扶贫和移民工作局 | 文秘岗位 | 70 | 35 | 80.4 | 40.2 | 75.2 | 2 |
刘 鹏 | 男 | 201606133219 | 南充市扶贫和移民工作局 | 文秘岗位 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 3 |
南充市扶贫和移民工作局
2016年7月4日
- 访问量:[2556]