南充市房地产管理局
交易与权属管理中心、顺庆办事处2015年公开招聘工作人员考试总成绩公告
根据《南充市市属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》规定,南充市房地产管理局交易与权属管理中心、顺庆办事处公开招聘工作人员笔试、面试已结束,现将考试总成绩予以公告:(详见附表)
南充市房地产管理局
2016年1月27日
南充市房地产管理局 | ||||||||||||
单位:南充市房地产管理局 | 时间:2016年1月27日 | |||||||||||
招考单位 | 岗位名称 | 考生姓名 | 笔试准考证号 | 考试成绩 | 合计分 | 成绩排序 | ||||||
笔试成绩 | 面试成绩 | |||||||||||
得分 | 折合分(50%) | 得分 | 折合分(50%) | |||||||||
市房管局交易与权属管理中心 | 行政管理 | 魏 霞 | 1151205010915 | 69 | 34.5 | 87.5 | 43.75 | 78.25 | 1 | |||
市房管局交易与权属管理中心 | 行政管理 | 王璟雯 | 1151205010826 | 66 | 33 | 79.68 | 39.84 | 72.84 | 2 | |||
市房管局交易与权属管理中心 | 行政管理 | 晏海龙 | 1151205010818 | 66 | 33 | 76.5 | 38.25 | 71.25 | 3 | |||
市房管局交易与权属管理中心 | 行政管理 | 滕 漫 | 1151205010823 | 69 | 34.5 | 70.34 | 35.17 | 69.67 | 4 | |||
市房管局顺庆办事处 | 行政管理 | 杨 迪 | 1151205011204 | 70 | 35 | 90.18 | 45.09 | 80.09 | 1 | |||
市房管局顺庆办事处 | 行政管理 | 杨 梅 | 1151205011116 | 73 | 36.5 | 80.5 | 40.25 | 76.75 | 2 | |||
市房管局顺庆办事处 | 行政管理 | 彭 飞 | 1151205011219 | 69 | 34.5 | 79.84 | 39.92 | 74.42 | 3 | |||
市房管局顺庆办事处 | 行政管理 | 林于皓 | 1151205011024 | 69 | 34.5 | 71.84 | 35.92 | 70.42 | 4 | |||
- 访问量:[2957]