南充市民政局
局属南充市身心医院、南充市军队离退休干部休养所、南充市一福利院、南充市二福利院公开招聘工作人员面试公告
根据《南充市市属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》的规定,现将南充市民政局局属事业单位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试资格审查人员名单
序号 | 招聘单位及岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 准考证号 | |
1 | 南充市军队离退休干部休养所 | 护士长 | 600031 | 周 玉 | 2151205040128 |
2 | 蒲丽华 | 2151205040130 | |||
3 | 郑雪梅 | 2151205040202 | |||
4 | 护士 | 600032 | 李珊珊 | 2151205040211 | |
5 | 许 诺 | 2151205040212 | |||
6 | 冯 萍 | 2151205040206 | |||
7 | 南充市一福利院 | 执业医师 | 600026 | 钟春坤 | 3151205042301 |
8 | 杨红艳 | 3151205042303 | |||
9 | 检验医师 | 600027 | 袁俊 | 2151205040101 | |
10 | 邓志成 | 2151205040102 | |||
11 | 李邱芳 | 2151205040104 | |||
12 | 残疾儿童 护理 | 600029 | 杜芳 | 2151205040121 | |
13 | 蒲静 | 2151205040119 | |||
14 | 江丹 | 2151205040112 | |||
15 | 张晓倩 | 2151205040111 | |||
16 | 王玲 | 2151205040122 | |||
17 | 南充市二福利院 | 精神科医生 | 600030 | 李梅 | 3151205042305 |
18 | 侯金梅 | 3151205042304 | |||
19 | 南充市身心医院 | 临床医生 | 600033 | 鲜印 | 3151205042322 |
20 | 临床医生 | 600033 | 鲜晓华 | 3151205042317 | |
21 | 临床医生 | 600033 | 蒙春梅 | 3151205042308 | |
22 | 临床医生 | 600033 | 唐久入 | 3151205042407 | |
23 | 临床医生 | 600033 | 刘钦 | 3151205042319 | |
24 | 临床医生 | 600033 | 刘勇 | 3151205042313 | |
25 | 临床医生 | 600033 | 张丽 | 3151205042314 | |
26 | 临床医生 | 600033 | 杨桂 | 3151205042316 | |
27 | 临床医生 | 600033 | 龚恩辉 | 3151205042323 | |
28 | 临床医生 | 600033 | 李薇薇 | 3151205042402 | |
29 | 临床医生 | 600033 | 王斌 | 3151205042312 | |
30 | 临床医生 | 600033 | 李静 | 3151205042318 | |
31 | 临床医生 | 600033 | 毛守玉 | 3151205042409 | |
32 | 临床医生 | 600033 | 郭忠武 | 3151205042309 | |
33 | 临床医生 | 600033 | 吴小辉 | 3151205042321 | |
34 | 临床医生 | 600033 | 张黎 | 3151205042406 | |
35 | 临床医生 | 600033 | 蒋德熊 | 3151205042401 | |
36 | 南充市身心医院 | 临床医生 | 600033 | 李显然 | 3151205042408 |
37 | 临床医生 | 600033 | 杨博 | 3151205042410 | |
38 | 临床医生 | 600033 | 李凌 | 3151205042310 | |
39 | 临床医生 | 600033 | 陈玉峰 | 3151205042320 | |
40 | 临床医生 | 600033 | 米浩 | 3151205042315 | |
41 | 临床医生 | 600033 | 徐江华 | 3151205042414 | |
42 | 药剂 | 600034 | 曾珍 | 2151205040219 | |
43 | 药剂 | 600034 | 严爱阳 | 2151205040226 | |
44 | 药剂 | 600034 | 苏晓婷 | 2151205040227 | |
45 | 药剂 | 600034 | 刘海燕 | 2151205040218 | |
46 | 药剂 | 600034 | 王梦霏 | 2151205040224 | |
47 | 药剂 | 600034 | 龙敏 | 2151205040220 | |
48 | 药剂 | 600034 | 李雪 | 2151205040217 | |
49 | 药剂 | 600034 | 范蕾 | 2151205040221 | |
50 | 药剂 | 600034 | 黎娟 | 2151205040223 | |
51 | 医学影像 | 600035 | 卢青 | 2151205040304 | |
52 | 医学影像 | 600035 | 卢琴 | 2151205040307 | |
53 | 医学影像技术 | 600036 | 蒋维 | 2151205040308 | |
54 | 医学影像技术 | 600036 | 李涛 | 2151205040310 | |
55 | 医学影像技术 | 600036 | 谭雯文 | 2151205040311 | |
56 | 医学检验 | 600037 | 黄琴 | 2151205040405 | |
57 | 医学检验 | 600037 | 程忠颖 | 2151205040321 | |
58 | 南充市身心医院 | 医学检验 | 600037 | 刘轩 | 2151205040320 |
59 | 医学检验 | 600037 | 蒲琛 | 2151205040319 | |
60 | 医学检验 | 600037 | 刘亚洲 | 2151205040312 | |
61 | 医学检验 | 600037 | 唐丽 | 2151205040328 | |
62 | 医学检验 | 600037 | 宾丹 | 2151205040325 | |
63 | 医学检验 | 600037 | 雷婕 | 2151205040314 | |
64 | 医学检验 | 600037 | 郭丹 | 2151205040322 | |
65 | 精神科护士 | 600039 | 郑涓 | 2151205040415 | |
66 | 精神科护士 | 600039 | 廖琳 | 2151205040622 | |
67 | 精神科护士 | 600039 | 谢娜 | 2151205040411 | |
68 | 精神科护士 | 600039 | 邓巧丽 | 2151205040416 | |
69 | 精神科护士 | 600039 | 莫迪 | 2151205040511 | |
70 | 精神科护士 | 600039 | 唐蓉 | 2151205040609 | |
71 | 精神科护士 | 600039 | 何琴 | 2151205040617 | |
72 | 精神科护士 | 600039 | 安俊霞 | 2151205040607 | |
73 | 精神科护士 | 600039 | 刘瑶 | 2151205040707 | |
74 | 精神科护士 | 600039 | 彭双 | 2151205040426 | |
75 | 精神科护士 | 600039 | 陈思 | 2151205040428 | |
76 | 精神科护士 | 600039 | 赵珊 | 2151205040608 | |
77 | 精神科护士 | 600039 | 龙倩 | 2151205040618 | |
78 | 精神科护士 | 600039 | 苟澜华 | 2151205040705 | |
79 | 精神科护士 | 600039 | 陈琴 | 2151205040424 | |
80 | 南充市身心医院 | 精神科护士 | 600039 | 李杨 | 2151205040513 |
81 | 精神科护士 | 600039 | 黄鑫 | 2151205040623 | |
82 | 精神科护士 | 600039 | 唐琴 | 2151205040626 | |
83 | 精神科护士 | 600039 | 冯珍 | 2151205040704 | |
84 | 精神科护士 | 600039 | 李萍 | 2151205040420 | |
85 | 精神科护士 | 600039 | 罗冬梅 | 2151205040706 | |
86 | 精神科护士 | 600039 | 王岚 | 2151205040714 | |
87 | 精神科护士 | 600039 | 罗鑫 | 2151205040514 | |
88 | 精神科护士 | 600039 | 全颖 | 2151205040601 | |
89 | 精神科护士 | 600039 | 胡佳林 | 2151205040602 | |
90 | 精神科护士 | 600039 | 龚雯 | 2151205040611 | |
91 | 精神科护士 | 600039 | 康静 | 2151205040702 | |
92 | 精神科护士 | 600039 | 李虹 | 2151205040429 | |
93 | 精神科护士 | 600039 | 冉维 | 2151205040501 | |
94 | 精神科护士 | 600039 | 冉玲潇 | 2151205040503 | |
95 | 精神科护士 | 600039 | 吴艳 | 2151205040516 | |
96 | 精神科护士 | 600039 | 鲜何琴 | 2151205040524 | |
97 | 精神科护士 | 600039 | 尹薇 | 2151205040526 | |
98 | 精神科护士 | 600039 | 龚娟 | 2151205040610 | |
99 | 精神科护士 | 600039 | 李思琪 | 2151205040613 | |
100 | 精神科护士 | 600039 | 冯于 | 2151205040621 | |
101 | 精神科护士 | 600039 | 文雅 | 2151205040709 | |
102 | 南充市身心医院 | 精神科护士 | 600039 | 何倩 | 2151205040717 |
103 | 精神科护士 | 600039 | 郑淋之 | 2151205040409 | |
104 | 精神科护士 | 600039 | 侯发容 | 2151205040418 | |
105 | 精神科护士 | 600039 | 于婷 | 2151205040423 | |
106 | 精神科护士 | 600039 | 廖小华 | 2151205040425 | |
107 | 精神科护士 | 600039 | 杜秋蓉 | 2151205040505 | |
108 | 精神科护士 | 600039 | 司鹏辉 | 2151205040506 | |
109 | 精神科护士 | 600039 | 卢婵 | 2151205040517 | |
110 | 精神科护士 | 600039 | 陈丹 | 2151205040518 |
二、面试资格审查时间、地点
1、市军队离退休干部休养所、市一福利院、市二福利院面试资格审查时间:
2016年1月25日9:00—11:30
面试资格审查地点:南充市民政局六楼(顺庆区柳林路27号)
2、市身心医院面试资格审查时间:
2016年1月25日8:30—17:30
面试资格审查地点:南充市身心医院第二住院大楼八楼会议室(营山县朗池镇白塔路64号)
三、注意事项
参加面试资格审查的人员(面试对象)需带以下资料到指定地点办理面试资格审查手续:
1.《报考信息表》1份 (请在南充人事考试网上自行打印并另备2张近期2寸免冠证件照片);
2.身份证原件和复印件1份;
3.有效的毕业证、学位证原件(指有学位要求的)和复印件1份;其中,尚未领取到毕业证的2016年应届毕业生参加面试资格审查时,需提供学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系专业、学历、毕业时间等情况的证明原件;
4.其他与报考资格相关的材料、证件(证书)原件和复印件1份;
5. 报考者的相关资料应与《南充市市属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》相一致。
6. 笔试《准考证》原件(面试时仍需携带);
不能在规定的面试资格审查时间内按要求提供上述证件和证明(材料)以及未按时参加面试资格审查的,视为自动放弃其面试资格,且责任自负。
面试入围资格审查中因发现不符合报考条件取消面试资格以及因缺少面试资格审查公告要求的证件(材料)和没按规定时间参加资格审查自动放弃其面试审查资格而产生的空额,按笔试总成绩从高到低依次等额递补人员参加面试资格审查(因递补者出现笔试总成绩并列的,并列人员一并确定为递补人员)。依次等额递补取得面试审查资格的人员,由招聘单位或其主管部门根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格审查。因报考人员联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
通过面试资格审查的面试人员,由招聘单位发给其《面试通知书》。
四、面试时间、地点
1、市军队离退休干部休养所、市一福利院、市二福利院
面试时间:2016年1月26日上午8:00-8:30签到,9:00正式开始面试;
面试地点: 市民政局(顺庆区柳林路27号)。
2、市身心医院
面试时间:2016年1月30日上午8:00-8:30签到,9:00正式开始面试;
面试地点:市优抚医院二楼(顺庆区铁昌路58号)
面试当日,面试人员凭本人面试通知书原件、本人有效身份证原件和《综合知识》笔试《准考证》原件,按面试通知书规定的时间、指定的地点准时到面试考场签到候考。签到时,上述证件不齐备及未按规定时间到考场签到候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补面试人选。
五、面试方式及范围
详见《南充市市属事业单位2015年公招面试方式及主要范围一览表》(招聘公告附件3)。
所有成绩的计算均按四舍五入原则保留至小数点后两位。
咨询电话:0817—2808593
特此公告
南充市民政局
2016年1月20日
- 访问量:[3126]