首页
详情信息
南充市公安局招聘警务辅助人员成绩公示 | ||||||||
排名 | 考号 | 性别 | 笔试成绩 | 体能成绩 | 面试成绩 | 合计 | 加分 | 最终得分 |
1 | 2015015 | 男 | 26.40 | 31.33 | 25.80 | 83.53 | 3 | 86.53 |
2 | 2015002 | 男 | 20.10 | 34.67 | 27.30 | 82.07 | 3 | 85.07 |
3 | 2015096 | 男 | 26.70 | 28.00 | 26.40 | 81.10 | 3 | 84.10 |
4 | 2015012 | 男 | 16.80 | 36.67 | 27.30 | 80.77 | 3 | 83.77 |
5 | 2015079 | 男 | 23.40 | 29.33 | 27.30 | 80.03 | 3 | 83.03 |
6 | 2015054 | 男 | 21.90 | 32.00 | 25.20 | 79.10 | 3 | 82.10 |
7 | 2015031 | 男 | 25.50 | 26.67 | 25.80 | 77.97 | 3 | 80.97 |
8 | 2015070 | 男 | 23.70 | 31.33 | 25.50 | 80.53 | 80.53 | |
9 | 2015043 | 男 | 25.20 | 34.67 | 20.40 | 80.27 | 80.27 | |
10 | 2015013 | 男 | 21.90 | 29.33 | 25.80 | 77.03 | 3 | 80.03 |
11 | 2015080 | 男 | 22.80 | 34.00 | 19.80 | 76.60 | 3 | 79.60 |
12 | 2015128 | 男 | 23.10 | 30.67 | 22.80 | 76.57 | 3 | 79.57 |
13 | 2015047 | 男 | 18.90 | 29.33 | 27.60 | 75.83 | 3 | 78.83 |
14 | 2015065 | 男 | 22.50 | 29.33 | 22.20 | 74.03 | 3 | 77.03 |
15 | 2015137 | 男 | 18.60 | 33.33 | 22.80 | 74.73 | 74.73 | |
16 | 2015008 | 男 | 26.10 | 24.67 | 23.70 | 74.47 | 74.47 | |
17 | 2015082 | 男 | 23.40 | 25.33 | 25.50 | 74.23 | 74.23 | |
18 | 2015006 | 男 | 16.20 | 32.67 | 25.20 | 74.07 | 74.07 | |
19 | 2015110 | 男 | 18.90 | 29.33 | 25.80 | 74.03 | 74.03 | |
20 | 2015138 | 男 | 22.50 | 26.00 | 25.50 | 74.00 | 74.00 | |
21 | 2015073 | 男 | 22.50 | 24.67 | 26.10 | 73.27 | 73.27 | |
22 | 2015107 | 男 | 25.50 | 18.67 | 26.10 | 70.27 | 3 | 73.27 |
23 | 2015112 | 男 | 21.00 | 26.00 | 26.10 | 73.10 | 73.10 | |
24 | 2015044 | 男 | 10.80 | 34.67 | 23.10 | 68.57 | 3 | 71.57 |
25 | 2015061 | 男 | 20.40 | 25.33 | 21.90 | 67.63 | 3 | 70.63 |
26 | 2015072 | 男 | 24.90 | 18.67 | 26.70 | 70.27 | 70.27 | |
27 | 2015115 | 男 | 20.10 | 22.67 | 27.30 | 70.07 | 70.07 | |
28 | 2015020 | 男 | 22.50 | 20.00 | 24.00 | 66.50 | 3 | 69.50 |
29 | 2015069 | 男 | 24.60 | 18.00 | 23.40 | 66.00 | 3 | 69.00 |
30 | 2015078 | 男 | 26.40 | 17.33 | 25.20 | 68.93 | 68.93 | |
31 | 2015016 | 男 | 12.30 | 28.00 | 25.50 | 65.80 | 3 | 68.80 |
32 | 2015033 | 男 | 17.70 | 22.00 | 25.80 | 65.50 | 3 | 68.50 |
33 | 2015053 | 男 | 25.50 | 18.00 | 24.60 | 68.10 | 68.10 | |
34 | 2015084 | 男 | 26.40 | 18.00 | 23.40 | 67.80 | 67.80 | |
35 | 2015099 | 男 | 15.00 | 26.67 | 23.10 | 64.77 | 3 | 67.77 |
36 | 2015050 | 男 | 19.20 | 20.67 | 24.30 | 64.17 | 3 | 67.17 |
37 | 2015147 | 男 | 13.50 | 32.00 | 21.60 | 67.10 | 67.10 | |
38 | 2015083 | 男 | 13.20 | 29.33 | 21.00 | 63.53 | 3 | 66.53 |
39 | 2015028 | 男 | 12.30 | 24.67 | 25.20 | 62.17 | 3 | 65.17 |
40 | 2015087 | 男 | 15.90 | 24.67 | 20.70 | 61.27 | 3 | 64.27 |
41 | 2015145 | 男 | 13.80 | 23.33 | 24.00 | 61.13 | 3 | 64.13 |
42 | 2015136 | 男 | 14.40 | 24.67 | 21.90 | 60.97 | 3 | 63.97 |
43 | 2015058 | 男 | 14.40 | 27.33 | 18.90 | 60.63 | 3 | 63.63 |
44 | 2015052 | 男 | 13.80 | 25.33 | 21.00 | 60.13 | 3 | 63.13 |
45 | 2015039 | 男 | 12.30 | 23.33 | 23.40 | 59.03 | 3 | 62.03 |
46 | 2015021 | 男 | 17.40 | 18.00 | 25.80 | 61.20 | 61.20 | |
47 | 2015026 | 男 | 13.20 | 19.33 | 25.20 | 57.73 | 3 | 60.73 |
48 | 2015010 | 男 | 13.80 | 22.67 | 21.00 | 57.47 | 3 | 60.47 |
49 | 2015130 | 男 | 14.70 | 25.33 | 20.40 | 60.43 | 60.43 | |
50 | 2015027 | 男 | 19.20 | 20.00 | 19.20 | 58.40 | 58.40 | |
51 | 2015124 | 男 | 14.40 | 19.33 | 24.60 | 58.33 | 58.33 | |
52 | 2015098 | 男 | 14.70 | 18.67 | 21.30 | 54.67 | 3 | 57.67 |
53 | 2015062 | 男 | 11.70 | 20.67 | 21.00 | 53.37 | 3 | 56.37 |
54 | 2015004 | 男 | 12.60 | 19.33 | 24.00 | 55.93 | 55.93 | |
55 | 2015034 | 男 | 15.60 | 16.67 | 22.80 | 55.07 | 55.07 | |
56 | 2015048 | 男 | 10.20 | 23.33 | 21.30 | 54.83 | 54.83 | |
57 | 2015125 | 男 | 8.10 | 18.67 | 24.90 | 51.67 | 3 | 54.67 |
58 | 2015091 | 男 | 15.30 | 18.00 | 20.40 | 53.70 | 53.70 | |
59 | 2015111 | 男 | 15.90 | 12.67 | 24.60 | 53.17 | 53.17 | |
60 | 2015097 | 男 | 14.40 | 12.67 | 22.80 | 49.87 | 3 | 52.87 |
61 | 2015104 | 男 | 10.80 | 22.00 | 19.20 | 52.00 | 52.00 | |
62 | 2015003 | 男 | 13.80 | 18.67 | 18.90 | 51.37 | 51.37 | |
63 | 2015094 | 男 | 14.10 | 14.67 | 22.20 | 50.97 | 50.97 | |
64 | 2015045 | 男 | 12.00 | 18.67 | 19.80 | 50.47 | 50.47 | |
65 | 2015144 | 男 | 11.10 | 12.00 | 24.30 | 47.40 | 3 | 50.40 |
66 | 2015049 | 男 | 12.90 | 14.00 | 22.20 | 49.10 | 49.10 | |
67 | 2015077 | 男 | 16.20 | 9.33 | 16.50 | 42.03 | 42.03 | |
68 | 2015032 | 男 | 16.20 | 22.00 | 缺考 | 38.20 | 3 | 41.20 |
69 | 2015085 | 男 | 9.00 | 9.33 | 21.30 | 39.63 | 39.63 | |
70 | 2015007 | 男 | 15.60 | 0.00 | 19.20 | 34.80 | 34.80 | |
71 | 2015029 | 男 | 13.50 | 18.00 | 缺考 | 31.50 | 3 | 34.50 |
72 | 2015041 | 男 | 15.60 | 15.33 | 缺考 | 30.93 | 3 | 33.93 |
73 | 2015123 | 男 | 18.90 | 缺考 | 缺考 | 18.90 | 18.90 | |
74 | 2015126 | 男 | 12.90 | 缺考 | 缺考 | 12.90 | 3 | 15.90 |
75 | 2015017 | 男 | 13.80 | 缺考 | 缺考 | 13.80 | 13.80 | |
76 | 2015067 | 男 | 11.10 | 缺考 | 缺考 | 11.10 | 3 | 14.10 |
77 | 2015056 | 男 | 10.20 | 缺考 | 缺考 | 10.20 | 3 | 13.20 |
78 | 2015119 | 男 | 13.20 | 缺考 | 缺考 | 13.20 | 13.20 | |
79 | 2015068 | 男 | 11.70 | 0.00 | 缺考 | 11.70 | 11.70 | |
80 | 2015037 | 男 | 10.80 | 缺考 | 缺考 | 10.80 | 10.80 | |
81 | 2015019 | 男 | 9.60 | 缺考 | 缺考 | 9.60 | 9.60 | |
82 | 2015132 | 男 | 5.10 | 缺考 | 缺考 | 5.10 | 5.10 | |
缺考 | 2015005 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015022 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015042 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 缺考 |
缺考 | 2015051 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015059 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015064 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 缺考 |
缺考 | 2015088 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 缺考 |
缺考 | 2015089 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015090 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015103 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015113 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 缺考 |
缺考 | 2015121 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 缺考 |
缺考 | 2015133 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015134 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015139 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 缺考 |
1 | 2015071 | 女 | 26.40 | 30.67 | 27.30 | 84.37 | 84.37 | |
2 | 2015074 | 女 | 24.90 | 30.00 | 26.40 | 81.30 | 3 | 84.30 |
3 | 2015011 | 女 | 27.30 | 29.33 | 25.80 | 82.43 | 82.43 | |
4 | 2015127 | 女 | 14.40 | 37.33 | 25.80 | 77.53 | 3 | 80.53 |
5 | 2015075 | 女 | 27.00 | 22.67 | 25.80 | 75.47 | 75.47 | |
6 | 2015102 | 女 | 26.70 | 21.33 | 26.10 | 74.13 | 74.13 | |
7 | 2015040 | 女 | 25.20 | 24.67 | 24.00 | 73.87 | 73.87 | |
8 | 2015140 | 女 | 18.60 | 22.00 | 27.60 | 68.20 | 3 | 71.20 |
9 | 2015066 | 女 | 12.00 | 30.00 | 26.10 | 68.10 | 3 | 71.10 |
10 | 2015046 | 女 | 17.40 | 27.33 | 24.00 | 68.73 | 68.73 | |
11 | 2015120 | 女 | 18.00 | 23.33 | 24.90 | 66.23 | 66.23 | |
12 | 2015076 | 女 | 17.70 | 22.00 | 22.80 | 62.50 | 3 | 65.50 |
13 | 2015009 | 女 | 17.40 | 22.67 | 25.20 | 65.27 | 65.27 | |
14 | 2015001 | 女 | 14.70 | 26.67 | 23.70 | 65.07 | 65.07 | |
15 | 2015122 | 女 | 16.50 | 27.33 | 20.70 | 64.53 | 64.53 | |
16 | 2015024 | 女 | 21.30 | 18.67 | 23.70 | 63.67 | 63.67 | |
17 | 2015030 | 女 | 15.00 | 25.33 | 23.10 | 63.43 | 63.43 | |
18 | 2015025 | 女 | 12.90 | 28.67 | 21.30 | 62.87 | 62.87 | |
19 | 2015114 | 女 | 23.70 | 13.33 | 23.70 | 60.73 | 60.73 | |
20 | 2015117 | 女 | 17.10 | 18.00 | 25.50 | 60.60 | 60.60 | |
21 | 2015131 | 女 | 17.70 | 14.00 | 24.90 | 56.60 | 3 | 59.60 |
22 | 2015109 | 女 | 16.50 | 16.00 | 25.20 | 57.70 | 57.70 | |
23 | 2015108 | 女 | 15.00 | 19.33 | 23.10 | 57.43 | 57.43 | |
24 | 2015116 | 女 | 15.00 | 18.00 | 24.30 | 57.30 | 57.30 | |
25 | 2015092 | 女 | 13.80 | 17.33 | 24.00 | 55.13 | 55.13 | |
26 | 2015129 | 女 | 15.00 | 16.00 | 23.10 | 54.10 | 54.10 | |
27 | 2015106 | 女 | 16.50 | 14.00 | 22.20 | 52.70 | 52.70 | |
28 | 2015057 | 女 | 17.10 | 14.00 | 21.30 | 52.40 | 52.40 | |
29 | 2015023 | 女 | 14.40 | 14.67 | 22.80 | 51.87 | 51.87 | |
30 | 2015141 | 女 | 20.10 | 5.33 | 24.90 | 50.33 | 50.33 | |
31 | 2015038 | 女 | 18.30 | 31.33 | 缺考 | 49.63 | 49.63 | |
32 | 2015060 | 女 | 5.40 | 14.00 | 23.40 | 42.80 | 42.80 | |
33 | 2015101 | 女 | 4.80 | 19.33 | 17.70 | 41.83 | 41.83 | |
34 | 2015093 | 女 | 14.70 | 17.33 | 缺考 | 32.03 | 32.03 | |
35 | 2015081 | 女 | 11.70 | 0.00 | 13.80 | 25.50 | 25.50 | |
36 | 2015118 | 女 | 19.80 | 缺考 | 缺考 | 19.80 | 19.80 | |
37 | 2015036 | 女 | 15.30 | 缺考 | 缺考 | 15.30 | 15.30 | |
38 | 2015055 | 女 | 12.90 | 缺考 | 缺考 | 12.90 | 12.90 | |
39 | 2015018 | 女 | 11.40 | 缺考 | 缺考 | 11.40 | 11.40 | |
40 | 2015146 | 女 | 10.80 | 缺考 | 缺考 | 10.80 | 10.80 | |
缺考 | 2015014 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015035 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 缺考 |
缺考 | 2015063 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015086 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015095 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015100 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015105 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015135 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015142 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 2015143 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
- 访问量:[3727]