嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员
笔试成绩及排名公告
根据《南充市嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员公告》及《南充市嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员补充公告》规定,南充市嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员笔试已结束,现将笔试及排名予以公告(详见附表)。对本人笔试成绩有异议者,可于2015年3月24日下午18:00前由本人持准考证和身份证在嘉陵区人力资源和社会保障局公务员管理办公室登记查分,逾期不再受理。查分结果将于2015年3月25日18:00前在南充人事考试网上公告。
附:南充市嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员笔试成绩及排名表
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2015年3月23日
嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员
笔试成绩及排名表
准考证号码 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 《综合知识》成绩 | 折合后成绩 | 笔试名次 |
001 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 63.00 | 31.50 | 1 |
004 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 59.00 | 29.50 | 2 |
003 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 51.00 | 25.50 | 3 |
002 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 42.00 | 21.00 | 4 |
005 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 60.00 | 30.00 | 1 |
008 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 57.50 | 28.75 | 2 |
007 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 55.50 | 27.75 | 3 |
006 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 45.00 | 22.50 | 4 |
013 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 60.50 | 30.25 | 1 |
012 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 59.50 | 29.75 | 2 |
014 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 59.00 | 29.50 | 3 |
011 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 51.50 | 25.75 | 4 |
009 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 48.00 | 24.00 | 5 |
010 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 45.00 | 22.50 | 6 |
022 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 71.50 | 35.75 | 1 |
017 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 67.00 | 33.50 | 2 |
018 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 56.50 | 28.25 | 3 |
021 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 54.50 | 27.25 | 4 |
019 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 52.50 | 26.25 | 5 |
015 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 49.50 | 24.75 | 6 |
016 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 48.00 | 24.00 | 7 |
020 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8 |
023 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 64.50 | 32.25 | 1 |
024 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 62.00 | 31.00 | 2 |
025 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 59.00 | 29.50 | 3 |
028 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 59.50 | 29.75 | 1 |
029 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 55.00 | 27.50 | 2 |
030 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 53.50 | 26.75 | 3 |
027 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 45.50 | 22.75 | 4 |
026 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 44.00 | 22.00 | 5 |
033 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 65.50 | 32.75 | 1 |
031 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 64.00 | 32.00 | 2 |
035 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 56.00 | 28.00 | 3 |
032 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 53.50 | 26.75 | 4 |
034 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 48.00 | 24.00 | 5 |
040 | 女 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 61.00 | 30.50 | 1 |
039 | 女 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 58.50 | 29.25 | 2 |
042 | 女 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 54.50 | 27.25 | 3 |
038 | 男 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 51.50 | 25.75 | 4 |
037 | 女 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 50.50 | 25.25 | 5 |
036 | 女 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 49.50 | 24.75 | 6 |
041 | 男 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7 |
044 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 64.00 | 32.00 | 1 |
054 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 61.50 | 30.75 | 2 |
049 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 58.50 | 29.25 | 3 |
053 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 55.00 | 27.50 | 4 |
043 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 53.50 | 26.75 | 5 |
051 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 52.00 | 26.00 | 6 |
046 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 49.50 | 24.75 | 7 |
047 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 47.00 | 23.50 | 8 |
052 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 41.50 | 20.75 | 9 |
045 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10 |
048 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10 |
050 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10 |
059 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 64.50 | 32.25 | 1 |
055 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 64.00 | 32.00 | 2 |
057 | 女 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 62.00 | 31.00 | 3 |
058 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 59.50 | 29.75 | 4 |
056 | 男 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 55.00 | 27.50 | 5 |
- 访问量:[2772]