四川省南充精神卫生中心
公开招聘工作人员拟聘人员公示
根据《南充市市属事业单位2014年7月公开招聘工作人员公告》的相关规定,四川省南充精神卫生中心公开招聘工作人员的工作经过网上报名、网上资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,确定邹晗舒等三十一位同志为拟聘人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(2014年12月16日至12月24日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-2258852、2223552
附件:四川省南充精神卫生中心2014年7月公开招聘工作人员拟聘人员名单
四川省南充精神卫生中心
2014年12月16日
四川省南充精神卫生中心2014年7月公开招聘工作人员拟聘人员名单
考生性名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》(或《公共卫生基础知识》) | 笔试 | 笔试 | 面试(专业技能) | 面试 | 考试 | 考试总成绩排名 | |
百分制成绩 | 按50%折合 | ||||||||||
邹晗舒 | 女 | 1401010318 | 消化内科医师 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 70.33 | 35.17 | 65.17 | 1 |
彭 川 | 女 | 1401010326 | 精神科医师 | 63.00 | 31.50 | 63.00 | 31.50 | 73.67 | 36.84 | 68.34 | 1 |
唐 翼 | 男 | 1401010323 | 精神科医师 | 61.00 | 30.50 | 61.00 | 30.50 | 73.67 | 36.84 | 67.34 | 2 |
杨 谦 | 男 | 1401010328 | 心电图医师 | 62.50 | 31.25 | 62.50 | 31.25 | 70.67 | 35.34 | 66.59 | 1 |
郭 庆 | 女 | 1401010401 | 影像科医师 | 54.50 | 27.25 | 54.50 | 27.25 | 64.00 | 32.00 | 59.25 | 1 |
唐 政 | 男 | 1401010405 | 精神、神经科护理(男) | 49.00 | 24.50 | 49.00 | 24.50 | 91.00 | 45.50 | 70.00 | 1 |
袁 强 | 男 | 1401010406 | 精神、神经科护理(男) | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 86.33 | 43.17 | 68.17 | 2 |
曹 琼 | 女 | 1401010810 | 精神、神经科护理(女) | 65.50 | 32.75 | 65.50 | 32.75 | 88.67 | 44.34 | 77.09 | 1 |
甄欢欢 | 女 | 1401010514 | 精神、神经科护理(女) | 59.50 | 29.75 | 59.50 | 29.75 | 87.67 | 43.84 | 73.59 | 2 |
唐 薇 | 女 | 1401010807 | 精神、神经科护理(女) | 56.50 | 28.25 | 56.50 | 28.25 | 90.33 | 45.17 | 73.42 | 3 |
杨 唐 | 女 | 1401010425 | 精神、神经科护理(女) | 55.50 | 27.75 | 55.50 | 27.75 | 89.67 | 44.84 | 72.59 | 4 |
王缘玫 | 女 | 1401010824 | 精神、神经科护理(女) | 57.00 | 28.50 | 57.00 | 28.50 | 87.83 | 43.92 | 72.42 | 5 |
肖盛英 | 女 | 1401010511 | 精神、神经科护理(女) | 54.00 | 27.00 | 54.00 | 27.00 | 88.33 | 44.17 | 71.17 | 6 |
陈 丹 | 女 | 1401010419 | 精神、神经科护理(女) | 48.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 94.17 | 47.09 | 71.09 | 7 |
贺小华 | 女 | 1401011015 | 精神、神经科护理(女) | 58.00 | 29.00 | 58.00 | 29.00 | 83.67 | 41.84 | 70.84 | 8 |
王 琴 | 女 | 1401010923 | 精神、神经科护理(女) | 49.00 | 24.50 | 49.00 | 24.50 | 90.33 | 45.17 | 69.67 | 9 |
鲁 维 | 女 | 1401010503 | 精神、神经科护理(女) | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 87.00 | 43.50 | 69.50 | 10 |
王 欣 | 女 | 1401010528 | 精神、神经科护理(女) | 46.50 | 23.25 | 46.50 | 23.25 | 92.00 | 46.00 | 69.25 | 11 |
王 芹 | 女 | 1401010602 | 精神、神经科护理(女) | 47.50 | 23.75 | 47.50 | 23.75 | 91.00 | 45.50 | 69.25 | 12 |
张静娟 | 女 | 1401010818 | 精神、神经科护理(女) | 48.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 89.33 | 44.67 | 68.67 | 13 |
杨 捷 | 女 | 1401010827 | 精神、神经科护理(女) | 68.00 | 34.00 | 68.00 | 34.00 | 66.67 | 33.34 | 67.34 | 14 |
邱 菊 | 女 | 1401010801 | 精神、神经科护理(女) | 45.50 | 22.75 | 45.50 | 22.75 | 88.33 | 44.17 | 66.92 | 16 |
陈林林 | 女 | 1401010829 | 精神、神经科护理(女) | 48.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 85.00 | 42.50 | 66.50 | 17 |
马 兰 | 女 | 1401010529 | 精神、神经科护理(女) | 59.00 | 29.50 | 59.00 | 29.50 | 71.00 | 35.50 | 65.00 | 18 |
王 媛 | 女 | 1401011120 | 精神、神经科护理(女) | 52.50 | 26.25 | 52.50 | 26.25 | 77.33 | 38.67 | 64.92 | 19 |
邓春艳 | 女 | 1401011113 | 精神、神经科护理(女) | 52.50 | 26.25 | 52.50 | 26.25 | 77.00 | 38.50 | 64.75 | 20 |
青 清 | 女 | 1401011302 | 检验 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 35.00 | 85.00 | 42.50 | 77.50 | 1 |
白芙蓉 | 女 | 1401011301 | 检验 | 55.00 | 27.50 | 55.00 | 27.50 | 77.67 | 38.84 | 66.34 | 2 |
庞德君 | 女 | 1401011313 | 药剂 | 62.50 | 31.25 | 62.50 | 31.25 | 94,33 | 47.17 | 78.42 | 1 |
王琼瑶 | 女 | 1401023825 | 财会 | 56.00 | 28.00 | 56.00 | 28.00 | 75.00 | 37.50 | 65.50 | 1 |
唐洪均 | 男 | 1401023907 | 工程管理 | 35.00 | 17.50 | 35.00 | 17.50 | 88.00 | 44.00 | 61.50 | 1 |
- 访问量:[2466]