南充市人力资源和社会保障局
关于2014年上半年市级行政机关(参照
公务员法管理的事业单位)公开遴选公务员(参照公务员法管理的事业单位工作人员)拟调人员的公示(一)
根据南充市人力资源和社会保障局《关于南充市2014年上半年市级行政机关(参照公务员法管理的事业单位)公开遴选公务员(参照公务员法管理的事业单位工作人员)的公告》精神,现将南充市2014年上半年市级行政机关公开遴选公务员(参公人员)拟调人员予以公示(附件)。
公示期限为7天。公示期间接受社会举报。如有情况反映,请书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
联系电话: 2810437
附件:2014年南充市上半年市级行政机关公开遴选公务员(参公人员)拟调人员名单(一)
南充市人力资源和社会保障局
2014年9月18日
附件:
2014年南充市上半年市级行政机关公开遴选公务员(参公人员)拟调人员名单(一)
姓名 | 性 别 | 年 龄 | 参工 时间 | 学历 | 专业 | 原工作单位 | 拟录单位 | 职位名称 | 备注 |
钟小建 | 男 | 38 | 2000.7 | 本科 | 企业管理 | 巴中市科学技术和知识产权局 | 南充市科学技术和知识产权局 | 综合管理 | |
黄晓艳 | 女 | 32 | 2008.7 | 硕士研究生 | 水产养殖 | 营山县科技和扶贫移民局 | 南充市科学技术和知识产权局 | 农业科技管理 | |
付薇臻 | 女 | 27 | 2011.10 | 本科 | 汉语言文学 | 蓬安县统计局社会经济抽样调查大队 | 南充市地方志办公室 | 编审科科员 | |
宁泰霖 | 男 | 38 | 1998.4 | 本科 | 法律 | 蓬安县档案局 | 南充市档案局 | 档案保管 | |
何丽冰 | 女 | 31 | 2007.9 | 本科 | 会计专业(在读) | 南部县委目督办 | 南充市民族宗教事务局 | 文秘 | |
杨文勤 | 男 | 34 | 2002.12 | 本科 | 法学 | 南充市国土资源局高坪分局执法监察大队 | 南充市国土资源局 | 综合管理 | |
唐长荣 | 男 | 36 | 2000.12 | 专科 | 农业经济管理 | 仪陇县国土资源局 | 南充市国土资源局嘉陵分局 | 矿产资源管理 | |
贾秋婷 | 女 | 24 | 2012.7 | 本科 | 汉语言文学 | 阆中市委农工办 | 南充市国土资源局顺庆分局 | 文秘 | |
陈兆平 | 男 | 24 | 2012.5 | 本科 | 行政管理 | 顺庆区公立医院管理局 | 南充市住房和城乡建设局 | 文秘 | |
文渺 | 男 | 38 | 1998.12 | 在职 本科 | 法律 | 仪陇县食品药品监督管理局 | 南充市食品药品监督稽查支队 | 行政执法 | |
龚奕龙 | 男 | 26 | 2011.11 | 本科 | 新闻学 | 嘉陵区人口和计划生育局 | 南充市食品药品监督稽查支队 | 行政执法 | |
刘万明 | 男 | 37 | 1998.7 | 专科 | 汉语言文学 | 达州市文化市场综合执法支队 | 南充市食品药品监督稽查支队 | 行政执法 | |
唐菁丽 | 女 | 27 | 2011.9 | 本科 | 法学(医事法律) | 华蓥市卫生局 | 南充市食品药品监督稽查支队 | 行政执法 |
- 访问量:[4220]