南充市民政局直属事业单位公招、考调工作人员考试总成绩公告
根据《南充市市属事业单位2014年7月公开招聘(考调)工作人员公告》规定,南充市民政局直属事业单位公招、考调人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告(详见附表):
南充市民政局
二0一四年九月二十三日
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 《综合知识》笔试成绩 | 面试成绩(专业 知识笔试成绩) | 考试总成绩 | 考试总 成绩排名 | 备注 | ||
百分制成绩 | 折合成绩(50%) | 百分制 成绩 | 折合成绩 (50%) | ||||||||
白纪梅 | 女 | 1405040424 | 市烈士陵园管理处 | 管理 | 47 | 23.5 | 85 | 42.5 | 66 | 1 | 考调 |
莫淋会 | 女 | 1402020916 | 市第一福利院 | 残疾儿童护理(工勤岗位) | 33.5 | 16.75 | 82.67 | 41.34 | 58.09 | 1 | 公招 |
黄语嫣 | 女 | 1402020918 | 市第一福利院 | 残疾儿童护理(工勤岗位) | 31.5 | 15.75 | 77 | 38.5 | 54.25 | 2 | 公招 |
黄婷 | 女 | 1402020919 | 市第一福利院 | 残疾儿童护理(工勤岗位) | 27 | 13.5 | 79.33 | 39.67 | 53.17 | 3 | 公招 |
罗丽霞 | 女 | 1402020913 | 市第一福利院 | 残疾儿童护理(专技岗位) | 42 | 21 | 85.33 | 42.67 | 63.67 | 1 | 公招 |
陈燕 | 女 | 1402020910 | 市第一福利院 | 残疾儿童护理(专技岗位) | 34.5 | 17.25 | 79.67 | 39.84 | 57.09 | 2 | 公招 |
肖兰 | 女 | 1402020914 | 市第一福利院 | 残疾儿童护理(专技岗位) | 22 | 11 | 65 | 32.5 | 43.5 | 3 | 公招 |
杜斌 | 男 | 1402020920 | 市第二福利院 | 精神科护士 | 34.5 | 17.25 | 73.33 | 36.67 | 53.92 | 1 | 公招 |
蒋辉 | 男 | 1402020922 | 市第二福利院 | 残疾儿童护理 | 24 | 12 | 79.33 | 39.67 | 51.67 | 1 | 公招 |
李磊 | 男 | 1402020923 | 市第二福利院 | 残疾儿童护理 | 23 | 11.5 | 70.67 | 35.34 | 46.84 | 2 | 公招 |
谭小峰 | 男 | 1402020929 | 市救助管理站 | 流浪乞讨人员管理 | 51.5 | 25.75 | 86.33 | 43.17 | 68.92 | 1 | 公招 |
何敏 | 男 | 1402020927 | 市救助管理站 | 流浪乞讨人员管理 | 53 | 26.5 | 77.67 | 38.84 | 65.34 | 2 | 公招 |
张子芹 | 女 | 1405040411 | 市救助管理站 | 救助对象教育 | 59.5 | 29.75 | 80 | 40 | 69.75 | 1 | 考调 |
刘洪 | 男 | 1405040414 | 市救助管理站 | 救助对象教育 | 50.5 | 25.25 | 80.33 | 40.17 | 65.42 | 2 | 考调 |
龙年 | 男 | 1402021016 | 市身心医院 | 临床医生 | 40.5 | 20.25 | 70 | 35 | 55.25 | 1 | 公招 |
周超 | 男 | 1402021020 | 市身心医院 | 临床医生 | 28.5 | 14.25 | 80 | 40 | 54.25 | 2 | 公招 |
邢丽华 | 女 | 1402021014 | 市身心医院 | 临床医生 | 25.5 | 12.75 | 79 | 39.5 | 52.25 | 3 | 公招 |
何智学 | 男 | 1402021022 | 市身心医院 | 临床医生 | 25 | 12.5 | 75.5 | 37.75 | 50.25 | 4 | 公招 |
龙田 | 男 | 1402021106 | 市身心医院 | 设备维修 | 25 | 12.5 | 82.67 | 41.34 | 53.84 | 1 | 公招 |
袁楠 | 女 | 1402021007 | 市身心医院 | 采购 | 28 | 14 | 79 | 39.5 | 53.5 | 1 | 公招 |
吴雪莲 | 女 | 1402021118 | 市身心医院 | 营养师 | 40 | 20 | 76 | 38 | 58 | 1 | 公招 |
陶春霖 | 男 | 1402021119 | 市身心医院 | 医学检验 | 42 | 21 | 79.67 | 39.84 | 60.84 | 1 | 公招 |
孙成雪 | 女 | 1402021122 | 市身心医院 | 医学检验 | 37 | 18.5 | 79 | 39.5 | 58 | 2 | 公招 |
李君君 | 女 | 1402021125 | 市身心医院 | 医学检验 | 37 | 18.5 | 68.33 | 34.17 | 52.67 | 3 | 公招 |
匡微 | 女 | 1402021102 | 市身心医院 | 药剂 | 36 | 18 | 82.83 | 41.42 | 59.42 | 1 | 公招 |
孙晓晖 | 女 | 1402021101 | 市身心医院 | 药剂 | 45 | 22.5 | 69 | 34.5 | 57 | 2 | 公招 |
唐曼 | 女 | 1402021210 | 市身心医院 | 精神科护士 | 54 | 27 | 77 | 38.5 | 65.5 | 1 | 公招 |
张芳 | 女 | 1402021304 | 市身心医院 | 精神科护士 | 32.5 | 16.25 | 82.67 | 41.34 | 57.59 | 2 | 公招 |
王欣 | 女 | 1402021130 | 市身心医院 | 精神科护士 | 37 | 18.5 | 78 | 39 | 57.5 | 3 | 公招 |
杨利 | 女 | 1402021129 | 市身心医院 | 精神科护士 | 35 | 17.5 | 80 | 40 | 57.5 | 3 | 公招 |
李琴 | 女 | 1402021226 | 市身心医院 | 精神科护士 | 30.5 | 15.25 | 84.33 | 42.17 | 57.42 | 5 | 公招 |
刘玲 | 女 | 1402021209 | 市身心医院 | 精神科护士 | 34 | 17 | 80.67 | 40.34 | 57.34 | 6 | 公招 |
文蓉 | 女 | 1402021207 | 市身心医院 | 精神科护士 | 36 | 18 | 78.33 | 39.17 | 57.17 | 7 | 公招 |
李若涵 | 女 | 1402021128 | 市身心医院 | 精神科护士 | 32 | 16 | 81.67 | 40.84 | 56.84 | 8 | 公招 |
吴小霞 | 女 | 1402021229 | 市身心医院 | 精神科护士 | 27 | 13.5 | 85.67 | 42.84 | 56.34 | 9 | 公招 |
郑淋之 | 女 | 1402021215 | 市身心医院 | 精神科护士 | 41 | 20.5 | 69.67 | 34.84 | 55.34 | 10 | 公招 |
彭双 | 女 | 1402021206 | 市身心医院 | 精神科护士 | 34.5 | 17.25 | 68.67 | 34.34 | 51.59 | 11 | 公招 |
侯苏芹 | 女 | 1402021303 | 市身心医院 | 精神科护士 | 34 | 17 | 68.33 | 34.17 | 51.17 | 12 | 公招 |
黄鑫 | 女 | 1402021308 | 市身心医院 | 精神科护士 | 34.5 | 17.25 | 67.33 | 33.67 | 50.92 | 13 | 公招 |
李长芩 | 女 | 1402021218 | 市身心医院 | 精神科护士 | 34 | 17 | 67 | 33.5 | 50.5 | 14 | 公招 |
侯文琼 | 女 | 1402021205 | 市身心医院 | 精神科护士 | 33 | 16.5 | 67.67 | 33.84 | 50.34 | 15 | 公招 |
侯发容 | 女 | 1402021230 | 市身心医院 | 精神科护士 | 31.5 | 15.75 | 68.33 | 34.17 | 49.92 | 16 | 公招 |
陈芳 | 女 | 1402021227 | 市身心医院 | 精神科护士 | 30.5 | 15.25 | 69 | 34.5 | 49.75 | 17 | 公招 |
冯敖 | 女 | 1402021302 | 市身心医院 | 精神科护士 | 30.5 | 15.25 | 69 | 34.5 | 49.75 | 17 | 公招 |
罗珊 | 女 | 1402021213 | 市身心医院 | 精神科护士 | 35.5 | 17.75 | 63.33 | 31.67 | 49.42 | 19 | 公招 |
晏雄 | 男 | 1402021212 | 市身心医院 | 精神科护士 | 30.5 | 15.25 | 67.67 | 33.84 | 49.09 | 20 | 公招 |
郑涓 | 女 | 1402021211 | 市身心医院 | 精神科护士 | 30 | 15 | 67.33 | 33.67 | 48.67 | 21 | 公招 |
胡佳林 | 女 | 1402021219 | 市身心医院 | 精神科护士 | 27.5 | 13.75 | 67 | 33.5 | 47.25 | 22 | 公招 |
席娟 | 女 | 1402021208 | 市身心医院 | 精神科护士 | 29 | 14.5 | 65 | 32.5 | 47 | 23 | 公招 |
刘苗 | 女 | 1402021216 | 市身心医院 | 精神科护士 | 25 | 12.5 | 68.67 | 34.34 | 46.84 | 24 | 公招 |
冉维 | 女 | 1402021225 | 市身心医院 | 精神科护士 | 25.5 | 12.75 | 67 | 33.5 | 46.25 | 25 | 公招 |
侯婷婷 | 女 | 1402021306 | 市身心医院 | 精神科护士 | 25 | 12.5 | 66.67 | 33.34 | 45.84 | 26 | 公招 |
康静 | 女 | 1402021224 | 市身心医院 | 精神科护士 | 24.5 | 12.25 | 66.67 | 33.34 | 45.59 | 27 | 公招 |
- 访问量:[3263]