首页
详情信息
南充市国土资源局所属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市国土资源局事业单位公开招聘工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告(详见附表): | ||||||||||||
南充市国土资源局 | ||||||||||||
2014.09.05
2014年上半年南充市国土资源局事业单位公开招聘工作人员考试总成绩排名表 | ||||||||||||
报考人姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | ||||
百分制成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合成绩(50%) | 百分制成绩 | 折合成绩(50%) | |||||||
杨洁 | 女 | 南充市地籍办证中心 | 地籍数据库管理 | 1401021524 | 59 | 59 | 29.5 | 88.2 | 44.1 | 73.6 | 1 | |
罗建 | 男 | 南充市地籍办证中心 | 地籍数据库管理 | 1401021504 | 55 | 55 | 27.5 | 80 | 40 | 67.5 | 2 | |
符安阅 | 女 | 南充市地籍办证中心 | 地籍数据库管理 | 1401021508 | 58 | 58 | 29 | 74 | 37 | 66 | 3 | |
徐玲 | 女 | 南充市地质环境监测站 | 财会 | 1401021703 | 61.5 | 61.5 | 30.75 | 82 | 41 | 71.75 | 1 | |
张晨雪 | 女 | 南充市地质环境监测站 | 财会 | 1401021701 | 54 | 54 | 27 | 76.4 | 38.2 | 65.2 | 2 | |
刘倩 | 女 | 南充市地质环境监测站 | 财会 | 1401021710 | 49 | 49 | 24.5 | 74.4 | 37.2 | 61.7 | 3 | |
左奎 | 男 | 南充市国土资源局顺庆分局地质矿产服务中心 | 信息技术 | 1401021821 | 60 | 60 | 30 | 84.2 | 42.1 | 72.1 | 1 | |
杜卓艺 | 男 | 南充市国土资源局顺庆分局地质矿产服务中心 | 信息技术 | 1401021916 | 54.5 | 54.5 | 27.25 | 87.2 | 43.6 | 70.85 | 2 | |
岳浩 | 男 | 南充市国土资源局顺庆分局地质矿产服务中心 | 信息技术 | 1401021915 | 55.5 | 55.5 | 27.75 | 79 | 39.5 | 67.25 | 3 | |
袁锐彬 | 男 | 南充市国土资源局顺庆分局地籍地政管理中心 | 测绘工程 | 1401021928 | 63 | 63 | 31.5 | 79.4 | 39.7 | 71.2 | 1 | |
周剑 | 男 | 南充市国土资源局顺庆分局地籍地政管理中心 | 测绘工程 | 1401021929 | 58.5 | 58.5 | 29.25 | 81.4 | 40.7 | 69.95 | 2 | |
古明鑫 | 男 | 南充市国土资源局顺庆分局地籍地政管理中心 | 测绘工程 | 1401021921 | 37.5 | 37.5 | 18.75 | 75.4 | 37.7 | 56.45 | 3 | |
魏艺 | 男 | 南充市国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 财会 | 1401022008 | 73.5 | 73.5 | 36.75 | 82.8 | 41.4 | 78.15 | 1 | |
康红霞 | 女 | 南充市国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 财会 | 1401022009 | 65 | 65 | 32.5 | 78.8 | 39.4 | 71.9 | 2 | |
袁源 | 女 | 南充市国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 财会 | 1401022007 | 54 | 54 | 27 | 77.4 | 38.7 | 65.7 | 3 | |
胡玉强 | 男 | 南充市国土资源局嘉陵分局地籍地政管理中心 | 信息管理 | 1401022312 | 55.5 | 4 | 59.5 | 29.75 | 78.8 | 39.4 | 69.15 | 1 |
张勤 | 男 | 南充市国土资源局嘉陵分局地籍地政管理中心 | 信息管理 | 1401022305 | 48.5 | 48.5 | 24.25 | 88.4 | 44.2 | 68.45 | 2 | |
张文英 | 女 | 南充市国土资源局嘉陵分局地籍地政管理中心 | 信息管理 | 1401022309 | 60 | 60 | 30 | 76.8 | 38.4 | 68.4 | 3 | |
肖坤 | 男 | 南充市国土资源局嘉陵分局地籍地政管理中心 | 工程管理 | 1401022417 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 75.4 | 37.7 | 76.95 | 1 | |
陈鸿坤 | 男 | 南充市国土资源局嘉陵分局地籍地政管理中心 | 工程管理 | 1401022503 | 59.5 | 59.5 | 29.75 | 73.4 | 36.7 | 66.45 | 2 | |
杨越 | 男 | 南充市国土资源局嘉陵分局地籍地政管理中心 | 工程管理 | 1401022326 | 48 | 48 | 24 | 73.2 | 36.6 | 60.6 | 3 |
- 访问量:[2559]