微信报名小程序
首页 详情信息
南充市民政局直属事业单位公招、考调工作人员考试总成绩公示
  根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》和《南充市市属事业单位2013年7月公开考调工作人员公告》规定,南充市民政局直属事业单位公招、考调人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公示(详见附表):
                                                                           南充市民政局
                                                                       二○一三年十月二十一日    
姓名性别准考证号报考单位报考岗位《综合知识》笔试成绩面试成绩(专业知识笔试成绩)考试总成绩  考试总成绩排名备注
百分制成绩折合成绩(50%)百分制  折合成绩(50%)
成绩
徐  蓉2013001031607 市第一社会福利院残疾儿童护理46.00 238844.00 67.00 1公招
罗丽霞2013001031608 市第一社会福利院残疾儿童护理48.50 24.257939.50 63.75 2公招
周  宇2013001031609 市第一社会福利院残疾儿童心理辅导8.50 4.258743.50 47.75 1公招
潘玲曼2013001031611 市第一社会福利院残疾儿童护理41.00 20.58140.50 61.00 1公招
李  康2013001031506 市第二社会福利院护理员21.50 10.7585.3342.67 53.42 1公招
李芹颐2013001031507 市第二社会福利院护理员9.00 4.576.3338.17 42.67 2公招
何常春13030717 市第二社会福利院财会442288.6744.34 66.34 1考调
马  尚13030716 市第二社会福利院财会3115.578.3339.17 54.67 2考调
何真2013001031505 市第二社会福利院精神科护士26.00 137537.50 50.50 1公招
杜斌2013001031504 市第二社会福利院精神科护士24.50 12.256733.50 45.75 2公招
赵  英2013001031509 市救助管理站救助对象教育62.50 31.258643.00 74.25 1公招
刘高壮2013001031510 市救助管理站救助对象教育51.50 25.7575.3337.67 63.42 2公招
于季宏13030714 南充军供站军供管理48.524.257437.00 61.25 1考调
罗  容13030713 南充军供站军供管理201054.3327.17 37.17 2考调
黄  勇2013001031602 市身心医院影像医师35.50 17.7566.6733.34 51.09 1公招
陈红梅2013001031525 市身心医院妇产科医生29.00 14.56834.00 48.50 1公招
何  伟2013001031528 市身心医院精神科医生28.50 14.2571.6735.84 50.09 1公招
冯高平2013001031515 市身心医院医院网络管理维护38.50 19.2581.6740.84 60.09 1公招
伍  宏2013001031519 市身心医院内科医生28.00 1483.3341.67 55.67 1公招
吴  洪2013001031522 市身心医院外科医生30.00 1573.3336.67 51.67 1公招

  • 访问量:[3091]