四川省南充升钟水利工程建设管理局2103年公开招聘工作人员考试总成绩公告
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》规定,四川省南充升钟水利工程建设管理局公开招聘工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
四川省南充升钟水利工程建设管理局
2013年10月8日
姓 名 | 准考证号码 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 《综合知识》 笔试成绩 | 专业知识 考试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | |||
百分制成绩 | 折合分(40%) | 百分制成绩 | 折合分(40%) | 百分制成绩 | 折合分(20%) | |||||||
胡 欣 | 2013001011106 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 48 | 19.2 | 78 | 31.2 | 83.8 | 16.76 | 67.16 | 1 |
张 帆 | 2013001011122 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 27.5 | 11 | 90 | 36 | 72.6 | 14.52 | 61.52 | 2 |
向泉伍 | 2013001011105 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 42 | 16.8 | 73.5 | 29.4 | 75.9 | 15.18 | 61.38 | 3 |
王 超 | 2013001011115 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 52 | 20.8 | 52 | 20.8 | 79.3 | 15.86 | 57.46 | 4 |
申艳萍 | 2013001011121 | 女 | 11023 | 水利工程管理 | 49 | 19.6 | 50.5 | 20.2 | 84.5 | 16.9 | 56.7 | 5 |
王槐军 | 2013001011113 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 53 | 21.2 | 50 | 20 | 71.7 | 14.34 | 55.54 | 6 |
杨 松 | 2013001011108 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 42.5 | 17 | 55.5 | 22.2 | 80.4 | 16.08 | 55.28 | 7 |
梁熔熔 | 2013001011203 | 女 | 11023 | 水利工程管理 | 50.5 | 20.2 | 42 | 16.8 | 77.4 | 15.48 | 52.48 | 8 |
李江桥 | 2013001011111 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 46.5 | 18.6 | 49 | 19.6 | 69.9 | 13.98 | 52.18 | 9 |
邓 雷 | 2013001011202 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 45 | 18 | 48 | 19.2 | 71.2 | 14.24 | 51.44 | 10 |
唐 伟 | 2013001011124 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 43.5 | 17.4 | 39.5 | 15.8 | 81.8 | 16.36 | 49.56 | 11 |
曾 超 | 2013001011129 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 28.5 | 11.4 | 62 | 24.8 | 64.8 | 12.96 | 49.16 | 12 |
- 访问量:[2770]