首页
详情信息
南充市人力资源和社会保障局直属事业单位公开招聘(考调)工作人员总成绩公告 | |||||||||||
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》和《南充市市属事业单位2013年7月公开考调工作人员公告》的规定,南充市人力资源和社会保障局直属事业单位公开招聘(考调)工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: 南充市人力资源和社会保障局 2013年10月9日 | |||||||||||
单位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 考试总成绩 排名 | 备注 | ||
百分制成绩 | 折合成绩 (50%) | 百分制成绩 | 折合成绩 (50%) | ||||||||
南充市考试指导中心 | 青沛 | 男 | 2013001030408 | 11046 | 87 | 43.50 | 82.67 | 41.34 | 84.84 | 1 | 公开招聘 |
付莹 | 女 | 2013001030305 | 11046 | 66 | 33.00 | 78.67 | 39.34 | 72.34 | 2 | 公开招聘 | |
南充市劳动争议仲裁院 | 唐国栋 | 男 | 2013001023606 | 11044 | 63 | 31.50 | 89 | 44.50 | 76.00 | 1 | 公开招聘 |
马兴玉 | 女 | 2013001023621 | 11044 | 75.5 | 37.75 | 74 | 37.00 | 74.75 | 2 | 公开招聘 | |
刘璐 | 女 | 2013001023602 | 11044 | 65 | 32.50 | 73.33 | 36.67 | 69.17 | 3 | 公开招聘 | |
南充市人才流动中心 | 贺川林 | 男 | 2013001030116 | 11045 | 81 | 40.50 | 90.2 | 45.10 | 85.60 | 1 | 公开招聘 |
蒲敏 | 女 | 2013001030122 | 11045 | 69.5 | 34.75 | 42.4 | 21.20 | 55.95 | 2 | 公开招聘 | |
南充市人力资源和社会保障局信息中心 | 李靖 | 男 | 2013001030416 | 11047 | 63 | 31.50 | 81 | 40.50 | 72.00 | 1 | 公开招聘 |
张夏霆 | 男 | 2013001030428 | 11047 | 54 | 27.00 | 80.6 | 40.30 | 67.30 | 2 | 公开招聘 | |
潘主强 | 男 | 2013001030423 | 11047 | 54 | 27.00 | 63.6 | 31.80 | 58.80 | 3 | 公开招聘 | |
任麒冀 | 男 | 13030730 | 11045 | 41.5 | 20.75 | 77.67 | 38.84 | 59.59 | 1 | 公开考调 |
- 访问量:[2865]