中共南充市委组织部
南充市人力资源和社会保障局
关于南充市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员岗位调整公告
根据中共南充市委组织部 南充市人力资源和社会保障局《关于南充市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员公告》规定和本次公招考生报名缴费情况,部分岗位因无人报名或报名缴费人数未达到开考比例,经研究,决定对相关岗位招聘计划进行调整,现将调减和取消岗位情况公告如下:
序号 | 招聘单位 | 未达到开考比例的岗位 | 岗位调整情况 | ||||
岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 缴费人数 | 调整方式 | 调整后招聘人数 | ||
1 | 南充市第二社会福利院 | 康复医师 | 211000011021 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
2 | 四川省南充精神卫生中心 | 临床医师 | 211000032044 | 3 | 1 | 取消岗位 | 0 |
3 | 四川省南充精神卫生中心 | 病案统计员 | 211000032047 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
4 | 四川省南充市高坪中学 | 足球教练员 | 510004 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
5 | 南充市高坪区人民医院 | 消化内科医师 | 211002063082 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
6 | 南充市高坪区人民医院 | 心血管内科医师 | 211002063083 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
7 | 南充市高坪区人民医院 | 麻醉医师 | 211002063084 | 2 | 5 | 缩减名额 | 1 |
8 | 南充市高坪区人民医院 | 病理医师 | 211002063085 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
9 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 外科医师 | 211003075112 | 2 | 0 | 取消岗位 | 0 |
10 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床医师 | 211003075113 | 5 | 2 | 取消岗位 | 0 |
11 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 影像诊断医师 | 211003075114 | 2 | 0 | 取消岗位 | 0 |
12 | 阆中市中医医院 | 超声科医师 | 211009092142 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
13 | 阆中市三陈街社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 211009094148 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
14 | 南部县业余体校 | 竞赛指导岗1 | 211004107164 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
15 | 南部县业余体校 | 竞赛指导岗2 | 211004107165 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
16 | 南部县人民医院 | 神经内科医师 | 211004128193 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
17 | 南部县人民医院 | 心血管内科医师 | 211004128194 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
18 | 南部县中医医院 | 肛肠科医师 | 211004129201 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
19 | 南部县南隆社区卫生服务中心 | 临床医师 | 211004130203 | 2 | 4 | 缩减名额 | 1 |
20 | 南部县满福社区卫生服务中心 | 中医医师 | 211004131204 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
21 | 南部县蜀北社区卫生服务中心 | 中医医师 | 211004132206 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
22 | 南部县蜀北社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 211004132207 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
23 | 南部县金葫社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 211004133208 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
24 | 南部县乡镇(中心)卫生院 | 临床医师 | 211004134209 | 9 | 0 | 取消岗位 | 0 |
25 | 南部县建兴中心卫生院 | 放射科医师 | 211004135213 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
26 | 南部县楠木中心卫生院 | 超声科医师 | 211004136214 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
27 | 西充县人民医院 | 胸外科医师 | 211008159242 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
28 | 西充县人民医院 | 肾内科医师 | 211008159243 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
29 | 西充县妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科医师 | 211008160251 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
30 | 西充县妇幼保健计划生育服务中心 | 超声医师 | 211008160252 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
31 | 西充县古楼镇卫生院 | 临床医师 | 211008163256 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
32 | 西充县乡镇卫生院 | 临床医师 | 211008164258 | 3 | 7 | 缩减名额 | 2 |
33 | 营山县基层卫生院 | 影像医师 | 211005179286 | 2 | 0 | 取消岗位 | 0 |
34 | 营山县双流中心卫生院 | 口腔医师 | 211005184285 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
35 | 蓬安县人民医院 | 心血管内科医师 | 211006212319 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
36 | 蓬安县人民医院 | 消化内科医师 | 211006212320 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
37 | 蓬安县人民医院 | 神经内科医师 | 211006212321 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
38 | 蓬安县人民医院 | 重症医学科医师 | 211006212322 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
39 | 蓬安县人民医院 | 老年科医师 | 211006212323 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
40 | 蓬安县人民医院 | 眼科医师 | 211006212325 | 1 | 2 | 取消岗位 | 0 |
41 | 蓬安县人民医院 | 皮肤科医师 | 211006212326 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
42 | 蓬安县人民医院 | 康复科医师 | 211006212327 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
43 | 蓬安县人民医院 | 精神科医师 | 211006212328 | 2 | 0 | 取消岗位 | 0 |
44 | 蓬安县人民医院 | 口腔科医师 | 211006212329 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
45 | 蓬安县人民医院 | 麻醉科医师 | 211006212330 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
46 | 蓬安县人民医院 | 超声科诊断医师 | 211006212331 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
47 | 蓬安县中医医院 | 中医师 | 211006213334 | 3 | 2 | 取消岗位 | 0 |
48 | 蓬安县中医医院 | 皮肤科医师 | 211006213335 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
49 | 蓬安县中医医院 | 彩超医师 | 211006213336 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
50 | 蓬安县中医医院 | 心电图医师 | 211006213337 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
51 | 蓬安县中医医院 | 院感科医师 | 211006213341 | 1 | 1 | 取消岗位 | 0 |
52 | 蓬安县中医医院 | 病案管理科病案编码岗 | 211006213343 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
53 | 蓬安县城南社区卫生服务中心 | 中医师 | 211006216347 | 1 | 2 | 取消岗位 | 0 |
54 | 蓬安县徐家中心卫生院 | 影像医师 | 211006217348 | 1 | 0 | 取消岗位 | 0 |
55 | 蓬安县罗家中心卫生院 | 急诊医师 | 211006222357 | 2 | 5 | 缩减名额 | 1 |
56 | 蓬安县杨家镇卫生院 | 中药师 | 211006226364 | 1 | 2 | 取消岗位 | 0 |
取消岗位的,所缴费用按照原支付路径退回,请注意查收。
中共南充市委组织部 南充市人力资源和社会保障局
2026年3月30日
