微信报名小程序
首页 详情信息

根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》的规定,南充市住房公积金管理中心公开招聘工作人员人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:

                                                        南充市住房公积金管理中心

                                                             2013年9月23日

南充市住房公积金管理中心2013年公开招聘工作人员考试总成绩
姓名性别报考岗位准考证号笔试成绩面试成绩考试总成绩考试总成绩排名
《综合知识》笔试百分制成绩政策性加分笔试总成绩笔试总成绩折合成绩(50%)百分制成绩折合成绩(50%)
徐梓凌贷款管理201300102310875.00 075.00 37.50 92.54 46.27 83.77 1
李俊逸贷款管理201300102312462.00 062.00 31.00 92.14 46.07 77.07 2
江蕊伶贷款管理201300102310363.50 063.50 31.75 87.30 43.65 75.40 3
姜志林贷款管理201300102311156.00 056.00 28.00 90.74 45.37 73.37 4
胡蓉贷款管理201300102310153.00 053.00 26.50 88.84 44.42 70.92 5
李熊涛贷款管理201300102312546.00 046.00 23.00 91.56 45.78 68.78 6
邹敏贷款管理201300102311054.00 054.00 27.00 74.00 37.00 64.00 7
唐红燕贷款管理201300102311550.50 050.50 25.25 73.10 36.55 61.80 8
王毅贷款管理201300102303044.00 044.00 22.00 74.90 37.45 59.45 9
杨红贷款管理201300102311345.50 045.50 22.75 71.08 35.54 58.29 10
魏继华贷款管理201300102310744.00 044.00 22.00 72.38 36.19 58.19 11
陈然贷款管理201300102311237.50 441.50 20.75 74.20 37.10 57.85 12
夏秋贷款管理201300102312242.00 042.00 21.00 72.60 36.30 57.30 13
李剑贷款管理201300102311941.50 041.50 20.75 71.36 35.68 56.43 14
李玫馨贷款管理201300102302939.00 039.00 19.50 73.16 36.58 56.08 15
王一珏贷款管理201300102311437.50 037.50 18.75 71.34 35.67 54.42 16
杜俊汶会计201300102320553.50 053.50 26.75 91.94 45.97 72.72 1
杨芹会计201300102330454.00 054.00 27.00 90.90 45.45 72.45 2
刘孝安会计201300102342151.50 051.50 25.75 91.68 45.84 71.59 3
杨雨函会计201300102321849.00 049.00 24.50 92.54 46.27 70.77 4
付圣钧会计201300102340150.00 050.00 25.00 91.34 45.67 70.67 5
杨力会计201300102341848.00 048.00 24.00 92.94 46.47 70.47 6
曾伟会计201300102312859.00 665.00 32.50 73.00 36.50 69.00 7
敬弘扬会计201300102331265.00 065.00 32.50 70.24 35.12 67.62 8
韩谦会计201300102332160.00 060.00 30.00 71.10 35.55 65.55 9
李梦洁会计201300102321750.50 050.50 25.25 73.28 36.64 61.89 10
程新倩会计201300102322851.00 051.00 25.50 70.60 35.30 60.80 11
李佳芪会计201300102322149.50 049.50 24.75 71.70 35.85 60.60 12
李婷会计201300102341949.00 049.00 24.50 71.00 35.50 60.00 13
张媛会计201300102342245.50 045.50 22.75 73.16 36.58 59.33 14
何婷会计201300102321445.50 045.50 22.75 72.14 36.07 58.82 15
杜倩会计201300102332848.00 048.00 24.00 69.20 34.60 58.60 16
何晓蓉会计201300102340546.00 046.00 23.00 68.94 34.47 57.47 17
任庆财务管理201300102351244.50 044.50 22.25 92.70 46.35 68.60 1
徐立财务管理201300102351142.00 042.00 21.00 92.82 46.41 67.41 2
杨雨川财务管理201300102351548.50 048.50 24.25 74.70 37.35 61.60 3
肖燕汝财务管理201300102350742.50 042.50 21.25 74.20 37.10 58.35 4
唐刚财务管理201300102350544.50 044.50 22.25 63.80 31.90 54.15 5
王钰婷法律事务201300102352359.50 059.50 29.75 91.70 45.85 75.60 1
吴丹法律事务201300102352052.00 052.00 26.00 73.00 36.50 62.50 2
张恒法律事务201300102351851.00 051.00 25.50 73.90 36.95 62.45 3


  • 访问量:[3188]