首页
详情信息
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》的规定,南充市住房公积金管理中心公开招聘工作人员人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
南充市住房公积金管理中心
2013年9月23日
南充市住房公积金管理中心2013年公开招聘工作人员考试总成绩 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | ||||
《综合知识》笔试百分制成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合成绩(50%) | 百分制成绩 | 折合成绩(50%) | ||||||
徐梓凌 | 女 | 贷款管理 | 2013001023108 | 75.00 | 0 | 75.00 | 37.50 | 92.54 | 46.27 | 83.77 | 1 |
李俊逸 | 男 | 贷款管理 | 2013001023124 | 62.00 | 0 | 62.00 | 31.00 | 92.14 | 46.07 | 77.07 | 2 |
江蕊伶 | 女 | 贷款管理 | 2013001023103 | 63.50 | 0 | 63.50 | 31.75 | 87.30 | 43.65 | 75.40 | 3 |
姜志林 | 男 | 贷款管理 | 2013001023111 | 56.00 | 0 | 56.00 | 28.00 | 90.74 | 45.37 | 73.37 | 4 |
胡蓉 | 女 | 贷款管理 | 2013001023101 | 53.00 | 0 | 53.00 | 26.50 | 88.84 | 44.42 | 70.92 | 5 |
李熊涛 | 男 | 贷款管理 | 2013001023125 | 46.00 | 0 | 46.00 | 23.00 | 91.56 | 45.78 | 68.78 | 6 |
邹敏 | 女 | 贷款管理 | 2013001023110 | 54.00 | 0 | 54.00 | 27.00 | 74.00 | 37.00 | 64.00 | 7 |
唐红燕 | 女 | 贷款管理 | 2013001023115 | 50.50 | 0 | 50.50 | 25.25 | 73.10 | 36.55 | 61.80 | 8 |
王毅 | 男 | 贷款管理 | 2013001023030 | 44.00 | 0 | 44.00 | 22.00 | 74.90 | 37.45 | 59.45 | 9 |
杨红 | 女 | 贷款管理 | 2013001023113 | 45.50 | 0 | 45.50 | 22.75 | 71.08 | 35.54 | 58.29 | 10 |
魏继华 | 女 | 贷款管理 | 2013001023107 | 44.00 | 0 | 44.00 | 22.00 | 72.38 | 36.19 | 58.19 | 11 |
陈然 | 女 | 贷款管理 | 2013001023112 | 37.50 | 4 | 41.50 | 20.75 | 74.20 | 37.10 | 57.85 | 12 |
夏秋 | 女 | 贷款管理 | 2013001023122 | 42.00 | 0 | 42.00 | 21.00 | 72.60 | 36.30 | 57.30 | 13 |
李剑 | 男 | 贷款管理 | 2013001023119 | 41.50 | 0 | 41.50 | 20.75 | 71.36 | 35.68 | 56.43 | 14 |
李玫馨 | 女 | 贷款管理 | 2013001023029 | 39.00 | 0 | 39.00 | 19.50 | 73.16 | 36.58 | 56.08 | 15 |
王一珏 | 女 | 贷款管理 | 2013001023114 | 37.50 | 0 | 37.50 | 18.75 | 71.34 | 35.67 | 54.42 | 16 |
杜俊汶 | 男 | 会计 | 2013001023205 | 53.50 | 0 | 53.50 | 26.75 | 91.94 | 45.97 | 72.72 | 1 |
杨芹 | 女 | 会计 | 2013001023304 | 54.00 | 0 | 54.00 | 27.00 | 90.90 | 45.45 | 72.45 | 2 |
刘孝安 | 男 | 会计 | 2013001023421 | 51.50 | 0 | 51.50 | 25.75 | 91.68 | 45.84 | 71.59 | 3 |
杨雨函 | 女 | 会计 | 2013001023218 | 49.00 | 0 | 49.00 | 24.50 | 92.54 | 46.27 | 70.77 | 4 |
付圣钧 | 女 | 会计 | 2013001023401 | 50.00 | 0 | 50.00 | 25.00 | 91.34 | 45.67 | 70.67 | 5 |
杨力 | 男 | 会计 | 2013001023418 | 48.00 | 0 | 48.00 | 24.00 | 92.94 | 46.47 | 70.47 | 6 |
曾伟 | 男 | 会计 | 2013001023128 | 59.00 | 6 | 65.00 | 32.50 | 73.00 | 36.50 | 69.00 | 7 |
敬弘扬 | 女 | 会计 | 2013001023312 | 65.00 | 0 | 65.00 | 32.50 | 70.24 | 35.12 | 67.62 | 8 |
韩谦 | 女 | 会计 | 2013001023321 | 60.00 | 0 | 60.00 | 30.00 | 71.10 | 35.55 | 65.55 | 9 |
李梦洁 | 女 | 会计 | 2013001023217 | 50.50 | 0 | 50.50 | 25.25 | 73.28 | 36.64 | 61.89 | 10 |
程新倩 | 女 | 会计 | 2013001023228 | 51.00 | 0 | 51.00 | 25.50 | 70.60 | 35.30 | 60.80 | 11 |
李佳芪 | 女 | 会计 | 2013001023221 | 49.50 | 0 | 49.50 | 24.75 | 71.70 | 35.85 | 60.60 | 12 |
李婷 | 女 | 会计 | 2013001023419 | 49.00 | 0 | 49.00 | 24.50 | 71.00 | 35.50 | 60.00 | 13 |
张媛 | 女 | 会计 | 2013001023422 | 45.50 | 0 | 45.50 | 22.75 | 73.16 | 36.58 | 59.33 | 14 |
何婷 | 女 | 会计 | 2013001023214 | 45.50 | 0 | 45.50 | 22.75 | 72.14 | 36.07 | 58.82 | 15 |
杜倩 | 女 | 会计 | 2013001023328 | 48.00 | 0 | 48.00 | 24.00 | 69.20 | 34.60 | 58.60 | 16 |
何晓蓉 | 女 | 会计 | 2013001023405 | 46.00 | 0 | 46.00 | 23.00 | 68.94 | 34.47 | 57.47 | 17 |
任庆 | 男 | 财务管理 | 2013001023512 | 44.50 | 0 | 44.50 | 22.25 | 92.70 | 46.35 | 68.60 | 1 |
徐立 | 男 | 财务管理 | 2013001023511 | 42.00 | 0 | 42.00 | 21.00 | 92.82 | 46.41 | 67.41 | 2 |
杨雨川 | 男 | 财务管理 | 2013001023515 | 48.50 | 0 | 48.50 | 24.25 | 74.70 | 37.35 | 61.60 | 3 |
肖燕汝 | 女 | 财务管理 | 2013001023507 | 42.50 | 0 | 42.50 | 21.25 | 74.20 | 37.10 | 58.35 | 4 |
唐刚 | 男 | 财务管理 | 2013001023505 | 44.50 | 0 | 44.50 | 22.25 | 63.80 | 31.90 | 54.15 | 5 |
王钰婷 | 女 | 法律事务 | 2013001023523 | 59.50 | 0 | 59.50 | 29.75 | 91.70 | 45.85 | 75.60 | 1 |
吴丹 | 女 | 法律事务 | 2013001023520 | 52.00 | 0 | 52.00 | 26.00 | 73.00 | 36.50 | 62.50 | 2 |
张恒 | 男 | 法律事务 | 2013001023518 | 51.00 | 0 | 51.00 | 25.50 | 73.90 | 36.95 | 62.45 | 3 |
- 访问量:[3188]