首页
详情信息
南充市国土资源局顺庆、嘉陵分局所属事业单位公开招聘工作人员总成绩公告 | |||||||||||
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》的规定,南充市国土资源局顺庆、嘉陵分局所属事业单位公开招聘工作人员人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: 南充市国土资源局 2013年9月22日 | |||||||||||
单 位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 考试总成绩 排名 | |||
百分制成绩 | 折合成绩 (50%) | 百分制成绩 | 折合成绩 (50%) | ||||||||
南充市国土资源局顺庆分局 | 土地统征储备整治中心 | 杨斯琪 | 男 | 2013001021103 | 11030 | 89 | 44.5 | 85.2 | 42.6 | 87.1 | 1 |
黄 毅 | 男 | 2013001021319 | 11030 | 87 | 43.5 | 82.8 | 41.4 | 84.9 | 2 | ||
吴 梅 | 女 | 2013001013713 | 11030 | 81.5 | 40.75 | 86.2 | 43.1 | 83.85 | 3 | ||
赵 蓉 | 女 | 2013001014116 | 11030 | 81.5 | 40.75 | 82 | 41 | 81.75 | 4 | ||
张成蓉 | 女 | 2013001020916 | 11030 | 82 | 41 | 74.4 | 37.2 | 78.2 | 5 | ||
郑 强 | 男 | 2013001021706 | 11031 | 79 | 39.5 | 89 | 44.5 | 84 | 1 | ||
刘颖璇 | 女 | 2013001021819 | 11031 | 67 | 33.5 | 82.4 | 41.2 | 74.7 | 2 | ||
刘承栩 | 男 | 2013001022003 | 11032 | 68 | 34 | 85.2 | 42.6 | 76.6 | 1 | ||
曾 微 | 女 | 2013001022019 | 11032 | 66 | 33 | 76.2 | 38.1 | 71.1 | 2 | ||
雍 尧 | 女 | 2013001021918 | 11032 | 61 | 30.5 | 78 | 39 | 69.5 | 3 | ||
南充市国土资源局嘉陵分局 | 地籍地政管理中心 | 易海英 | 女 | 2013001022104 | 11033 | 71 | 35.5 | 79.8 | 39.9 | 75.4 | 1 |
土地统征储备整治中心 | 苟 佳 | 女 | 2013001022111 | 11034 | 65.5 | 32.75 | 78.6 | 39.3 | 72.05 | 1 | |
左永乐 | 男 | 2013001022119 | 11035 | 60 | 30 | 88.8 | 44.4 | 74.4 | 1 | ||
肖 毅 | 男 | 2013001022117 | 11035 | 60 | 30 | 79.6 | 39.8 | 69.8 | 2 | ||
杨 刚 | 男 | 2013001022114 | 11035 | 55 | 27.5 | 70.8 | 35.4 | 62.9 | 3 |
- 访问量:[2962]