南充市嘉陵区公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
根据《南充市嘉陵区公开招聘事业单位工作人员公告》规定,南充市嘉陵区公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、体检、考核等程序已结束,拟确定唐海洋等37名同志为拟录用人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(节假日顺延),公示期间接受社会监督、举报,凡对拟录用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-3631035(中共南充市嘉陵区纪律检查委员会)
0817-3630310(南充市嘉陵区人力资源和社会保障局)
附:南充市嘉陵区公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2013年8月28日
附:
南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试 | 总成绩 | |||
公共基础知识成绩 | 政策性 加分 | 笔试总成绩 | 面试 | 折合后成绩 | ||||||
031 | 唐海洋 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 动物疾病预防控制 | 81.00 | 0.00 | 56.70 | 82.00 | 24.60 | 81.30 |
001 | 赖毅 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 动物疾病预防控制 | 61.00 | 0.00 | 42.70 | 79.60 | 23.88 | 66.58 |
093 | 苏浩 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 58.00 | 0.00 | 40.60 | 79.00 | 23.70 | 64.30 |
063 | 王灵娟 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 55.50 | 0.00 | 38.85 | 76.80 | 23.04 | 61.89 |
123 | 刘美珍 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 54.50 | 0.00 | 38.15 | 76.80 | 23.04 | 61.19 |
035 | 唐熊 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 48.00 | 0.00 | 33.60 | 82.20 | 24.66 | 58.26 |
005 | 吴波 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 49.50 | 0.00 | 34.65 | 78.60 | 23.58 | 58.23 |
183 | 张凤英 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 48.00 | 0.00 | 33.60 | 78.80 | 23.64 | 57.24 |
276 | 胡超萍 | 女 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 45.50 | 0.00 | 31.85 | 81.80 | 24.54 | 56.39 |
095 | 许灏 | 男 | 嘉陵区畜牧局 | 兽医 | 45.00 | 0.00 | 31.50 | 78.00 | 23.40 | 54.90 |
002 | 杨彬 | 男 | 嘉陵区农机局 | 综合管理 | 68.50 | 0.00 | 47.95 | 83.20 | 24.96 | 72.91 |
130 | 陈楠 | 男 | 嘉陵区农机局 | 农机技术推广 | 65.50 | 0.00 | 45.85 | 84.60 | 25.38 | 71.23 |
149 | 张芙 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 工程管理 | 77.00 | 0.00 | 53.90 | 82.00 | 24.60 | 78.50 |
066 | 于杰 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 工程管理 | 71.00 | 0.00 | 49.70 | 82.40 | 24.72 | 74.42 |
240 | 王浩田 | 男 | 嘉陵区环境保护局 | 环境监测 | 61.50 | 0.00 | 43.05 | 82.60 | 24.78 | 67.83 |
068 | 冯小龙 | 男 | 嘉陵区财政局 | 财务管理 | 55.50 | 0.00 | 38.85 | 75.80 | 22.74 | 61.59 |
038 | 严丽 | 女 | 嘉陵区财政局 | 财务管理 | 53.00 | 0.00 | 37.10 | 81.40 | 24.42 | 61.52 |
105 | 唐源 | 女 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 73.00 | 0.00 | 51.10 | 82.10 | 24.63 | 75.73 |
282 | 任双全 | 男 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 70.00 | 0.00 | 49.00 | 85.80 | 25.74 | 74.74 |
050 | 任萍 | 女 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 65.00 | 0.00 | 45.50 | 82.60 | 24.78 | 70.28 |
013 | 舒小芹 | 女 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 60.50 | 0.00 | 42.35 | 82.00 | 24.60 | 66.95 |
145 | 杨蕾 | 女 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 65.00 | 0.00 | 45.50 | 88.20 | 26.46 | 71.96 |
117 | 王容 | 女 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 64.00 | 0.00 | 44.80 | 83.60 | 25.08 | 69.88 |
085 | 陈倩 | 女 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 62.50 | 0.00 | 43.75 | 86.30 | 25.89 | 69.64 |
150 | 陈玉萍 | 女 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 64.50 | 0.00 | 45.15 | 78.40 | 23.52 | 68.67 |
131 | 杨爽 | 女 | 嘉陵区财政局 | 评审管理 | 43.00 | 0.00 | 30.10 | 79.60 | 23.88 | 53.98 |
010 | 林春莉 | 女 | 嘉陵区财政局 | 评审管理 | 38.00 | 0.00 | 26.60 | 85.80 | 25.74 | 52.34 |
189 | 李春超 | 男 | 嘉陵区交通局 | 海事管理 | 54.50 | 0.00 | 38.15 | 74.80 | 22.44 | 60.59 |
194 | 陈鹏宇 | 男 | 嘉陵区交通局 | 水运执法 | 59.00 | 0.00 | 41.30 | 86.60 | 25.98 | 67.28 |
176 | 刘谕 | 男 | 嘉陵区劳动技能培训学校 | 计算机培训管理 | 64.50 | 6.00 | 49.35 | 76.00 | 22.80 | 72.15 |
101 | 申操杰 | 男 | 嘉陵区劳动技能培训学校 | 计算机培训管理 | 57.50 | 6.00 | 44.45 | 81.40 | 24.42 | 68.87 |
049 | 杜雨谦 | 女 | 嘉陵区文体局文化馆 | 文化活动管理 | 62.00 | 0.00 | 43.40 | 84.60 | 25.38 | 68.78 |
109 | 聂苗苗 | 女 | 嘉陵区文体局文化馆 | 文化活动管理 | 47.00 | 0.00 | 32.90 | 85.00 | 25.50 | 58.40 |
171 | 唐颖 | 女 | 嘉陵区经济和信息化局信息化和无线电管理中心 | 经济管理 | 73.00 | 0.00 | 51.10 | 77.40 | 23.22 | 74.32 |
235 | 魏川清 | 男 | 嘉陵区经济和信息化局信息化和无线电管理中心 | 经济管理 | 66.50 | 0.00 | 46.55 | 80.80 | 24.24 | 70.79 |
099 | 林俊名 | 男 | 嘉陵区农牧业局 | 农技推广与管理 | 56.50 | 0.00 | 39.55 | 80.00 | 24.00 | 63.55 |
083 | 明星 | 女 | 嘉陵区农牧业局 | 基本农田建设规划设计 | 62.00 | 0.00 | 43.40 | 80.80 | 24.24 | 67.64 |
- 访问量:[4685]