蓬安县人力资源和社会保障局
关于2013年公开考聘事业单位工作人员
考试总成绩公示
根据《蓬安县人力资源和社会保障局关于2013年蓬安县事业单位公开招聘工作人员的公告》的规定,现将考试总成绩公告如下(详见附表)。
附表:蓬安县事业单位2013年公开招聘工作人员考试总成绩及排名情况统计表
蓬安县人力资源和社会保障局
2013年7月23日
附表:蓬安县事业单位2013年公开招聘工作人员考试总成绩及排名情况统计表
考 号 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||
笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | ||||
2013001 | 县财政局农发办 | 62.50 | 43.75 | 75.60 | 22.68 | 66.43 | 1 |
2013022 | 县财政局农发办 | 55.50 | 38.85 | 79.80 | 23.94 | 62.79 | 2 |
2013006 | 县财政局农发办 | 55.00 | 38.50 | 78.20 | 23.46 | 61.96 | 3 |
2013045 | 县财政局政府采购中心 | 61.00 | 42.70 | 81.20 | 24.36 | 67.06 | 1 |
2013054 | 县财政局政府采购中心 | 56.00 | 39.20 | 72.20 | 21.66 | 60.86 | 2 |
2013041 | 县财政局政府采购中心 | 54.00 | 37.80 | 73.60 | 22.08 | 59.88 | 3 |
2013059 | 县财政局财政投资评审中心 | 78.00 | 54.60 | 74.40 | 22.32 | 76.92 | 1 |
2013061 | 县财政局财政投资评审中心 | 57.00 | 39.90 | 71.40 | 21.42 | 61.32 | 2 |
2013060 | 县财政局财政投资评审中心 | 41.00 | 28.70 | 0.00 | 0 | 28.70 | 3 |
2013066 | 县国土局国土信息宣传中心 | 54.50 | 38.15 | 74.40 | 22.32 | 60.47 | 1 |
2013067 | 县国土局国土信息宣传中心 | 31.00 | 21.70 | 70.40 | 21.12 | 42.82 | 2 |
2013065 | 县国土局国土信息宣传中心 | 42.50 | 29.75 | 0.00 | 0 | 29.75 | 3 |
2013068 | 四川蓬安工业园区服务中心 | 63.50 | 44.45 | 70.40 | 21.12 | 65.57 | 1 |
2013070 | 四川蓬安工业园区服务中心 | 53.50 | 37.45 | 69.20 | 20.76 | 58.21 | 2 |
2013069 | 四川蓬安工业园区服务中心 | 39.50 | 27.65 | 71.80 | 21.54 | 49.19 | 3 |
2013078 | 县水务局大深沟水库管理处 | 77.50 | 54.25 | 77.80 | 23.34 | 77.59 | 1 |
2013072 | 县水务局大深沟水库管理处 | 51.00 | 35.70 | 0.00 | 0 | 35.70 | 2 |
2013075 | 县水务局大深沟水库管理处 | 43.00 | 30.10 | 0.00 | 0 | 30.10 | 3 |
2013081 | 县水务局水土保持局 | 39.00 | 27.30 | 68.80 | 20.64 | 47.94 | 1 |
2013082 | 县水务局水土保持局 | 24.50 | 17.15 | 0.00 | 0 | 17.15 | 2 |
2013086 | 县水产渔政局农产品质量安全监督检测站 | 20.00 | 14.00 | 69.20 | 20.76 | 34.76 | 1 |
2013084 | 县水产渔政局农产品质量安全监督检测站 | 35.00 | 24.50 | 0.00 | 0 | 24.50 | 2 |
2013090 | 县水务局水利服务中心 | 72.00 | 50.40 | 72.80 | 21.84 | 72.24 | 1 |
2013088 | 县水务局水利服务中心 | 28.50 | 19.95 | 67.40 | 20.22 | 40.17 | 2 |
2013089 | 县水务局水利服务中心 | 34.00 | 23.80 | 0.00 | 0 | 23.80 | 3 |
2013095 | 县水务局小(一)型水库管理站 | 70.00 | 49.00 | 74.60 | 22.38 | 71.38 | 1 |
2013096 | 县水务局小(一)型水库管理站 | 33.50 | 23.45 | 74.20 | 22.26 | 45.71 | 2 |
2013094 | 县水务局小(一)型水库管理站 | 38.00 | 26.60 | 0.00 | 0 | 26.60 | 3 |
2013098 | 县扶贫和移民工作局移民服务中心 | 38.00 | 26.60 | 73.00 | 21.9 | 48.50 | 1 |
2013099 | 县扶贫和移民工作局移民服务中心 | 23.50 | 16.45 | 68.20 | 20.46 | 36.91 | 2 |
2013097 | 县扶贫和移民工作局移民服务中心 | 19.00 | 13.30 | 0.00 | 0 | 13.30 | 3 |
2013102 | 县住房和城乡规划建设局规划勘测设计室 | 46.50 | 32.55 | 74.40 | 22.32 | 54.87 | 1 |
2013104 | 县住房和城乡规划建设局规划勘测设计室 | 42.00 | 29.40 | 72.40 | 21.72 | 51.12 | 2 |
2013105 | 县住房和城乡规划建设局规划勘测设计室 | 20.00 | 14.00 | 64.40 | 19.32 | 33.32 | 3 |
2013101 | 县住房和城乡规划建设局规划勘测设计室 | 24.50 | 17.15 | 0.00 | 0 | 17.15 | 4 |
2013100 | 县住房和城乡规划建设局规划勘测设计室 | 23.00 | 16.10 | 0.00 | 0 | 16.10 | 5 |
2013108 | 县住房和城乡规划建设局房管局 | 35.50 | 24.85 | 76.80 | 23.04 | 47.89 | 1 |
2013107 | 县住房和城乡规划建设局房管局 | 20.50 | 14.35 | 62.20 | 18.66 | 33.01 | 2 |
2013106 | 县住房和城乡规划建设局房管局 | 28.50 | 19.95 | 0.00 | 0 | 19.95 | 3 |
2013110 | 县住房和城乡规划建设局房管局 | 32.00 | 22.40 | 71.80 | 21.54 | 43.94 | 1 |
2013111 | 县住房和城乡规划建设局房管局 | 16.00 | 11.20 | 60.00 | 18 | 29.20 | 2 |
2013109 | 县住房和城乡规划建设局房管局 | 27.00 | 18.90 | 0.00 | 0 | 18.90 | 3 |
2013120 | 县建设工程质量安全监督管理站 | 73.00 | 51.10 | 82.60 | 24.78 | 75.88 | 1 |
2013119 | 县建设工程质量安全监督管理站 | 76.00 | 53.20 | 71.40 | 21.42 | 74.62 | 2 |
2013126 | 县建设工程质量安全监督管理站 | 57.00 | 39.90 | 75.00 | 22.5 | 62.40 | 3 |
2013118 | 县建设工程质量安全监督管理站 | 60.00 | 42.00 | 0.00 | 0 | 42.00 | 4 |
2013125 | 县建设工程质量安全监督管理站 | 49.00 | 34.30 | 0.00 | 0 | 34.30 | 5 |
2013117 | 县建设工程质量安全监督管理站 | 48.00 | 33.60 | 0.00 | 0 | 33.60 | 6 |
2013136 | 县环境保护局环境监测站 | 51.50 | 36.05 | 80.20 | 24.06 | 60.11 | 1 |
2013135 | 县环境保护局环境监测站 | 49.00 | 34.30 | 82.60 | 24.78 | 59.08 | 2 |
2013134 | 县环境保护局环境监测站 | 47.50 | 33.25 | 79.00 | 23.7 | 56.95 | 3 |
2013129 | 县环境保护局环境监测站 | 40.00 | 28.00 | 78.40 | 23.52 | 51.52 | 4 |
2013133 | 县环境保护局环境监测站 | 54.50 | 38.15 | 0.00 | 0 | 38.15 | 5 |
2013130 | 县环境保护局环境监测站 | 40.50 | 28.35 | 0.00 | 0 | 28.35 | 6 |
2013139 | 县食药局食药安全风险监测站 | 48.50 | 33.95 | 80.60 | 24.18 | 58.13 | 1 |
2013138 | 县食药局食药安全风险监测站 | 46.50 | 32.55 | 0.00 | 0 | 32.55 | 2 |
2013140 | 县食药局食药安全风险监测站 | 35.50 | 24.85 | 0.00 | 0 | 24.85 | 3 |
2013145 | 县食药局食药安全风险监测站 | 69.50 | 48.65 | 83.00 | 24.9 | 73.55 | 1 |
2013144 | 县食药局食药安全风险监测站 | 50.50 | 35.35 | 72.20 | 21.66 | 57.01 | 2 |
2013154 | 县食药局食药安全风险监测站 | 46.00 | 32.20 | 0.00 | 0 | 32.20 | 3 |
2013157 | 县文化广播影视体育局文化馆 | 77.00 | 53.90 | 78.40 | 23.52 | 77.42 | 1 |
2013158 | 县文化广播影视体育局文化馆 | 32.50 | 22.75 | 0.00 | 0 | 22.75 | 2 |
2013160 | 县文化广播影视体育局广播电视台 | 63.50 | 44.45 | 85.00 | 25.5 | 69.95 | 1 |
2013166 | 县文化广播影视体育局广播电视台 | 30.00 | 21.00 | 65.00 | 19.5 | 40.50 | 2 |
2013162 | 县文化广播影视体育局广播电视台 | 39.50 | 27.65 | 0.00 | 0 | 27.65 | 3 |
2013161 | 县文化广播影视体育局广播电视台 | 30.00 | 21.00 | 0.00 | 0 | 21.00 | 4 |
2013169 | 县嘉陵第一桑梓风景区管理局 | 79.50 | 55.65 | 80.80 | 24.24 | 79.89 | 1 |
2013167 | 县嘉陵第一桑梓风景区管理局 | 48.50 | 33.95 | 0.00 | 0 | 33.95 | 2 |
2013168 | 县嘉陵第一桑梓风景区管理局 | 45.50 | 31.85 | 0.00 | 0 | 31.85 | 3 |
2013171 | 县农牧业局农技推广站 | 45.50 | 31.85 | 70.80 | 21.24 | 53.09 | 1 |
2013173 | 县委宣传部司马相如研究院 | 48.50 | 33.95 | 85.20 | 25.56 | 59.51 | 1 |
2013175 | 县委宣传部司马相如研究院 | 52.50 | 36.75 | 75.80 | 22.74 | 59.49 | 2 |
2013174 | 县委宣传部司马相如研究院 | 45.50 | 31.85 | 0.00 | 0 | 31.85 | 3 |
2013177 | 县委宣传部舆情信息处理中心 | 43.50 | 30.45 | 76.40 | 22.92 | 53.37 | 1 |
2013176 | 县委宣传部舆情信息处理中心 | 39.50 | 27.65 | 85.20 | 25.56 | 53.21 | 2 |
2013180 | 县审计局投资审计中心 | 74.50 | 52.15 | 86.40 | 25.92 | 78.07 | 1 |
2013182 | 县审计局投资审计中心 | 77.00 | 53.90 | 78.80 | 23.64 | 77.54 | 2 |
2013178 | 县审计局投资审计中心 | 41.50 | 29.05 | 71.60 | 21.48 | 50.53 | 3 |
2013187 | 县交通运输局公路水运质监站 | 45.00 | 31.50 | 81.00 | 24.3 | 55.80 | 1 |
2013193 | 县交通运输局公路水运质监站 | 44.50 | 31.15 | 78.00 | 23.4 | 54.55 | 2 |
2013192 | 县交通运输局公路水运质监站 | 44.00 | 30.80 | 74.00 | 22.2 | 53.00 | 3 |
2013189 | 县交通运输局公路水运质监站 | 42.50 | 29.75 | 73.40 | 22.02 | 51.77 | 4 |
2013186 | 县交通运输局公路水运质监站 | 39.55 | 27.68 | 60.20 | 18.06 | 45.74 | 5 |
2013188 | 县交通运输局公路水运质监站 | 46.50 | 32.55 | 0.00 | 0 | 32.55 | 6 |
- 访问量:[2881]