顺庆区2013年公开招聘教师拟聘人员公示
根据南充市顺庆区人力资源和社会保障局、南充市顺庆区教育局《关于公开招聘教师的公告》精神,现将顺庆区2013年公开招聘教师拟聘人员予以公示,如有情况反映,请以真实姓名于7日内向顺庆区人力资源和社会保障局、顺庆区教育局、顺庆区监察局书面反映。公示期满无异议者将按公告予以聘用。
一、公开招聘教师拟聘人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考 | 笔试 | 折合 | 面试 | 折合 | 总成绩 | 排名 |
2013090 | 王学琴 | 南充五中 | 历史 | 68 | 34 | 84.29 | 42.15 | 76.145 | 1 |
2013049 | 王万琳 | 南充二中 | 历史 | 56.5 | 28.25 | 85.29 | 42.65 | 70.895 | 1 |
2013154 | 曹禄琼 | 孔迩街小学 | 美术 | 59 | 29.5 | 86.02 | 43.01 | 72.51 | 1 |
2013100 | 王雅丽 | 川师附小 | 美术 | 67 | 33.5 | 88.15 | 44.08 | 77.575 | 1 |
2013376 | 刘梦 | 潆溪职中 | 数学 | 54 | 27 | 79.2 | 39.6 | 66.6 | 1 |
2013335 | 涂友红 | 仪凤街小学 | 数学 | 63.5 | 31.75 | 80.4 | 40.2 | 71.95 | 1 |
2013354 | 付红利 | 延安路小学 | 数学 | 60 | 30 | 84.8 | 42.4 | 72.4 | 1 |
2013404 | 游兴川 | 新建二小 | 数学 | 56.5 | 28.25 | 77.4 | 38.7 | 66.95 | 1 |
2013308 | 杨春梅 | 西河路小学 | 数学 | 63 | 31.5 | 86.4 | 43.2 | 74.7 | 1 |
2013294 | 蒲黎 | 三原实验学校 | 数学 | 71 | 35.5 | 87.2 | 43.6 | 79.1 | 1 |
2013266 | 甘晓艳 | 三原实验学校 | 数学 | 63 | 31.5 | 83 | 41.5 | 73 | 2 |
2013162 | 徐敏 | 南充七中 | 数学 | 59.5 | 29.75 | 86 | 43 | 72.75 | 1 |
2013389 | 周小林 | 芦溪中学 | 数学 | 64.5 | 32.25 | 76.6 | 38.3 | 70.55 | 1 |
2013341 | 胡俐平 | 和平路小学 | 数学 | 66.5 | 33.25 | 81 | 40.5 | 73.75 | 1 |
2013365 | 陈肖依 | 涪江路小学 | 数学 | 61.5 | 30.75 | 90.2 | 45.1 | 75.85 | 1 |
2013406 | 刘婷 | 搬罾小学 | 数学 | 48.5 | 24.25 | 85.4 | 42.7 | 66.95 | 1 |
2013462 | 唐倩 | 仪凤街小学 | 体育 | 46 | 23 | 79.06 | 39.53 | 62.53 | 1 |
2013414 | 陈士勇 | 川师附小 | 体育 | 63.5 | 31.75 | 82.82 | 41.41 | 73.16 | 1 |
2013484 | 沈筱 | 川师附小 | 微机 | 57 | 28.5 | 87.3 | 43.65 | 72.15 | 1 |
2013494 | 程政 | 芦溪中学 | 物理 | 60 | 30 | 83 | 41.50 | 71.5 | 1 |
2013533 | 蔡岳宏 | 西河路小学 | 音乐 | 49.5 | 24.75 | 86.64 | 43.32 | 68.07 | 1 |
2013549 | 董洁镁 | 五星小学 | 音乐 | 55.5 | 27.75 | 81 | 40.50 | 68.25 | 1 |
2013569 | 补莲英 | 实验小学 | 音乐 | 58 | 29 | 85.84 | 42.92 | 71.92 | 1 |
2013607 | 何超岚 | 潆溪职中 | 英语 | 62.5 | 31.25 | 82.8 | 41.4 | 72.65 | 1 |
2013587 | 谢佩兰 | 五星小学 | 英语 | 60 | 30 | 85.6 | 42.8 | 72.8 | 1 |
2013581 | 吕绍蝶 | 南充二中 | 英语 | 61.5 | 30.75 | 84.2 | 42.1 | 72.85 | 1 |
2013595 | 严漪 | 大北街小学 | 英语 | 66 | 33 | 87.6 | 43.8 | 76.8 | 1 |
2013812 | 戴珍珍 | 潆溪小学 | 语文 | 64 | 32 | 86.4 | 43.2 | 75.2 | 1 |
2013819 | 何维 | 新建三小 | 语文 | 80 | 40 | 83.4 | 41.7 | 81.7 | 1 |
2013828 | 曹玲 | 舞凤一小 | 语文 | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 1 |
2013787 | 陈香 | 五星小学南门坝分校 | 语文 | 68.5 | 34.25 | 84 | 42 | 76.25 | 1 |
2013665 | 张玉凤 | 石油南路小学 | 语文 | 58.5 | 29.25 | 82.4 | 41.2 | 70.45 | 1 |
2013640 | 刘华 | 三原实验学校 | 语文 | 64 | 32 | 84.8 | 42.4 | 74.4 | 1 |
2013629 | 田盛然 | 三原实验学校 | 语文 | 61 | 30.5 | 87.4 | 43.7 | 74.2 | 2 |
2013735 | 张莉莉 | 和平路小学 | 语文 | 62 | 31 | 79.6 | 39.8 | 70.8 | 1 |
2013710 | 李慧熔 | 大北街小学 | 语文 | 55.5 | 27.75 | 83.6 | 41.8 | 69.55 | 1 |
2013797 | 肖吟 | 城北小学 | 语文 | 60.5 | 30.25 | 84.4 | 42.2 | 72.45 | 1 |
2013834 | 陈浩 | 搬罾小学 | 语文 | 67 | 33.5 | 81.8 | 40.9 | 74.4 | 1 |
二、公示无异议人员在2013年8月1日前持区人社局出具《事业单位招聘工作人员拟聘通知书》、本人的人事档案、学历学位证书及招聘条件要求的其他证件到区教育局进行聘用前审查。
南充市顺庆区人力资源和社会保障局
南充市顺庆区教育局
二〇一三年七月十九日
- 访问量:[3498]